| Page 1 of 2; games 1 - 20 of 25 | << < > >> |
| Game | Result | Ply | Year | Tournament | Opening |
| 1. P. Tuik - T.A.M. Berends | 1-1 | 50 | 1980 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-32 07-11 4.41-37 19-23 5.28x19 14x23 |
| 2. Hans Vrolijk - P. Tuik | 1-1 | 60 | 1980 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-30 20-25 |
| 3. P. Tuik - H. Boke | 1-1 | 76 | 1980 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 10-14 5.35-30 04-10 |
| 4. P. Tuik - H. Wiersma | 1-1 | 50 | 1983 | Diversen KNDB | 1.32-28 16-21 2.33-29 20-25 3.39-33 18-22 4.44-39 13-18 5.50-44 09-13 |
| 5. P. Tuik - A. Schotanus | 1-1 | 63 | 1984 | Provinciaal Kampioenschap PFDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 10-14 5.41-37 05-10 |
6. J. Spoelstra - P. Tuik | 1-1 | 58 | 1984 | Diversen KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 10-14 5.35-30 04-10 |
7. P. Tuik - R.W. Heusdens | 1-1 | 47 | 1986 | Diversen KNDB | 1.32-28 17-21 2.33-29 20-25 3.39-33 21-26 4.37-32 26x37 5.42x31 16-21 |
8. A.D. Scholma - P. Tuik | 1-1 | 54 | 1986 | Diversen KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 17-21 |
| 9. F. Tiemensma - P. Tuik | 1-1 | 56 | 1991 | Provinciaal Kampioenschap PFDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.34-30 14-19 |
| 10. P. Tuik - S. Nagel | 1-1 | 51 | 1992 | Koperen Tuin Toernooi PFDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19 |
| 11. W. Leijenaar - P. Tuik | 1-1 | 54 | 1992 | Koperen Tuin Toernooi PFDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.35-30 20-25 |
| 12. P. Tuik - A. Spijkstra | 1-1 | 51 | 1992 | Koperen Tuin Toernooi PFDB | 1.33-28 18-23 2.39-33 20-24 3.44-39 12-18 4.34-30 17-21 5.31-27 21-26 |
| 13. L. Lebourg - P. Tuik | 1-1 | 65 | 1992 | Koperen Tuin Toernooi PFDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19 |
| 14. P. Tuik - F. Tiemensma | 1-1 | 50 | 1996 | Provinciaal Kampioenschap PFDB | 1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.50-44 06-11 5.32-28 17-21 |
| 15. S. Tuytel - P. Tuik | 1-1 | 64 | 2008 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.34-29 23x34 |
| 16. P. Tuik - G.E. Leeflang | 1-1 | 66 | 2008 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-31 22x33 4.39x28 12-18 5.31-27 11-16 |
| 17. P. Tuik - I.W. de Jong | 1-1 | 55 | 2008 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.46-41 01-06 |
| 18. P. Tuik - H. Verheul | 1-1 | 61 | 2009 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.41-37 07-11 4.34-29 01-07 5.40-34 19-23 |
| 19. P. Tuik - R. van der Pal | 1-1 | 48 | 2009 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 13-19 5.41-37 08-13 |
| 20. P. Tuik - K.P. Boonstra | 1-1 | 65 | 2009 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.31-26 20-25 |
| |
| Apply for account |