| Pagina 1 van 4; partijen 1 - 20 van 62 | << < > >> |
| Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
| 1. L. Kouogueu - C. Ndiaye | 1 - 1 | 69 | 2009 | 1.33-29 19-23 2.35-30 14-19 3.30-25 20-24 4.29x20 15x24 5.38-33 24-29 |
| 2. S. Norman Thomas - M. NDiaye | 0 - 2 | 49 | 2009 | 1.31-27 19-23 2.33-28 17-21 3.28x19 14x23 4.39-33 21-26 5.34-30 11-17 |
| 3. A. Kone - N. Samb | 0 - 2 | 57 | 2009 | 1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.41-37 07-11 4.34-30 20-25 5.31-27 25x34 |
| 4. F. Zziwa - M. Camara | 0 - 2 | 48 | 2009 | 1.31-26 19-23 2.32-28 23x32 3.37x28 20-24 4.41-37 14-19 5.37-32 18-23 |
| 5. J. Ndjofang - C.S. Drame | 0 - 2 | 52 | 2009 | 1.33-29 19-24 2.39-33 14-19 3.44-39 19-23 4.50-44 10-14 5.32-28 23x32 |
| 6. S. Bah - A. Cisse | 2 - 0 | 74 | 2009 | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 07-12 4.37-31 01-07 5.42-38 20-24 |
| 7. A. Nombre - A. Youla | 1 - 1 | 61 | 2009 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.32-27 19-23 |
| 8. A. Kone - F. Zziwa | 2 - 0 | 60 | 2009 | 1.33-29 20-25 2.39-33 14-20 3.44-39 20-24 4.29x20 25x14 5.32-28 19-23 |
| 9. S. Norman Thomas - S. Dieng | 1 - 1 | 54 | 2009 | 1.31-27 19-23 2.33-28 17-21 3.28x19 14x23 4.39-33 10-14 5.33-28 05-10 |
| 10. C. Ndiaye - A. Nombre | 1 - 1 | 68 | 2009 | 1.34-30 19-23 2.30-25 13-19 3.40-34 08-13 4.44-40 02-08 5.50-44 17-21 |
| 11. S. Bah - C.S. Drame | 1 - 1 | 57 | 2009 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 17-21 |
| 12. A. Cisse - J. Ndjofang | 0 - 2 | 56 | 2009 | 1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3.41-37 07-11 4.31-27 19-23 5.28x19 14x23 |
| 13. A. Youla - L. Kouogueu | 1 - 1 | 60 | 2009 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.34-30 07-12 4.30-25 11-17 5.40-34 06-11 |
| 14. N. Samb - M. Camara | 0 - 2 | 63 | 2009 | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 12-18 4.41-37 07-12 5.46-41 01-07 |
| 15. M. NDiaye - M. Seck | 1 - 1 | 60 | 2009 | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.32-28 23x32 |
| 16. A. Youla - C. Ndiaye | 2 - 0 | 62 | 2009 | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.44-40 10-14 4.50-44 05-10 5.31-26 19-24 |
| 17. L. Kouogueu - A. Nombre | 2 - 0 | 64 | 2009 | 1.33-29 19-24 2.39-33 14-19 3.34-30 20-25 4.29x20 25x14 5.44-39 19-23 |
| 18. S. Bah - M. NDiaye | 1 - 1 | 40 | 2009 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 07-12 4.41-37 11-17 5.33-28 06-11 |
| 19. M. Camara - C.S. Drame | 1 - 1 | 46 | 2009 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.34-29 23x34 |
| 20. M. Seck - N. Samb | 0 - 2 | 46 | 2009 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.34-30 07-12 4.30-25 11-17 5.40-34 06-11 |
| Pagina 1 van 4; partijen 1 - 20 van 62 | << < > >> |
| Account aanvragen |