| Page 1 of 1; games 1 - 5 of 5 | << < > >> |
| Game | Result | Ply | Year | Tournament | Opening |
| 1. B. Nuys - L. van der Heide | 2-0 | 57 | 2009 | Dutch Teamchampionship KNDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-32 11-16 4.41-37 07-11 5.46-41 01-07 |
| 2. N. de la Fonteyne - B. Nuys | 1-1 | 36 | 2007 | Onderlinge Competitie De Oldehove | 1.32-28 16-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 19-23 5.28x19 14x23 |
| 3. B. Nuys - G. Bosker | 0-2 | 34 | 2007 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-21 2.31-26 12-17 3.37-32 07-12 4.41-37 01-07 5.46-41 18-22 |
| 4. B. Nuys - P. Bouma | 1-1 | 40 | 2006 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-30 20-25 |
| 5. F. Tiemensma - B. Nuys | 2-0 | 33 | 2005 | Provincial Teamcompetition PFDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.35-30 20-25 4.40-35 15-20 5.44-40 20-24 |
| Refine search: Wins Draws Losses of Bob Nuys. |
| Page 1 of 1; partijen 1 - 5 of 5 | << < > >> |
| Apply for account |