HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Clubcompetition Huizum - Leeuwarden 2008/2009

        Link   
 Other
 years
Hall of fame
 Category: 
 Premier 
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtO-MoyOpMoyMoye
1   Jilles van Kesteren 615 H 15 6 2 7 14   0.933   0.871   0.902
2   Ton Bouwkamp H 15 2 7 6 11   0.733   0.877   0.805
 
3   Anton Schotanus 1334 Pr 13 11 1 1 23   1.769   1.151   1.460
4   Rein van der Pal 1406 Pr 12 4 7 1 15   1.250   1.200   1.225
5   Sietse Nagel 1151 Pr 10 5 3 2 13   1.300   1.140   1.220
6   Katrinus Posthumus 1196 Pr 3 1 2 0 4   1.333   1.080   1.207
7   Kerst Hoekstra 1051 Pr 6 2 4 0 8   1.333   1.081   1.207
8   Piet Bouma 1234 Pr 12 4 6 2 14   1.167   1.210   1.189
9   Auke Spijkstra 1134 Pr 8 3 3 2 9   1.125   1.167   1.146
10   Erwin Heslinga 1261 Pr 12 4 6 2 14   1.167   1.099   1.133
11   Anne Piet Kooistra 1224 Pr 12 5 4 3 14   1.167   1.087   1.127
12   Piet Leijenaar 1103 Pr 9 2 6 1 10   1.111   1.115   1.113
13   Sjoerd Schaaf 861 Pr 13 6 5 2 17   1.308   0.909   1.108
14   Boele Land 1057 Pr 11 6 1 4 13   1.182   1.029   1.106
15   Tjalling van den Bosch 1166 Pr 13 3 8 2 14   1.077   1.063   1.070
16   Marcel de Vries 935 Pr 11 4 4 3 12   1.091   1.039   1.065
17   Jan T. Terpstra 1000 Pr 12 4 6 2 14   1.167   0.920   1.044
18   Bernard Post 1149 Pr 10 1 7 2 9   0.900   1.152   1.026
19   Jan Bosselaar 1100 Pr 12 3 6 3 12   1.000   1.002   1.001
20   Henk Jan van der Let 1156 Pr 1 0 1 0 1   1.000   1.000   1.000
21   Thijs Talsma 1061 Pr 8 3 1 4 7   0.875   1.117   0.996
22   Gauke Dirk Nijholt 714 Pr 11 5 2 4 12   1.091   0.886   0.989
23   Jan Adema 1232 Pr 3 1 1 1 3   1.000   0.959   0.980
24   Hidde Risselada 833 Pr 14 4 6 4 14   1.000   0.924   0.962
25   Marten Martens 1038 Pr 12 3 5 4 11   0.917   0.988   0.952
26   Hans Brouwer 914 Pr 4 2 0 2 4   1.000   0.880   0.940
27   Bart Visser 1139 Pr 7 2 3 2 7   1.000   0.863   0.931
28   Jacob de Vries 1054 Pr 10 2 4 4 8   0.800   1.038   0.919
29   Brant Visser Pr 13 4 4 5 12   0.923   0.907   0.915
30   Meinze Feenstra 944 Pr 10 1 6 3 8   0.800   0.982   0.891
31   Theo Knoppers 1086 Pr 3 0 2 1 2   0.667   1.115   0.891
32   Fedde van der Laan 744 Pr 14 4 3 7 11   0.786   0.985   0.886
33   Johan Bosgra Pr 13 4 4 5 12   0.923   0.816   0.869
34   Siep Rintjema 1068 Pr 4 0 2 2 2   0.500   0.990   0.745
35   Jan de Vos 1005 Pr 9 1 2 6 4   0.444   1.039   0.741
36   Minse Dijkstra 574 Pr 12 1 4 7 6   0.500   0.883   0.692
37   Hidzer van der Tuin 658 Pr 10 2 2 6 6   0.600   0.763   0.682
38   Sytze de Visser Pr 3 0 0 3 0   0.000   0.674   0.337

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 19
 do 29-01-2009  Henk Jan van der Let (1156) - Jan Bosselaar (1100) 1-1
 Ton Bouwkamp  - Hidzer van der Tuin (658) 1-1
 Bart Visser (1139) - Marcel de Vries (935) 1-1
 Rein van der Pal (1406) - Anton Schotanus (1334) 0-2
 Fedde van der Laan (744) - Johan Bosgra  0-2
 Brant Visser  - Gauke Dirk Nijholt (714) 0-2Game
 Jan de Vos (1005) - Hans Brouwer (914) 2-0
 Sietse Nagel (1151) - Tjalling van den Bosch (1166) 1-1
 Boele Land (1057) - Hidde Risselada (833) 2-0