HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2015 (Rapid)

        Link   

 Category: 
 Total 
 Premier 
 1st class 
 2nd class 
 Other
 years
Hall of fame
 Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   Pairings:    7
 All results   Tournamentroom    Disclaimer     
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtO-RatRat
1   Ron Heusdens GMI 1478 Pr   6 5 1 0 11   1270.17     1478  
2   Frerik Andriessen MI 1404 Pr   6 5 0 1 10   1274.67     1404  
3   Richard Meijer  1298 Pr   6 4 1 1 9   1272.17     1298  
4   Bas Messemaker MI 1410 Pr   6 3 3 0 9   1261.50     1410  
5   Arjen de Mooij  1309 Pr   6 3 2 1 8   1287.17     1309  
6   Guido van den Berg  1248 Pr   6 4 0 2 8   1262.67     1248  
7   Michel Stempher MF 1325 Pr   6 3 2 1 8   1210.17     1325  
8   Ali Fthalla  1212 Pr   6 2 4 0 8   1199.50     1212  
9   Anton Kosior MF 1279 Pr   6 3 2 1 8   1171.83     1279  
10   Cor van Dusseldorp MI 1461 Pr   6 4 0 2 8   1161.67     1461  
11   Richard Kromhout  1351 Pr   6 3 1 2 7   1184.17     1351  
12   Gerben van Steenbergen  1228 Pr   6 3 1 2 7   1172.83     1227  
13   Wim Bremmer MF 1341 Pr   6 3 1 2 7   1170.00     1341  
14   Edwin de Jager MF 1235 Pr   6 3 1 2 7   1096.83     1235  
15   Rinus Kromhout  1094 1st   6 2 3 1 7   970.83     1094  
16   Jannes Kromhout  1227 Pr   6 2 2 2 6   1268.33     1227  
17   Tom Swelsen  1061 1st   6 2 2 2 6   1179.00     1061  
18   Jeroen Kos MF 1334 Pr   6 2 2 2 6   1152.17     1334  
19   Denise van Dam  1030 1st   6 2 2 2 6   1136.17     1030  
20   Hans Tangelder  1131 1st   6 3 0 3 6   1125.33     1131  
21   Johan Pronk  949 2nd   6 3 0 3 6   1119.50     949  
22   Martin de Jong  1140 1st   6 2 2 2 6   1057.00     1140  
23   Henk Stoop  1114 1st   6 2 2 2 6   1039.83     1114  
24   Nico Mul  831 2nd   6 2 2 2 6   1034.67     844  
25   Frans Teijn  1001 1st   6 1 4 1 6   1018.67     1001  
26   Arie Schoneveld  1061 1st   6 3 0 3 6   994.67     1061  
27   Engelbertus Pronk  916 2nd   6 2 2 2 6   975.83     916  
28   Hans Kromhout  1083 1st   6 2 2 2 6   962.33     1083  
29   Glenn Hardenberg  807 2nd   6 1 3 2 5   1081.50     807  
30   Casper Vroegop  1027 1st   6 1 3 2 5   1054.67     1027  
31   Wouter Morssink  1076 1st   6 1 3 2 5   1041.17     1076  
32   Gé Berbee  922 2nd   6 2 1 3 5   1002.50     922  
33   Jan Riesthuis  1090 1st   6 1 3 2 5   990.50     1090  
34   Simon Harmsma  739 2nd   6 1 2 3 4   1040.00     739  
35   Jan Parlevliet  1006 1st   6 1 2 3 4   1023.33     1006  
36   Jeroen Neve  500 2nd   6 1 2 3 4   990.17     700  
37   Jack van der Plas  946 2nd   6 1 2 3 4   986.83     946  
38   René Runhaar  749 2nd   6 2 0 4 4   947.50     749  
39   Alexander Zwanenburg  828 2nd   6 1 1 4 3   941.83     828  
40   Arie van Diggele  881 2nd   6 1 0 5 2   1001.00     881  
41   Daniël Boom  888 2nd   6 1 0 5 2   961.17     888  
42   Robert van Diggele  795 2nd   6 0 0 6 0   925.17     795  
 Round 6 
 sa 12-09-2015  René Runhaar (749) - Daniël Boom (888) 2-0
 Jan Parlevliet (1006) - Robert van Diggele (795) 2-0
 Gé Berbee (922) - Arie van Diggele (881) 2-0
 Engelbertus Pronk (916) - Alexander Zwanenburg (828) 2-0
 Tom Swelsen (1061) - Jack van der Plas (946) 2-0
 Jeroen Neve (500) - Arie Schoneveld (1061) 0-2
 Glenn Hardenberg (807) - Wouter Morssink (1076) 1-1
 Hans Kromhout (1083) - Simon Harmsma (739) 2-0
 Jan Riesthuis (1090) - Casper Vroegop (1027) 1-1
 Frans Teijn (1001) - Denise van Dam (1030) 1-1
 Nico Mul (831) - Henk Stoop (1114) 1-1
 Edwin de Jager (1235) - Johan Pronk (949) 2-0
 Gerben van Steenbergen (1228) - Rinus Kromhout (1094) 1-1
 Anton Kosior (1279) - Hans Tangelder (1131) 2-0
 Martin de Jong (1140) - Michel Stempher (1325) 0-2
 Ali Fthalla (1212) - Jeroen Kos (1334) 2-0
 Jannes Kromhout (1227) - Cor van Dusseldorp (1461) 0-2
 Richard Kromhout (1351) - Richard Meijer (1298) 0-2
 Bas Messemaker (1410) - Wim Bremmer (1341) 2-0
 Frerik Andriessen (1404) - Arjen de Mooij (1309) 2-0
 Guido van den Berg (1248) - Ron Heusdens (1478) 0-2