Panamerikaans Kampioenschap Aguas de Lindoia 1995

                       

  Finale

 Klassen: 

 Finale 
 Andere
 jaren:
PlNaamFMJD-
rating
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Iser Koeperman  GMI 2382  X 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 213112024278
2 Eugenie Skliarov  MI 2270  1 X 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 21385021237
3 Pierre Coussel   1 1 X 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 21349017198
4 Guno Burleson  MI 2238  0 1 0 X 2 1 1 1 1 2 2 1 2 21356216167
5 Sidney Tenori Menezes   0 0 1 0 X 0 2 1 1 2 2 1 2 21354414135
  Raoul Alias   2209  0 1 1 1 2 X 1 0 1 0 1 2 2 21346314150
  Georges Olios   0 1 1 1 0 1 X 1 0 2 2 1 2 21346314146
  Joao Batista Viveiros Brandao   0 0 1 1 1 2 1 X 1 0 2 1 2 21346314143
9 Gerson Bendt   2254  0 0 1 1 1 1 2 1 X 0 2 0 1 21336412131
10 Dickson Maughn   0 0 1 0 0 2 0 2 2 X 0 2 0 21351711119
11 Jose Antonio Cordova   0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 X 1 2 213328862
  Rick Crum   0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 X 0 0131668107
13 Rudsel Wolf   2115  0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 X 113229653
14 Norwin Lau   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 X131111322

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13
    Alle uitslagen    KNDB-rating
Iser KoepermanEugenie SkliarovPierre Coussel
Guno BurlesonSidneyRaoul Alias
Georges OliosJoao Batista  ViveirosGerson Bendt
Dickson MaughnJoseRick Crum
Rudsel WolfNorwin Lau
Ronde 13 
 za 26-08-1995  Iser Koeperman (2382) - Raoul Alias (2209) 2-0
 Rudsel Wolf (2115) - Norwin Lau  1-1
 Georges Olios  - Joao Batista Viveiros Brandao  1-1
 Dickson Maughn  - Sidney Tenori Menezes  0-2
 Rick Crum  - Jose Antonio Cordova  1-1
 Pierre Coussel  - Gerson Bendt (2254) 1-1
 Guno Burleson (2238) - Eugenie Skliarov (2270) 1-1