HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Salou Open 2010

        Link   

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   Programma:    5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuTratiErati
1   Alexander Baliakin GMI 1516 H   4 4 0 0 8   2135.25     2386  
2   Mariusz Adamaszek MF H   4 3 1 0 7   2155.25     2240  
3   Anatoli Gantvarg GMI 1555 H   4 3 1 0 7   2150.50     2393  
4   Zoja Golubeva GMIF H   4 3 1 0 7   2148.00     2267  
5   Erwin Heslinga  1269 H   4 3 1 0 7   2130.75     2134  
6   Henk Hoekman  1267 H   4 3 1 0 7   2125.25     2145  
7   Murodullo Amrillaev GMI H   4 3 1 0 7   2101.75     2324  
8   Aleksej Domchev GMI 1427 H   4 3 1 0 7   2099.00     2319  
9   Nikolai Gulyaev MI H   4 3 1 0 7   2088.00     2272  
10   Wouter Ludwig MF 1409 H   4 3 0 1 6   2142.50     2263  
11   Irina Platonova MIF H   4 3 0 1 6   2136.25     2213  
12   Guntis Valneris GMI 1556 H   4 2 2 0 6   2132.75     2418  
13   Andrej Filimonov  H   4 2 2 0 6   2116.00     2070  
14   Natalia Shestakova MIF H   4 2 2 0 6   2111.00     2144  
15   Matrena Nogovitsyna MIF H   4 2 2 0 6   2109.75     2166  
16   Martijn van IJzendoorn  1198 H   4 2 2 0 6   2096.75     2055  
17   Raimonds Vipulis GMI H   4 3 0 1 6   2080.50     2299  
18   Peter van der Stap MF 1311 H   4 2 2 0 6   2051.00     2212  
19   Alexander Ldokov  H   4 2 2 0 6   2029.00     2169  
20   Darya Tkachenko GMIF 1320 H   4 2 2 0 6   2022.50     2201  
21   Kees Thijssen GMI 1520 H   4 2 2 0 6   2016.50     2380  
22   Zainal Palmans MF 1293 H   4 2 2 0 6   2015.00     2200  
23   Raphaël Zdoroviak MF 1221 H   4 2 2 0 6   1928.25     2113  
24   Andrejs Cehanovics  H   4 1 3 0 5   2214.50     2002  
25   Alexander Safonov  H   4 2 1 1 5   2159.25     2070  
26   Pierre Neveu  H   4 2 1 1 5   2120.75     2001  
27   Vaidas Puociauskas  H   4 1 3 0 5   2092.00     1902  
28   Irina Pashkevich GMIF H   4 2 1 1 5   2084.00     2161  
29   Kees de Jong  1178 H   4 1 3 0 5   2080.25     2050  
30   Anton Kosior MF 1291 H   4 2 1 1 5   2079.25     2157  
31   Nikolai Kychkin  H   4 2 1 1 5   2065.50     2131  
32   Alexander Rudnitsky  H   4 2 1 1 5   2064.25     2208  
33   Gerard Welling  H   4 2 1 1 5   2060.00     1750  
34   Ayyyna Karpova-Sobakina MFF H   4 2 1 1 5   2059.75     2103  
35   Theo Dijkstra MF 1248 H   4 2 1 1 5   2056.50     2130  
36   Antonio Conrado Ruffing MF H   4 2 1 1 5   2046.00     2120  
37   Frank Zziwa  H   4 2 1 1 5   2044.50     1901  
38   Patrick Martin MF 1182 H   4 2 1 1 5   2038.00     2146  
39   Michel Stempher  1201 H   4 2 1 1 5   2028.75     2042  
40   Dmitriy Sabirov  H   4 2 1 1 5   2019.75     2060  
41   Ton van Bokhoven  1189 H   4 2 1 1 5   2017.50     2099  
42   Brion Koullen  1314 H   4 2 1 1 5   2016.25     2179  
43   Olga Sadovskaja MIF H   4 1 3 0 5   1979.00     2143  
44   Frerik Andriessen MF 1316 H   4 2 1 1 5   1975.75     2209  
45   Aat Verhaar  1032 H   4 2 1 1 5   1955.75     1940  
46   Anton Permyakov  H   4 2 1 1 5   1952.75     2024  
47   Tjalling van den Bosch  1200 H   4 2 1 1 5   1952.50     2030  
48   Dirk van Schaik Sr.  1102 H   4 2 1 1 5   1950.50     2019  
49   Christian Guerbert  H   4 2 1 1 5   1930.75     2023  
50   Rudolfs Tomass  H   4 1 3 0 5   1883.50     2110  
51   Jan Groenendijk  1065 H   4 1 2 1 4   2226.00     1982  
52   Robert-Jan van den Akker  1116 H   4 1 2 1 4   2114.50     1993  
53   Alexander Rats  H   4 2 0 2 4   2112.50     2167  
54   Niek Smeitink  1214 H   4 2 0 2 4   2102.25     2097  
55   Angelina Popova  H   4 1 2 1 4   2094.00     1924  
56   Wiel Maertzdorf  1237 H   4 2 0 2 4   2088.75     2098  
57   Heike Verheul MFF 1012 H   4 1 2 1 4   2080.25     1967  
58   Raphaël Martens  1155 H   4 2 0 2 4   2077.25     2081  
59   Jan Schijff  1037 H   4 1 2 1 4   2066.75     1970  
  Jan Hendrik Kok  1233 H   4 1 2 1 4   2066.75     2112  
61   Harry de Waard  1185 H   4 2 0 2 4   2065.75     2074  
62   Henri Macaux  H   4 1 2 1 4   2065.50     2072  
63   Jan Kerkhofs  998 H   4 2 0 2 4   2063.25     1900  
64   Gertjan Kolsté  1193 H   4 2 0 2 4   2058.25     2072  
65   Joras Ferwerda  1004 H   4 0 4 0 4   2051.00     1900  
66   Jos de Wild  1050 H   4 1 2 1 4   2046.00     1979  
  Piet Rozenboom  1023 H   4 1 2 1 4   2046.00     1990  
68   Kor Sikkema  1022 H   4 1 2 1 4   2044.75     1965  
69   Vladimir Nechaj  H   4 1 2 1 4   2042.75     2100  
70   Faustin Ekollo  H   4 1 2 1 4   2018.25     2082  
71   Igor Chartoriyski MF 1299 H   4 1 2 1 4   2013.00     2181  
72   Patrick Wielemout  1018 H   4 1 2 1 4   2006.75     1966  
73   Pierre Lopez  H   4 1 2 1 4   1971.00     1981  
74   Henk Kalk  1272 H   4 0 4 0 4   1965.00     2145  
75   Jacques Floras  H   4 2 0 2 4   1961.75     1854  
76   Fred Roedolph  1163 H   4 1 2 1 4   1953.50     2034  
77   Daniel Rouget  H   4 2 0 2 4   1939.50     2029  
78   Arend van Beelen  1008 H   4 1 2 1 4   1894.75     2018  
79   Aisen Andreev  H   4 1 1 2 3   2121.25     2012  
80   Leonie de Graag  1047 H   4 0 3 1 3   2099.00     1936  
81   Albert Schuur  1038 H   4 1 1 2 3   2088.25     1983  
82   Martijn van Gortel  1186 H   4 1 1 2 3   2078.75     2114  
83   Joop Roedolph  1131 H   4 1 1 2 3   2068.50     2011  
84   Akulina Sobakina  H   4 1 1 2 3   2063.50     1966  
85   Ton Berends  1059 H   4 1 1 2 3   2049.00     1987  
86   Jean-Louis Farcy  H   4 1 1 2 3   2035.75     1964  
87   Peter Pippel  1044 H   4 1 1 2 3   2030.00     1982  
88   Bart Lugthart  747 H   4 0 3 1 3   2018.00     1751  
89   Sijtze Terpstra  808 H   4 0 3 1 3   2013.00     1900  
90   Gilbert Kalfon  H   4 0 3 1 3   2011.50     1996  
91   Wim Martin  1056 H   4 1 1 2 3   2006.50     2008  
92   Wilco Terpstra  783 H   4 0 3 1 3   1996.25     1771  
93   Klaas Mondria  878 H   4 1 1 2 3   1995.25     1911  
94   Gerrit Slottje  942 H   4 1 1 2 3   1994.00     1943  
95   Cyrille Lebon  H   4 0 3 1 3   1990.50     1983  
96   Kees Sterken  930 H   4 0 3 1 3   1978.00     1916  
97   Chiel Overvoorde  708 H   4 1 1 2 3   1970.75     1900  
98   Karlijn Overes  1055 H   4 1 1 2 3   1969.75     1938  
99   Elza Garokalna  H   4 0 3 1 3   1965.00     1802  
100   Ad Vreeswijk  753 H   4 1 1 2 3   1963.75     1900  
101   Ronald Wisse  893 H   4 1 1 2 3   1963.00     1858  
102   Regis Miquel  H   4 1 1 2 3   1950.00     1935  
103   Ludmila Petrova  H   4 1 1 2 3   1947.00     1926  
104   Tom Huizinga  778 H   4 1 1 2 3   1933.00     1795  
105   Charles Anselmo  H   4 1 1 2 3   1909.75     1897  
106   Harry Graaskamp  1117 H   4 1 1 2 3   1905.75     2022  
107   Gilles Roux  H   4 1 1 2 3   1904.00     2024  
108   Miguel J. Wallen MF H   4 1 1 2 3   1871.50     2215  
109   Jan Meester  993 H   4 0 2 2 2   2086.25     1930  
110   Parvez Sohi  H   4 1 0 3 2   2039.50     1752  
111   Nico Stuurstraat  939 H   4 0 2 2 2   2014.50     1874  
112   Jan T. Terpstra  962 H   4 1 0 3 2   2009.00     1923  
113   Johan Coorevits  H   4 0 2 2 2   2006.00     1899  
114   Kees Osté  810 H   4 0 2 2 2   1999.50     1875  
115   Jan Huijsen  821 H   4 1 0 3 2   1994.50     1949  
116   Feike Castein  H   4 0 2 2 2   1984.75     2010  
117   Dirk Alderliesten  890 H   4 0 2 2 2   1971.75     1848  
118   Yulia Yurkova  H   4 1 0 3 2   1959.75     1898  
119   Matthijs Broek  839 H   4 0 2 2 2   1945.75     1823  
120   Aleksandra Sproge  H   4 1 0 3 2   1942.25     1803  
121   Aianika Kolodeznikova-Kychkina  H   4 1 0 3 2   1939.00     1900  
122   Edwin de Jager  1189 H   4 0 2 2 2   1889.25     2046  
123   Olivier Vargas  H   4 0 2 2 2   1888.25     1903  
124   Ben Gehrke  851 H   4 0 1 3 1   1990.25     1831  
125   Stéphane Bochaton  H   4 0 1 3 1   1986.50     1866  
126   Chris van der Meer  817 H   4 0 1 3 1   1970.50     1790  
127   Parwaan Sohi  H   4 0 1 3 1   1951.00     1798  
128   Kees Plug  748 H   4 0 1 3 1   1927.25     1900  
129   Krist Bumeistars  H   4 0 0 4 0   1937.50     1801  
 Ronde 4 
 di 25-05-2010  Kees Plug (748) - Tom Huizinga (778) 0-2Partij
 Jan Meester (993) - Dirk Alderliesten (890) 1-1Partij  
 Edwin de Jager (1189) - Angelina Popova  0-2Partij
 Klaas Mondria (878) - Gilbert Kalfon  1-1Partij
 Frank Zziwa  - Harry Graaskamp (1117) 2-0Partij
 Jean-Louis Farcy  - Tjalling van den Bosch (1200) 0-2Partij
 Rudolfs Tomass  - Gerard Welling  1-1Partij
 Aisen Andreev  - Frerik Andriessen (1316) 0-2Partij
 Piet Rozenboom (1023) - Jan Hendrik Kok (1233) 1-1Partij
 Theo Dijkstra (1248) - Anton Permyakov  1-1Partij
 Olga Sadovskaja  - Dmitriy Sabirov  1-1Partij
 Peter van der Stap (1311) - Raphaël Martens (1155) 2-0Partij
 Zainal Palmans (1293) - Gertjan Kolsté (1193) 2-0Partij
 Andrej Filimonov  - Igor Chartoriyski (1299) 2-0Partij
 Alexander Rudnitsky  - Henk Hoekman (1267) 0-2Partij
 Alexander Safonov  - Kees Thijssen (1520) 0-2Partij
 Mariusz Adamaszek  - Patrick Martin (1182) 2-0Partij
 Aleksej Domchev (1427) - Anton Kosior (1291) 2-0Partij
 Irina Pashkevich  - Murodullo Amrillaev  0-2Partij
 Matrena Nogovitsyna  - Guntis Valneris (1556) 1-1Partij
 Nikolai Gulyaev  - Erwin Heslinga (1269) 1-1Partij
 Wouter Ludwig (1409) - Alexander Baliakin (1516) 0-2Partij
 Anatoli Gantvarg (1555) - Zoja Golubeva  1-1Partij
 Krist Bumeistars  - Aianika Kolodeznikova-Kychkina  0-2
 Chris van der Meer (817) - Charles Anselmo  0-2
 Wim Martin (1056) - Stéphane Bochaton  2-0
 Ludmila Petrova  - Ben Gehrke (851) 2-0
 Parvez Sohi  - Miguel J. Wallen  0-2
 Feike Castein  - Nico Stuurstraat (939) 1-1
 Chiel Overvoorde (708) - Parwaan Sohi  2-0
 Matthijs Broek (839) - Olivier Vargas  1-1
 Karlijn Overes (1055) - Elza Garokalna  1-1
 Regis Miquel  - Wilco Terpstra (783) 1-1
 Patrick Wielemout (1018) - Kees Osté (810) 2-0
 Jan Huijsen (821) - Jacques Floras  0-2
 Ronald Wisse (893) - Gerrit Slottje (942) 1-1
 Johan Coorevits  - Jos de Wild (1050) 0-2
 Yulia Yurkova  - Pierre Lopez  0-2
 Arend van Beelen (1008) - Joras Ferwerda (1004) 1-1
 Daniel Rouget  - Jan T. Terpstra (962) 2-0
 Kees Sterken (930) - Ton Berends (1059) 1-1
 Ad Vreeswijk (753) - Cyrille Lebon  1-1
 Sijtze Terpstra (808) - Peter Pippel (1044) 1-1
 Gilles Roux  - Aat Verhaar (1032) 0-2
 Christian Guerbert  - Leonie de Graag (1047) 2-0
 Bart Lugthart (747) - Dirk van Schaik Sr. (1102) 0-2
 Heike Verheul (1012) - Henri Macaux  1-1
 Michel Stempher (1201) - Akulina Sobakina  2-0
 Fred Roedolph (1163) - Kor Sikkema (1022) 1-1
 Faustin Ekollo  - Jan Schijff (1037) 1-1
 Vladimir Nechaj  - Jan Groenendijk (1065) 1-1
 Albert Schuur (1038) - Ayyyna Karpova-Sobakina  0-2
 Vaidas Puociauskas  - Ton van Bokhoven (1189) 1-1
 Brion Koullen (1314) - Joop Roedolph (1131) 2-0
 Henk Kalk (1272) - Robert-Jan van den Akker (1116) 1-1
 Martijn van Gortel (1186) - Pierre Neveu  0-2
 Raphaël Zdoroviak (1221) - Jan Kerkhofs (998) 2-0
 Andrejs Cehanovics  - Antonio Conrado Ruffing  1-1
 Kees de Jong (1178) - Nikolai Kychkin  1-1
 Alexander Rats  - Martijn van IJzendoorn (1198) 0-2
 Wiel Maertzdorf (1237) - Irina Platonova  0-2
 Harry de Waard (1185) - Darya Tkachenko (1320) 0-2
 Niek Smeitink (1214) - Raimonds Vipulis  0-2
 Natalia Shestakova  - Alexander Ldokov  1-1