HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Kampioenschap van de USSR 1985

        Link   

  Finale

 Klassen: 
 Finale 
 Andere
 jaren:
Hall of fame
PlNaamRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Nicolai Mistchanski  GMI 2357  X 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 117512022370
2 Vadim Virny  GMI 2396  1 X 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 117413021348
3 Rostyslav Lieshchynskyi  GMI 2290  1 1 X 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 217314020332
4 Alexander Mogilyansky  GMI 2338  0 1 0 X 2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 11759319309
  Alexander Baliakin  GMI 2375  0 1 1 0 X 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 217411219304
6 Guntis Valneris   1 0 1 1 0 X 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 117312218297
  Alexei Verkhovykh   2301  0 1 1 2 1 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 217312218291
  Vladimir Kolesnik   1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 0 2 2 1 117214118302
9 Vladimir Vigman  GMI 2329  0 1 1 0 1 0 1 1 X 2 1 1 2 1 1 1 1 217311317273
  Edvard Buzinskij   1 1 0 1 1 1 1 1 0 X 2 1 1 2 1 1 1 117213217284
  Viacheslav Shchegolev  GMI 2372  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 X 1 1 2 1 1 2 117213217279
  Leonid Tsipes  MI 2320  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 217115117280
13 Alexey Chizhov  MF 2360  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 X 1 1 1 1 117016116273
14 Alexander Presman   1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 X 1 1 1 217211415245
  Anatoli Gantvarg  GMI 2392  1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 X 2 1 117113315249
16 Alexei Bezvershenko   1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 X 2 217210514227
17 Yevgeniy Sklyarov  MF 2287  0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 X 117013413219
18 Anatoli Chulkov   2232  1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 X17010710176

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
NicolaiVadimRostyslav
AlexanderAlexanderGuntis
VladimirVladimir
EdvardViacheslavLeonid
AlexeyAlexanderAnatoli
YevgeniyAnatoli
 Ronde 17 
 ma 22-04-1985  Vladimir Vigman (2329) - Alexey Chizhov (2360) 2-0Partij
 Anatoli Chulkov (2232) - Rostyslav Lieshchynskyi (2290) 0-2Partij
 Leonid Tsipes (2320) - Guntis Valneris  1-1Partij
 Yevgeniy Sklyarov (2287) - Alexei Verkhovykh (2301) 1-1Partij
 Alexander Presman  - Edvard Buzinskij  0-2Partij
 Nicolai Mistchanski (2357) - Viacheslav Shchegolev (2372) 1-1Partij  
 Vladimir Kolesnik  - Alexander Mogilyansky (2338) 1-1Partij
 Alexander Baliakin (2375) - Vadim Virny (2396) 1-1Partij
 Anatoli Gantvarg (2392) - Alexei Bezvershenko  2-0Partij