| Round 1 |
| vr 25-09-2009 | Varna | - | Oosterveen | | 6 | - | 2 | | | |
| Yuriy Anikeev (2348) | - | Johan van Aalderen | | 2 | - | 0 | | | |
| Igor Kirzner (2310) | - | André Nijmeijer (2043) | | 1 | - | 1 | | | |
| Juri Bobkov (2207) | - | Jan Nijmeijer (2052) | | 1 | - | 1 | | | |
| Andrei Tolchykau (2316) | - | Rima Danilevicienné (2046) | | 2 | - | 0 | | | |
| Varna | - | Denk en Zet Culemborg | | 4 | - | 4 | | | |
| Juri Bobkov (2207) | - | Pim Meurs (2325) | | 1 | - | 1 | | | |
| Yuriy Anikeev (2348) | - | Pieter Steijlen (2269) | | 1 | - | 1 | | | |
| Viacheslav Shchegolev (2259) | - | Jeroen van den Akker (2330) | | 1 | - | 1 | | | |
| Andrei Tolchykau (2316) | - | Roel Boomstra (2322) | | 1 | - | 1 | | | |
| Denk en Zet Culemborg | - | Bashneft Ufa | | 3 | - | 5 | | | |
| Pieter Steijlen (2269) | - | Alexander Getmanski (2368) | | 1 | - | 1 | | | |
| Roel Boomstra (2322) | - | Mourodoullo Amrillaew (2298) | | 1 | - | 1 | | | |
| Pim Meurs (2325) | - | Ainur Shaybakov (2245) | | 1 | - | 1 | | | |
| Jeroen van den Akker (2330) | - | Alexei Chizhov (2385) | | 0 | - | 2 | | | |
| Oosterveen | - | Melkom Tver | | 2 | - | 6 | | | |
| Rima Danilevicienné (2046) | - | Aleksej Domchev (2318) | | 0 | - | 2 | | | |
| André Nijmeijer (2043) | - | Andrej Kalmakov (2325) | | 0 | - | 2 | | | |
| Johan van Aalderen | - | Valerij Martynjuk (2146) | | 2 | - | 0 | | | |
| Jan Nijmeijer (2052) | - | Alexander Baliakin (2377) | | 0 | - | 2 | | | |
| Bashneft Ufa | - | Melkom Tver | | 5 | - | 3 | | | |
| Mourodoullo Amrillaew (2298) | - | Andrej Kalmakov (2325) | | 1 | - | 1 | | | |
| Ainur Shaybakov (2245) | - | Alexander Baliakin (2377) | | 1 | - | 1 | | | |
| Alexei Chizhov (2385) | - | Aleksej Domchev (2318) | | 1 | - | 1 | | | |
| Alexander Getmanski (2368) | - | Valerij Martynjuk (2146) | | 2 | - | 0 | | | |
| Bashneft Ufa | - | Sacha-Intelect | | 4 | - | 4 | | | |
| Mourodoullo Amrillaew (2298) | - | Roberts Misans (2339) | | 1 | - | 1 | | | |
| Alexei Chizhov (2385) | - | Alexander Georgiev (2433) | | 1 | - | 1 | | | |
| Ainur Shaybakov (2245) | - | Matrena Nogovitsyna (2198) | | 1 | - | 1 | | | |
| Alexander Getmanski (2368) | - | Irina Platonova (2222) | | 1 | - | 1 | | | |
| Varna | - | Sacha-Intelect | | 4 | - | 4 | | | |
| Juri Bobkov (2207) | - | Alexander Georgiev (2433) | | 1 | - | 1 | | | |
| Yuriy Anikeev (2348) | - | Irina Platonova (2222) | | 1 | - | 1 | | | |
| Viacheslav Shchegolev (2259) | - | Matrena Nogovitsyna (2198) | | 1 | - | 1 | | | |
| Andrei Tolchykau (2316) | - | Roberts Misans (2339) | | 1 | - | 1 | | | |
| Denk en Zet Culemborg | - | Oosterveen | | 8 | - | 0 | | | |
| Jeroen van den Akker (2330) | - | André Nijmeijer (2043) | | 2 | - | 0 | | | |
| Roel Boomstra (2322) | - | Johan van Aalderen | | 2 | - | 0 | | | |
| Pim Meurs (2325) | - | Rima Danilevicienné (2046) | | 2 | - | 0 | | | |
| Pieter Steijlen (2269) | - | Jan Nijmeijer (2052) | | 2 | - | 0 | | | |
| zo 27-09-2009 | Melkom Tver | - | Sacha-Intelect | | 4 | - | 4 | | | |
| Aleksej Domchev (2318) | - | Roberts Misans (2339) | | 1 | - | 1 | | | |
| Alexander Baliakin (2377) | - | Irina Platonova (2222) | | 1 | - | 1 | | | |
| Valerij Martynjuk (2146) | - | Alexander Georgiev (2433) | | 0 | - | 2 | | | |
| Andrej Kalmakov (2325) | - | Matrena Nogovitsyna (2198) | | 2 | - | 0 | | | |
| Round 2 |
| Sacha-Intelect | - | Denk en Zet Culemborg | | 3 | - | 5 | | | |
| Alexander Georgiev (2433) | - | Pim Meurs (2325) | | 1 | - | 1 | | | |
| Roberts Misans (2339) | - | Jeroen van den Akker (2330) | | 1 | - | 1 | | | |
| Matrena Nogovitsyna (2198) | - | Pieter Steijlen (2269) | | 0 | - | 2 | | | |
| Irina Platonova (2222) | - | Roel Boomstra (2322) | | 1 | - | 1 | | | |
| Bashneft Ufa | - | Oosterveen | | 8 | - | 0 | | | |
| Alexei Chizhov (2385) | - | André Nijmeijer (2043) | | 2 | - | 0 | | | |
| Alexander Getmanski (2368) | - | Johan van Aalderen | | 2 | - | 0 | | | |
| Mourodoullo Amrillaew (2298) | - | Rima Danilevicienné (2046) | | 2 | - | 0 | | | |
| Ainur Shaybakov (2245) | - | André Nijmeijer (2043) | | 2 | - | 0 | | | |
| Melkom Tver | - | Varna | | 4 | - | 4 | | | |
| Alexander Baliakin (2377) | - | Igor Kirzner (2310) | | 1 | - | 1 | | | |
| Andrej Kalmakov (2325) | - | Viacheslav Shchegolev (2259) | | 1 | - | 1 | | | |
| Valerij Martynjuk (2146) | - | Yuriy Anikeev (2348) | | 1 | - | 1 | | | |
| Aleksej Domchev (2318) | - | Juri Bobkov (2207) | | 1 | - | 1 | | | |
| Round 3 |
| ma 28-09-2009 | Denk en Zet Culemborg | - | Melkom Tver | | 3 | - | 5 | | | |
| Pieter Steijlen (2269) | - | Aleksej Domchev (2318) | | 1 | - | 1 | | | |
| Roel Boomstra (2322) | - | Alexander Baliakin (2377) | | 0 | - | 2 | | | |
| Pim Meurs (2325) | - | Andrej Kalmakov (2325) | | 1 | - | 1 | | | |
| Jeroen van den Akker (2330) | - | Valerij Martynjuk (2146) | | 1 | - | 1 | | | |
| Sacha-Intelect | - | Oosterveen | | 7 | - | 1 | | | |
| Alexander Georgiev (2433) | - | Jan Nijmeijer (2052) | | 2 | - | 0 | | | |
| Roberts Misans (2339) | - | Rima Danilevicienné (2046) | | 2 | - | 0 | | | |
| Irina Platonova (2222) | - | Johan van Aalderen | | 2 | - | 0 | | | |
| Matrena Nogovitsyna (2198) | - | André Nijmeijer (2043) | | 1 | - | 1 | | | |
| Bashneft Ufa | - | Varna | | 4 | - | 4 | | | |
| Mourodoullo Amrillaew (2298) | - | Viacheslav Shchegolev (2259) | | 1 | - | 1 | | | |
| Alexei Chizhov (2385) | - | Igor Kirzner (2310) | | 1 | - | 1 | | | |
| Alexander Getmanski (2368) | - | Andrei Tolchykau (2316) | | 1 | - | 1 | | | |
| Ainur Shaybakov (2245) | - | Yuriy Anikeev (2348) | | 1 | - | 1 | | | |