HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
Speler: Jan T. Terpstra Leeftijd: 69 Rating per 1-7-2017: 997 Hoogste rating ooit: 1027 All time gemiddelde: 992 | ![]() | |
Datum | Toernooi | Tegenstander | Rat | We | Pt | R.ver | N.perc | N.pun | |||
ma 10-07-2017 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Jaap Langerak | 881 | 1 | - | 0 | 116 | 0.66 | 1.32 | ||
di 11-07-2017 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Jan Drijver | 441 | 1 | - | 2 | 556 | 0.97 | 1.95 | ||
di 11-07-2017 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Erik van de Weerdhof | 1268 | 1 | - | 0 | -271 | 0.17 | 0.34 | ||
wo 12-07-2017 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Rindert Huisman | 874 | 1 | - | 2 | 123 | 0.67 | 1.33 | ||
do 13-07-2017 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Petra Duskova | 1078 | 1 | - | 0 | -81 | 0.39 | 0.78 | ||
do 13-07-2017 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Kees Osté | 754 | 1 | - | 2 | 243 | 0.8 | 1.6 | ||
vr 14-07-2017 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Piet Leijenaar | 1091 | 1 | - | 0 | -94 | 0.37 | 0.74 | ||
zo 16-07-2017 | RotterDamsOpen ZHDB | Andrew Tjon A Ong | 1265 | 1 | - | 0 | -268 | 0.17 | 0.35 | ||
ma 17-07-2017 | RotterDamsOpen ZHDB | Hans Tangelder | 1113 | 1 | - | 1 | -116 | 0.34 | 0.68 | ||
ma 17-07-2017 | RotterDamsOpen ZHDB | Jaap van Hal | 1041 | 1 | - | 1 | -44 | 0.44 | 0.88 | ||
di 18-07-2017 | RotterDamsOpen ZHDB | Bas Baksoellah | 1028 | 1 | - | 0 | -31 | 0.46 | 0.91 | ||
wo 19-07-2017 | RotterDamsOpen ZHDB | Ratan Ganeshie | 944 | 1 | - | 2 | 53 | 0.57 | 1.15 | ||
wo 19-07-2017 | RotterDamsOpen ZHDB | Nico Leemberg | 1056 | 1 | - | 0 | -59 | 0.42 | 0.84 | ||
do 20-07-2017 | RotterDamsOpen ZHDB | Gerard Peroti | 1018 | 1 | - | 1 | -21 | 0.47 | 0.94 | ||
vr 21-07-2017 | RotterDamsOpen ZHDB | Piet Rozenboom | 1000 | 1 | - | 0 | -3 | 0.5 | 0.99 | ||
za 22-07-2017 | RotterDamsOpen ZHDB | Cyril Sluisdom | 1028 | 1 | - | 2 | -31 | 0.46 | 0.91 | ||
zo 23-07-2017 | Nijmegen Open GDB | Ronald Wisse | 883 | 1 | - | 1 | 114 | 0.66 | 1.31 | ||
ma 24-07-2017 | Nijmegen Open GDB | Dirk Joosten | 1248 | 1 | - | 0 | -251 | 0.19 | 0.38 | ||
di 25-07-2017 | Nijmegen Open GDB | Gerard Welling | 909 | 1 | - | 2 | 88 | 0.62 | 1.24 | ||
di 25-07-2017 | Nijmegen Open GDB | Fred van Amersfoort | 1016 | 1 | - | 0 | -19 | 0.47 | 0.95 | ||
wo 26-07-2017 | Nijmegen Open GDB | Rommy Moerlie | 967 | 1 | - | 2 | 30 | 0.54 | 1.08 | ||
do 27-07-2017 | Nijmegen Open GDB | Jules Martens | 1087 | 1 | - | 1 | -90 | 0.38 | 0.75 | ||
do 27-07-2017 | Nijmegen Open GDB | Remco Vredenberg | 1143 | 1 | - | 0 | -146 | 0.3 | 0.61 | ||
vr 28-07-2017 | Nijmegen Open GDB | Tom Rinner | 838 | 1 | - | 1 | 159 | 0.71 | 1.42 | ||
za 29-07-2017 | Nijmegen Open GDB | Katarzyna Ptak | 848 | 1 | - | 1 | 149 | 0.7 | 1.4 | ||
vr 04-08-2017 | Brunssum Open NK KNDB | Macodou NDiaye | 1492 | 1 | - | 0 | -495 | 0.04 | 0.08 | ||
za 05-08-2017 | Brunssum Open NK KNDB | Jelle van der Eng | 585 | 1 | - | 1 | 412 | 0.93 | 1.85 | ||
zo 06-08-2017 | Brunssum Open NK KNDB | Bram Verhoef | 970 | 1 | - | 1 | 27 | 0.54 | 1.08 | ||
ma 07-08-2017 | Brunssum Open NK KNDB | Folkert Jansen | 823 | 1 | - | 2 | 174 | 0.73 | 1.46 | ||
di 08-08-2017 | Brunssum Open NK KNDB | Albert Middelkoop | 901 | 1 | - | 1 | 96 | 0.63 | 1.26 | ||
wo 09-08-2017 | Brunssum Open NK KNDB | Peter Bronstring | 960 | 1 | - | 2 | 37 | 0.55 | 1.1 | ||
do 10-08-2017 | Brunssum Open NK KNDB | Raphaël Martens | 1101 | 1 | - | 1 | -104 | 0.36 | 0.72 | ||
vr 11-08-2017 | Brunssum Open NK KNDB | Paul Teer | 1167 | 1 | - | 0 | -170 | 0.28 | 0.55 | ||
za 12-08-2017 | Brunssum Open NK KNDB | Fred Passchier | 1227 | 1 | - | 0 | -230 | 0.21 | 0.42 | ||
ma 14-08-2017 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | Stijn de Groote | 559 | 1 | - | 2 | 438 | 0.94 | 1.87 | ||
di 15-08-2017 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | Bé Eggens | 1240 | 1 | - | 0 | -243 | 0.2 | 0.4 | ||
di 15-08-2017 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | Matthijs Jonkman | 768 | 1 | - | 2 | 229 | 0.79 | 1.58 | ||
do 17-08-2017 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | Jan Siegers | 846 | 1 | - | 1 | 151 | 0.7 | 1.4 | ||
do 17-08-2017 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | Wim Koopman | 1026 | 1 | - | 0 | -29 | 0.46 | 0.92 | ||
vr 18-08-2017 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | John Folkers | 990 | 1 | - | 0 | 7 | 0.51 | 1.02 | ||
za 19-08-2017 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | Erik Eikenaar | 965 | 1 | - | 2 | 32 | 0.54 | 1.09 | ||
za 16-09-2017 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Bert de Jong | 1158 | 1 | - | 1 | -161 | 0.29 | 0.57 | ||
za 30-09-2017 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Henk Kalk | 1258 | 1 | - | 0 | -261 | 0.18 | 0.36 | ||
di 10-10-2017 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | Bernard Post | 1131 | 1 | - | 0 | -134 | 0.32 | 0.64 | ||
wo 18-10-2017 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Arnoud de Greef | 1254 | 1 | - | 1 | -257 | 0.18 | 0.37 | ||
wo 18-10-2017 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Sjaam Biekram | 1037 | 1 | - | 1 | -40 | 0.44 | 0.89 | ||
do 19-10-2017 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Christian Niami | 1461 | 1 | - | 0 | -464 | 0.05 | 0.1 | ||
do 19-10-2017 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Boike Mathoera | 890 | 1 | - | 2 | 107 | 0.65 | 1.29 | ||
vr 20-10-2017 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Radjinder Jharap | 1128 | 1 | - | 0 | -131 | 0.32 | 0.65 | ||
vr 20-10-2017 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Roep Bhawanibhiek | 1164 | 1 | - | 0 | -167 | 0.28 | 0.56 | ||
za 21-10-2017 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Ad Vreeswijk | 804 | 1 | - | 2 | 193 | 0.75 | 1.5 | ||
ma 23-10-2017 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | Rein van der Wal | 1077 | 1 | - | 0 | -80 | 0.39 | 0.78 | ||
za 28-10-2017 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Herman Damman | 1157 | 1 | - | 1 | -160 | 0.29 | 0.58 | ||
za 11-11-2017 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Erik ten Hagen | 1231 | 1 | - | 0 | -234 | 0.21 | 0.41 | ||
do 16-11-2017 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | Marten Zijlstra | 970 | 1 | - | 1 | 27 | 0.54 | 1.08 | ||
za 25-11-2017 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jan Schippers | 1215 | 1 | - | 0 | -218 | 0.22 | 0.45 | ||
za 09-12-2017 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Harmjan Lammers | 1289 | 1 | - | 1 | -292 | 0.15 | 0.31 | ||
za 16-12-2017 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Gerlof Kolk | 1385 | 1 | - | 0 | -388 | 0.09 | 0.17 | ||
za 06-01-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Henry Offenga | 1180 | 1 | - | 0 | -183 | 0.26 | 0.52 | ||
do 11-01-2018 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | Pieter Dijkstra | 951 | 1 | - | 2 | 46 | 0.56 | 1.13 | ||
za 20-01-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Dinant Spieker | 1296 | 1 | - | 0 | -299 | 0.15 | 0.3 | ||
di 23-01-2018 | Provinciale Bekercompetitie PFDB | Rinus Veenstra | 1151 | 1 | - | 0 | -154 | 0.29 | 0.59 | ||
wo 24-01-2018 | 50-65 plus FK DCH Heerenveen-Mildam | Joop de Graaf | 861 | 1 | - | 2 | 136 | 0.68 | 1.37 | ||
wo 31-01-2018 | 50-65 plus FK DCH Heerenveen-Mildam | Jaap Hofman | 634 | 1 | - | 2 | 363 | 0.9 | 1.8 | ||
za 03-02-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Sipke Doller | 1198 | 1 | - | 0 | -201 | 0.24 | 0.48 | ||
wo 07-02-2018 | 50-65 plus FK DCH Heerenveen-Mildam | Iepie Poepjes-Koopman | 968 | 1 | - | 2 | 29 | 0.54 | 1.08 | ||
za 17-02-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Cor de Jong | 1247 | 1 | - | 0 | -250 | 0.19 | 0.38 | ||
di 20-02-2018 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | Martin de Vries | 683 | 1 | - | 1 | 314 | 0.86 | 1.73 | ||
wo 21-02-2018 | 50-65 plus FK DCH Heerenveen-Mildam | Tjipke Smedinga | 1208 | 1 | - | 0 | -211 | 0.23 | 0.46 | ||
wo 28-02-2018 | 50-65 plus FK DCH Heerenveen-Mildam | Gerrit Reitsma | 1013 | 1 | - | 2 | -16 | 0.48 | 0.96 | ||
wo 07-03-2018 | 50-65 plus FK DCH Heerenveen-Mildam | Jan de Vos | 1003 | 1 | - | 1 | -6 | 0.49 | 0.98 | ||
wo 14-03-2018 | 50-65 plus FK DCH Heerenveen-Mildam | Taeke Kooistra | 1296 | 1 | - | 0 | -299 | 0.15 | 0.3 | ||
do 15-03-2018 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | Jan Visser | 715 | 1 | - | 2 | 282 | 0.84 | 1.68 | ||
wo 21-03-2018 | 50-65 plus FK DCH Heerenveen-Mildam | Ruurd Winkel | 805 | 1 | - | 2 | 192 | 0.75 | 1.5 | ||
di 27-03-2018 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | Sieds Tjepkema | 952 | 1 | - | 1 | 45 | 0.56 | 1.13 | ||
ma 16-04-2018 | Open NK Veteranen WSDV Wageningen | Piet van Eeden | 757 | 1 | - | 2 | 240 | 0.8 | 1.6 | ||
di 17-04-2018 | Open NK Veteranen WSDV Wageningen | Ad Vreeswijk | 804 | 1 | - | 1 | 193 | 0.75 | 1.5 | ||
di 17-04-2018 | Open NK Veteranen WSDV Wageningen | Pierre Lacroix | 1238 | 1 | - | 0 | -241 | 0.2 | 0.4 | ||
wo 18-04-2018 | Open NK Veteranen WSDV Wageningen | Jaap Langerak | 881 | 1 | - | 1 | 116 | 0.66 | 1.32 | ||
wo 18-04-2018 | Open NK Veteranen WSDV Wageningen | Piet Schep | 975 | 1 | - | 1 | 22 | 0.53 | 1.06 | ||
do 19-04-2018 | Open NK Veteranen WSDV Wageningen | Arend van Beelen | 987 | 1 | - | 0 | 10 | 0.51 | 1.03 | ||
do 19-04-2018 | Open NK Veteranen WSDV Wageningen | Iepie Poepjes-Koopman | 968 | 1 | - | 2 | 29 | 0.54 | 1.08 | ||
vr 20-04-2018 | Open NK Veteranen WSDV Wageningen | René van Oosterhout | 1173 | 1 | - | 0 | -176 | 0.27 | 0.54 | ||
Totaal: | 83 | - | 70 | 77.25 | |||||||
Correctiefactor: | 5 | (1999 p.) | |||||||||
Berekening: | 70 | - | 77.25 x | 5= | -36.25 | ||||||
Virtuele rating: | 961 | ||||||||||
Ratinggem.: | 1024 | Perc.: | 0.42 | Vers.: | -56 | ||||||
Seizoenpr. rating: | 1024 | + | -56 | 968 | |||||||
* officiele KNDB-rating kan afwijkend zijn van virtuele rating in verband met nieuwe iRp-check |