Gideon de Bruin     - Michiel Hagreis     1-1   10-03-2012   2:00/2:04
   01.34-29 17-22    02.40-34 11-17    03.45-40 06-11    04.50-45 01-06    05.32-28 19-23
   06.28x19 14x23    07.35-30 13-19    08.30-24 19x30    09.34x14 23x34    10.40x29 10x19
   11.37-32 08-13    12.41-37 02-08    13.32-28 05-10    14.37-32 22-27    15.31x22 18x27
   16.32x21 17x26    17.46-41 10-14    18.41-37 12-17    19.37-32 17-22    20.28x17 11x22
   21.42-37 16-21    22.44-40 21-27    23.32x21 26x17    24.38-32 06-11    25.32-28 19-24
   26.29x20 15x24    27.40-34 08-12    28.34-29 12-18    29.29x20 14x25    30.39-34 09-14
   31.43-38 14-19    32.38-32 07-12    33.36-31 22-27    34.32x21 17x26    35.31-27 12-17
   36.37-32 11-16    37.49-43 04-09    38.43-38 18-22    39.27x18 13x22    40.34-29 16-21
   41.45-40 09-13    42.47-42 25-30    43.29-23 30-35    44.23x14 35x44    45.14-10 44-50
   46.10-04 03-09    47.04-15 50-45    48.33-29 22x24    49.15x06 13-19    50.06-50 19-24
   51.42-37