Jean Pierre Dubois     - Nevio Zorn     2-0   22-02-1984   1:55/2:22
   01.33-29 19-24    02.39-33 14-19    03.44-39 20-25    04.29x20 25x14    05.35-30 19-23
   06.50-44 14-19    07.33-29 15-20    08.38-33 20-25    09.42-38 17-22    10.32-28 23x32
   11.37x17 11x22    12.30-24 19x30    13.29-23 18x29    14.33x35 12-18    15.41-37 07-12
   16.37-32 22-27    17.31x22 18x27    18.32x21 16x27    19.46-41 06-11    20.39-33 11-16
   21.44-39 01-07    22.41-37 10-14    23.34-30 25x34    24.40x29 05-10    25.45-40 12-18
   26.40-34 18-22    27.38-32 27x38    28.43x32 07-12    29.37-31 12-18    30.32-27 08-12
   31.48-43 12-17    32.43-38 17-21    33.49-43 21x32    34.38x27 14-20    35.43-38 13-19
   36.38-32 19-23    37.31-26 22x31    38.26x37 16-21    39.47-41 21-26    40.32-28 23x32
   41.37x28 09-13    42.41-37 04-09    43.36-31 20-25    44.28-23 18-22    45.23-18 09-14
   46.18x20 25x14    47.35-30 10-15    48.30-24 14-20    49.34-30 20-25    50.39-34 03-09
   51.24-19