Johannes Alfaisi     - Sharvan Debipersad     1-1   16-05-2024   0.5/0.6
   01.34-30 19-23    02.39-34 14-19    03.44-39 17-21    04.32-28 23x32    05.37x28 20-24
   06.41-37 21-26    07.38-32 16-21    08.31-27 11-16    09.43-38 18-23    10.30-25 10-14
   11.34-30 12-18    12.49-43 07-12    13.37-31 26x37    14.42x31 01-07    15.31-26 12-17
   16.47-42 17-22    17.26x17 22x11    18.46-41 08-12    19.41-37 11-17    20.37-31 07-11
   21.42-37 17-21    22.27-22 18x27    23.31x22 11-17    24.22x11 16x07    25.36-31 06-11
   26.31-27 11-16    27.39-34 02-08    28.34-29 23x34    29.40x20 15x24    30.43-39 05-10
   31.45-40 12-18    32.50-45 18-23    33.39-34 10-15    34.34-29 23x34    35.40x20 15x24
   36.45-40 13-18    37.40-34 18-23    38.34-29 23x34    39.30x39 08-13    40.37-31 07-12
   41.39-34 24-30    42.35x24 19x39    43.33x44 13-18    44.38-33 14-19    45.44-39 19-24
   46.39-34 04-10    47.48-43 12-17    48.34-29 10-15    49.29x20 15x24    50.43-39 09-14
   51.39-34 24-30    52.31-26 30x39    53.33x44 03-09    54.44-39 09-13    55.39-34 13-19
   56.34-29