Jan T. Terpstra     - Harry de Waard     0-2   16-06-2004   1:31/1:54
   01.32-28 19-23    02.28x19 14x23    03.33-28 23x32    04.37x28 10-14    05.41-37 14-19
   06.46-41 19-24    07.34-30 05-10    08.30x19 13x24    09.40-34 16-21    10.31-26 11-16
   11.45-40 07-11    12.37-32 01-07    13.41-37 09-13    14.34-30 03-09    15.30x19 13x24
   16.37-31 09-13    17.31-27 17-22    18.28x17 11x31    19.26x37 18-23    20.40-34 13-19
   21.39-33 12-18    22.34-30 20-25    23.44-39 25x34    24.39x30 10-14    25.36-31 07-12
   26.31-27 21-26    27.43-39 08-13    28.30-25 02-07    29.33-28 07-11    30.47-41 12-17
   31.39-33 17-21    32.41-36 23-29    33.35-30 24x35    34.33x24 19x30    35.25x34 14-19
   36.27-22 18x27    37.37-31 26x37    38.42x22 04-09    39.38-33 11-17    40.22x11 06x17
   41.36-31 13-18    42.31-27 15-20    43.50-44 20-25    44.44-40 35x44    45.49x40 19-24
   46.40-35 21-26    47.34-29 09-13    48.29x20 25x14    49.35-30 13-19    50.48-42 14-20
   51.42-38 26-31    52.27x36 20-24    53.30-25 16-21    54.25-20 24x15    55.33-29 15-20
   56.36-31 18-22    57.29-24 22x42    58.24x15 21-26    59.31-27 42-47    60.15-10 17-22
   61.27x18 19-23    62.18x29 47x04