Lucien Farzan     - Jaap de Graaf     2-0   07-04-1992   1.35/1.27
   01.32-28 18-23    02.38-32 12-18    03.43-38 07-12    04.31-26 18-22    05.37-31 13-18
   06.41-37 09-13    07.46-41 04-09    08.34-30 20-24    09.39-34 15-20    10.30-25 10-15
   11.34-29 23x34    12.40x29 22-27    13.32x21 16x27    14.31x22 18x27    15.37-32 17-21
   16.26x17 12x21    17.41-37 08-12    18.44-39 21-26    19.32x21 26x17    20.37-32 12-18
   21.42-37 18-23    22.29x18 13x22    23.47-42 11-16    24.37-31 09-13    25.32-27 03-09
   26.27x18 13x22    27.39-34 09-13    28.34-29 16-21    29.38-32 21-26    30.32-27 26x37
   31.27x09 14x03    32.25x23