|
500 laatst ingevoerde partijen: | |||||
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 100 van 500 | << < > >> | ||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Toernooi | Opening |
1. J.M. Drent - J. de Vries | 2 - 0 | 46 | 22-02-2019 | Provinciale Bekercompetitie PFDB | 1.31-26 17-22 2.34-29 11-17 3.40-34 06-11 4.32-28 19-23 5.28x19 14x23 |
2. W.C. Heuvelman - P.L.F. Lansbergen | 1 - 1 | 50 | 22-02-2019 | Kampioenschap van Schiedam Van Stigt Thans Schiedam | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
3. M.B. van Dijk - K. ter Braake | 1 - 1 | 64 | 22-02-2019 | Onderlinge Competitie DCIJ IJmuiden | 1.34-29 18-22 2.40-34 12-18 3.45-40 07-12 4.32-28 16-21 5.31-26 19-23 |
4. K.H.W. Oste - Je. Groeneveld | 0 - 2 | 42 | 22-02-2019 | Kampioenschap van Schiedam Van Stigt Thans Schiedam | 1.31-27 17-21 2.33-28 21-26 3.39-33 18-23 4.44-39 12-18 5.37-31 26x37 |
5. M. Broek - C.J. Mous | 0 - 2 | 55 | 22-02-2019 | Kampioenschap van Schiedam Van Stigt Thans Schiedam | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.31-26 16-21 |
6. F.P. Huitema - D.T. Edelenbos | 0 - 2 | 58 | 22-02-2019 | Provinciale Bekercompetitie PFDB | 1.31-27 17-21 2.33-28 21-26 3.39-33 20-25 4.44-39 14-20 5.50-44 10-14 |
7. B. Scholma - G. Heerema ![]() | 0 - 2 | 36 | 21-02-2019 | Provinciale Bekercompetitie PFDB | 1.33-29 20-25 2.39-33 15-20 3.44-39 19-24 4.50-44 14-19 5.32-28 10-14 |
8. R.F. van den Bos - P.J. van der Stap | 0 - 2 | 34 | 22-02-2019 | Kampioenschap van Schiedam Van Stigt Thans Schiedam | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.46-41 08-12 |
9. B. Yigitturk - F.C. Luteijn | 1 - 1 | 47 | 22-02-2019 | Kampioenschap van Schiedam Van Stigt Thans Schiedam | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 12x21 5.39-33 20-25 |
10. J.A.C. Lansbergen - J. Kos | 1 - 1 | 57 | 22-02-2019 | Kampioenschap van Schiedam Van Stigt Thans Schiedam | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 12x21 5.31-26 07-12 |
11. A. Borreman - F.S. de Jonge | 0 - 2 | 36 | 21-02-2019 | Onderlinge Competitie DCA Apeldoorn | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x34 3.40x29 12-18 4.44-40 07-12 5.37-32 17-21 |
12. H. Frieling - G.A. Roeterdink | 1 - 1 | 54 | 07-01-2016 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.31-27 18-23 2.36-31 12-18 3.41-36 07-12 4.46-41 02-07 5.34-30 17-21 |
13. G. Wisselink - G.A. Roeterdink | 1 - 1 | 50 | 30-11-2015 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.34-30 20-24 2.40-34 17-21 3.30-25 24-30 4.35x24 19x30 5.45-40 30-35 |
14. G.A. Roeterdink - A. van Ooijen | 0 - 2 | 55 | 17-11-2015 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 20-24 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.34-30 18-23 5.30-25 17-21 |
15. W. Sanders - K Leemreize | 1 - 1 | 67 | 22-02-2019 | Kampioenschap van Damclub Roermond | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-32 18-23 4.34-29 23x34 5.40x29 20-24 |
16. G.A. Roeterdink - J. van Laarhoven | 2 - 0 | 45 | 03-11-2015 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.31-26 05-10 5.41-37 14-19 |
17. G. te Raa - G.A. Roeterdink | 2 - 0 | 67 | 22-10-2015 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 14-20 5.28-23 19x28 |
18. P. Hermsen - S.H.H. Mahboeb | 0 - 2 | 54 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 11-17 4.28-23 18x29 5.34x23 19x28 |
19. W. Janssen - R. Bergsma | 1 - 1 | 52 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.34-30 17-21 2.31-26 20-25 3.26x17 25x34 4.40x29 11x22 5.45-40 06-11 |
20. J. van de Ende - T. Willemsen | 0 - 2 | 39 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 18-22 2.38-32 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.32-27 19-23 |
21. G.A. Roeterdink - P. Derksen ![]() | 0 - 2 | 30 | 19-01-2016 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 19-23 3.28x19 14x23 4.31-27 21-26 5.41-37 11-17 |
22. M. van der Velde - L.F. Aliar | 0 - 2 | 38 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.31-27 19-23 2.33-28 17-22 3.28x17 11x31 4.36x27 06-11 5.39-33 11-17 |
23. P. Derksen - G.A. Roeterdink ![]() | 2 - 0 | 70 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.31-27 17-21 2.36-31 21-26 3.41-36 19-23 4.34-30 14-19 5.30-25 10-14 |
24. K. de Winter - J. Haest | 2 - 0 | 53 | 21-02-2019 | West-Brabants Kamp. 1 kl BDV Bergen op Zoom | 1.33-28 18-22 2.38-33 20-25 3.42-38 14-20 4.34-29 10-14 5.40-34 05-10 |
25. R. Jongejan - H.J. Roodenburg | 1 - 1 | 64 | 21-02-2019 | West-Brabants Kamp. H kl BDV Bergen op Zoom | 1.33-28 17-21 2.31-26 20-25 3.26x17 11x33 4.39x28 18-22 5.28x17 12x21 |
26. W. Drenth - J.H. van Beeck | 0 - 2 | 41 | 21-02-2019 | West-Brabants Kamp. H kl BDV Bergen op Zoom | 1.31-27 17-21 2.33-28 18-23 3.39-33 12-18 4.44-39 07-12 5.50-44 01-07 |
27. R.J. van Lien - D. van der Ploeg | 1 - 1 | 50 | 21-02-2019 | West-Brabants Kamp. H kl BDV Bergen op Zoom | 1.31-27 18-23 2.33-28 12-18 3.27-22 18x27 4.32x12 07x18 5.37-32 01-07 |
28. A.F. Berkholst - G.E.H.A. Vanderfeesten | 0 - 2 | 62 | 21-02-2019 | West-Brabants Kamp. H kl BDV Bergen op Zoom | 1.33-28 17-21 2.34-30 20-24 3.39-33 18-23 4.31-26 13-18 5.26x17 12x21 |
29. J. Clerc-Nizic - B.J.M. Graas | 1 - 1 | 57 | 18-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 13-18 5.29-24 19x30 |
30. E. Michailovskaja - J. Clerc-Nizic | 2 - 0 | 20 | 23-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.33-28 18-23 2.38-33 12-18 3.31-27 07-12 4.43-38 20-24 5.37-31 01-07 |
31. R. Shidlauskene-Vitkauskaite - B.J.M. Graas | 2 - 0 | 55 | 21-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.32-28 23x32 |
32. L. Meijler-Sochnenko - J. Clerc-Nizic | 2 - 0 | 39 | 21-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.35-30 20-25 2.40-35 19-23 3.45-40 14-19 4.32-28 23x32 5.37x28 10-14 |
33. L. Toonen-Geurts - J. Clerc-Nizic | 2 - 0 | 26 | 19-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 13-19 5.33-28 08-13 |
34. G. Rijckaert - C. Claes | 0 - 2 | 54 | 26-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.31-26 18-23 5.34-29 23x34 |
35. F. Teer - J. Donkers | 2 - 0 | 64 | 07-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie PNDB | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 15-20 5.38-32 17-21 |
36. L. Toonen-Geurts - B.J.M. Graas | 0 - 2 | 48 | 26-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.37-32 21-26 5.41-37 15-20 |
37. E. Michailovskaja - L. Toonen-Geurts | 2 - 0 | 48 | 27-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
38. R. Shidlauskene-Vitkauskaite - C. Claes | 2 - 0 | 43 | 27-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.34-29 07-12 4.40-34 22-27 5.31x22 18x27 |
39. R. Shidlauskene-Vitkauskaite - J. Clerc-Nizic | 2 - 0 | 39 | 26-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 10-14 5.41-37 14-19 |
40. G. Rijckaert - R. Shidlauskene-Vitkauskaite | 1 - 1 | 32 | 29-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 10-14 5.41-37 14-19 |
41. E. Michailovskaja - B.J.M. Graas | 1 - 1 | 39 | 29-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 16-21 5.47-41 21-26 |
42. L. Meijler-Sochnenko - B.J.M. Graas | 2 - 0 | 69 | 27-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.35-30 20-25 2.40-35 14-20 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.30-24 20x29 |
43. L. Meijler-Sochnenko - L. Toonen-Geurts | 1 - 1 | 51 | 29-12-1977 | Wereldkampioenschap Vrouwen Amsterdam KNDB | 1.34-29 19-24 2.40-34 14-19 3.45-40 20-25 4.29x20 25x14 5.50-45 19-23 |
44. V. Voskuil - R.P. Sakidin | 1 - 1 | 71 | 18-12-2011 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.34-30 19-23 2.30-25 20-24 3.32-28 23x32 4.37x28 14-20 5.25x14 10x19 |
45. T. Holla - J.N. Beeke ![]() | 1 - 1 | 56 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.28x19 14x23 4.26x17 12x21 5.33-28 23x32 |
46. V. Voskuil - M. Koopmanschap | 1 - 1 | 48 | 17-12-2011 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.34-29 23x34 |
47. V. Voskuil - H. van den Heuvel | 2 - 0 | 23 | 08-10-2011 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.33-29 19-23 2.39-33 14-19 3.44-39 10-14 4.50-44 05-10 5.29-24 20x29 |
48. P. Teer - V. Voskuil ![]() | 2 - 0 | 74 | 09-04-2011 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 11-17 5.46-41 17-22 |
49. C. Bank - D. Hokwerda | 0 - 2 | 47 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-32 11-16 4.42-37 07-11 5.47-42 13-18 |
50. V. Voskuil - P.J. Hildering | 2 - 0 | 62 | 29-01-2011 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 19-24 4.39-33 14-19 5.41-37 20-25 |
51. L. van der Gaag - V. Voskuil | 1 - 1 | 60 | 15-01-2011 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 18-23 3.34-29 23x34 4.40x29 20-24 5.29x20 15x24 |
52. N. Ghoerai - B.J.H. Baars | 1 - 1 | 54 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie Hoofdklasse DZHZ | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 19-23 4.28x19 14x34 5.40x29 20-24 |
53. R. Gobardhan - C. van Dijk | 0 - 2 | 60 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie Hoofdklasse DZHZ | 1.31-26 18-23 2.32-28 23x32 3.37x28 19-23 4.28x19 14x23 5.34-30 12-18 |
54. S. Mahesh - A.F. Roedolph | 0 - 2 | 55 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie Hoofdklasse DZHZ | 1.33-29 19-23 2.39-33 14-19 3.44-39 10-14 4.50-44 17-21 5.31-26 04-10 |
55. N. Mohabier - A.W. Kosior | 0 - 2 | 44 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie Hoofdklasse DZHZ | 1.31-26 20-25 2.37-31 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 05-10 5.31-27 17-22 |
56. T. Sprink - J. Roedolph | 0 - 2 | 57 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie Hoofdklasse DZHZ | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 21-26 4.41-37 07-12 5.34-29 20-24 |
57. R. Jharap - R.L. Horne | 2 - 0 | 57 | 21-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie Hoofdklasse DZHZ | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 20-25 4.34-29 19-23 5.28x19 14x34 |
58. J.D. Klooster - J.T. Terpstra | 0 - 2 | 59 | 20-02-2019 | 50-65 plus FK DCH Heerenveen-Mildam | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.38-32 11-16 4.42-38 06-11 5.47-42 01-06 |
59. W.J. Keessen - V. Voskuil ![]() | 2 - 0 | 34 | 23-11-2013 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.35-30 20-25 |
60. V. Voskuil - P. Smit | 1 - 1 | 52 | 26-10-2013 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.34-29 18-22 2.40-34 12-18 3.45-40 07-12 4.50-45 01-07 5.31-26 19-23 |
61. V. Voskuil - H.G. Meijer | 0 - 2 | 48 | 16-03-2013 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-19 4.30-24 19x30 5.35x24 17-22 |
62. V. Voskuil - I.W. de Jong | 0 - 2 | 40 | 09-03-2013 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-32 07-11 4.41-37 18-22 5.34-29 01-07 |
63. P.L. van der Lem - V. Voskuil | 2 - 0 | 42 | 23-02-2013 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.33-28 18-23 2.31-27 13-18 3.37-31 08-13 4.41-37 02-08 5.39-33 20-24 |
64. T. Kuipers - V. Voskuil ![]() | 1 - 1 | 61 | 15-12-2012 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 16-21 5.41-37 21-26 |
65. V. Voskuil - P. Teer | 2 - 0 | 62 | 17-11-2012 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.33-28 18-23 2.39-33 13-18 3.31-27 20-24 4.34-30 14-20 5.44-39 08-13 |
66. R.G. Geurtsen - V. Voskuil | 1 - 1 | 41 | 20-10-2012 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.34-29 01-07 5.31-26 19-23 |
67. V. Voskuil - J.G. Bakels | 1 - 1 | 48 | 06-10-2012 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 18-23 2.38-32 13-18 3.43-38 20-24 4.49-43 08-13 5.34-29 23x34 |
68. V. Voskuil - P.R. Moraal | 2 - 0 | 47 | 02-02-2014 | Provinciale Bekercompetitie PNHDB | 1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 11-17 4.50-45 07-11 5.32-28 01-07 |
69. L. van der Gaag - V. Voskuil | 1 - 1 | 59 | 02-03-2014 | Provinciale Bekercompetitie PNHDB | 1.31-27 17-21 2.33-28 11-17 3.39-33 06-11 4.37-31 01-06 5.31-26 18-22 |
70. V. Voskuil - M.J. Horn | 0 - 2 | 50 | 07-12-2013 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-32 11-16 4.41-37 07-11 5.46-41 13-18 |
71. V. Voskuil - J.M.H.C. Vermeulen | 2 - 0 | 67 | 18-01-2014 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.46-41 08-12 |
72. R.F.M. Sijm - V. Voskuil | 0 - 2 | 34 | 15-02-2014 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 18-23 2.38-32 13-18 3.43-38 08-13 4.31-27 17-21 5.37-31 21-26 |
73. V. Voskuil - F. Kroese | 1 - 1 | 44 | 22-03-2014 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.34-29 18-22 2.32-28 12-18 3.37-32 07-12 4.41-37 01-07 5.46-41 20-25 |
74. E. Heslinga - R.J.J. Sloot | 2 - 0 | 28 | 21-02-2019 | Onderlinge Competitie Huizum | 1.31-26 19-23 2.36-31 14-19 3.33-28 10-14 4.39-33 18-22 5.35-30 05-10 |
75. J.T. Terpstra - P. Bouma ![]() | 1 - 1 | 87 | 21-02-2019 | Onderlinge Bekercompetitie Huizum | 1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 06-11 4.31-26 19-23 5.32-28 23x32 |
76. B. Bogaard - G. van der Meijden | 1 - 1 | 48 | 14-02-2019 | Onderlinge Competitie MDV Monster | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 17-22 5.28x17 12x21 |
77. V. Voskuil - B. Groot | 2 - 0 | 47 | 11-10-2014 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 16-21 2.37-32 21-26 3.41-37 18-23 4.34-30 20-24 5.30-25 12-18 |
78. V. Voskuil - F. Snijder ![]() | 2 - 0 | 31 | 25-10-2014 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.34-29 19-23 2.39-34 14-19 3.44-39 10-14 4.50-44 05-10 5.32-28 23x32 |
79. V. Voskuil - A. Voorn | 1 - 1 | 55 | 22-11-2014 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-27 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.34-30 20-25 |
80. R. Koendjbiharie - V. Voskuil | 0 - 2 | 43 | 31-01-2015 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3.31-27 06-11 4.41-37 21-26 5.27-22 18x27 |
81. J.A. den Engelsman - B. Jagram | 1 - 1 | 71 | 19-02-2019 | Bram Limburg Bokaal Den Haag | 1.31-27 17-21 2.33-28 19-23 3.28x19 14x23 4.39-33 10-14 5.33-28 05-10 |
82. H. de Baetselier - E. Claus | 2 - 0 | 49 | 18-02-2019 | Limburgs Kampioenschap teams Belgie | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 04-10 5.46-41 17-21 |
83. R. ten Berge - M. Vanheusden | 2 - 0 | 48 | 18-02-2019 | Limburgs Kampioenschap teams Belgie | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.32-28 23x32 4.37x28 10-14 5.41-37 04-10 |
84. J. Vandebergh - J. Jans | 2 - 0 | 32 | 18-02-2019 | Limburgs Kampioenschap teams Belgie | 1.32-28 18-22 2.38-32 12-18 3.42-38 07-12 4.47-42 01-07 5.34-30 20-25 |
85. R. Jahani - W. Verschoor | 1 - 1 | 41 | 20-02-2019 | Kampioenschap van Constant-Charlois Rotterdam | 1.32-28 17-21 2.31-26 12-17 3.37-32 07-12 4.36-31 18-22 5.31-27 22x31 |
86. L. van den Broeke - J. Koppejan | 0 - 2 | 52 | 19-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie PZDB | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.39-33 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 17-21 |
87. P. Meijers - L. Wilson | 0 - 2 | 59 | 19-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie PZDB | 1.32-28 19-24 2.37-32 14-19 3.41-37 10-14 4.46-41 05-10 5.31-27 17-21 |
88. E. Frederiks - W. Koppejan | 0 - 2 | 66 | 19-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie PZDB | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.41-37 12-18 |
89. J. van het Padje - P. Francke | 0 - 2 | 57 | 19-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie PZDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 19-23 4.28x19 14x23 5.44-39 10-14 |
90. P. Rietsema - J.A. Boone | 1 - 1 | 42 | 19-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie PZDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 07-12 4.34-30 01-07 5.30-25 19-23 |
91. W.M. Filius - P.C. Schunselaar | 1 - 1 | 51 | 19-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie PZDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-32 07-11 4.41-37 19-23 5.28x19 14x23 |
92. G. Ferwerda - K. Mondria | 0 - 2 | 63 | 20-02-2019 | 50-65 plus FK DCH Heerenveen-Mildam | 1.34-30 19-23 2.33-28 14-19 3.39-33 20-24 4.44-39 18-22 5.31-27 22x31 |
93. R.S.C. Groot - V. Voskuil | 1 - 1 | 57 | 14-02-2015 | Provinciale Bekercompetitie PNHDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-32 11-16 4.41-37 13-18 5.34-29 09-13 |
94. C.C.M. Schilder - V. Voskuil | 0 - 2 | 49 | 14-03-2015 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 18-22 2.34-29 12-18 3.40-34 07-12 4.45-40 19-23 5.28x19 14x23 |
95. V. Voskuil - N. Kruijswijk | 1 - 1 | 52 | 14-02-2015 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.34-29 18-22 2.40-34 12-18 3.45-40 20-25 4.31-26 07-12 5.35-30 19-23 |
96. T.Karman - V. Voskuil | 1 - 1 | 51 | 21-03-2015 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.33-29 19-23 2.39-33 14-19 3.44-39 20-25 4.50-44 10-14 5.35-30 05-10 |
97. F. Malobie - V. Voskuil ![]() | 1 - 1 | 54 | 26-09-2015 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
98. H.G. Meijer - V. Voskuil | 2 - 0 | 40 | 24-10-2015 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.33-29 17-22 2.39-33 12-17 3.44-39 07-12 4.50-44 01-07 5.31-26 20-25 |
99. A. Scharft - A. Plantinga | 1 - 1 | 48 | 04-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | 1.34-29 19-23 2.39-34 14-19 3.44-39 10-14 4.50-44 05-10 5.32-28 23x32 |
100. J. Post - T. Smedinga | 0 - 2 | 57 | 04-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | 1.34-29 20-25 2.40-34 15-20 3.45-40 19-24 4.32-28 17-22 5.28x17 12x21 |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 100 van 500 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |