|
500 laatst ingevoerde partijen: | |||||
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 100 van 500 | << < > >> | ||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Toernooi | Opening |
1. G. Petukkhova - Y. Makarenkova | 0 - 2 | 61 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Vrouwen Willemstad | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 11x22 5.33-28 22x33 |
2. J. Hoogterp - R.W. Koot | 0 - 2 | 37 | 15-09-2012 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.41-37 13-18 |
3. J. Rigterink - J. Poortinga | 2 - 0 | 38 | 26-02-2000 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.35-30 19-24 2.30x19 14x23 3.32-28 23x32 4.37x28 10-14 5.41-37 05-10 |
4. H.G. Meijer - K. Thijssen ![]() | 0 - 2 | 55 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 11-17 5.46-41 17-21 |
5. S. Kindt - W. Vanneste | 2 - 0 | 46 | 30-09-2023 | Onderlinge Competitie De Watermolen Heule Belgie | 1.34-29 17-22 2.40-34 19-23 3.45-40 14-19 4.31-26 11-17 5.36-31 06-11 |
6. K. de Groot - A. Slot ![]() | 2 - 0 | 80 | 30-09-2023 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.35-30 17-21 2.40-35 21-26 3.45-40 11-17 4.50-45 07-11 5.32-28 01-07 |
7. R.W. Heusdens - W. Sipma ![]() | 1 - 1 | 63 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 11-17 5.46-41 17-22 |
8. L. Scholtens - R. Packauskaite | 2 - 0 | 45 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Vrouwen Willemstad | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 13-18 4.28-23 19x28 5.29-24 20x29 |
9. H. Verheul - G. Petukkhova | 2 - 0 | 55 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Vrouwen Willemstad | 1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 19-24 4.32-28 18-22 5.28x17 11x22 |
10. F. Kruysmulder - V. Doumesh | 1 - 1 | 51 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Vrouwen Willemstad | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-20 4.38-33 10-14 5.44-40 17-22 |
11. H. Pijnenburg - M. Koullen | 1 - 1 | 56 | 07-10-2022 | Onderlinge Competitie DIOS-Eureka | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 16-21 5.47-41 21-27 |
12. A.R. Mejia - A. Ivanov | 1 - 1 | 56 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 17-21 2.33-29 20-25 3.39-33 21-26 4.37-32 26x37 5.42x31 19-23 |
13. J.Slump - M. Dolfing | 1 - 1 | 58 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.33-28 18-22 2.34-30 22x33 3.39x28 20-25 4.38-33 25x34 5.40x29 12-18 |
14. N. Samb - J. Groenendijk | 1 - 1 | 48 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 11-17 5.33-28 22x33 |
15. W. Kolff-van Oosterwijk - A.J.W. Eggink | 0 - 2 | 47 | 29-09-2023 | Onderlinge Competitie Lent | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.42-38 07-12 4.47-42 01-07 5.31-27 22x31 |
16. C.J.J. Hazen - J. Helmink | 2 - 0 | 50 | 29-09-2023 | Onderlinge Competitie Lent | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.29-24 20x29 5.33x24 19x30 |
17. E.M. van Manen - R. Everts | 2 - 0 | 52 | 29-09-2023 | Onderlinge Competitie Lent | 1.31-27 17-22 2.36-31 19-23 3.41-36 11-17 4.34-29 23x34 5.40x29 13-19 |
18. J. Geurts - P. Vink | 2 - 0 | 20 | 29-09-2023 | Onderlinge Competitie Lent | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.35-30 05-10 |
19. Y. Bobkov - N.J. Atse | 1 - 1 | 45 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.32-28 23x32 5.37x28 18-23 |
20. J.J. Moens - D. Bosselaar | 2 - 0 | 57 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PZDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 13-18 4.28-23 19x28 5.29-24 20x29 |
21. F. Blaas - J.J. de Leeuw | 0 - 2 | 60 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PZDB | 1.33-28 20-25 2.39-33 15-20 3.44-39 10-15 4.31-27 05-10 5.37-31 19-23 |
22. A. Goudzwaard - W. Koppejan | 0 - 2 | 60 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PZDB | 1.33-29 17-22 2.39-33 19-24 3.44-39 14-19 4.50-44 10-14 5.32-28 05-10 |
23. J. de Wild - P. Nieuwenhuijzen | 0 - 2 | 27 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PZDB | 1.33-29 20-25 2.39-33 14-20 3.44-39 20-24 4.29x20 25x14 5.35-30 19-23 |
24. N. de Winter - A. Ostermeier | 0 - 2 | 58 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PZDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 13-18 3.41-37 09-13 4.46-41 04-09 5.31-26 16-21 |
25. J.G. Adema - W.E. Poot | 1 - 1 | 78 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PFDB | 1.33-29 17-22 2.38-33 11-17 3.42-38 06-11 4.31-26 20-25 5.48-42 14-20 |
26. E. Deltour - A. Harinck | 2 - 0 | 36 | 30-09-2023 | Onderlinge Competitie De Watermolen Heule Belgie | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 19-23 4.28x19 13x33 5.39x28 08-13 |
27. I Depreeuw - M. Albers | 0 - 2 | 31 | 30-09-2023 | Onderlinge Competitie De Watermolen Heule Belgie | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.39-33 10-14 4.44-39 14-19 5.50-44 17-22 |
28. A. Harinck - L Depreeuw | 2 - 0 | 23 | 30-09-2023 | Onderlinge Competitie De Watermolen Heule Belgie | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 19-24 4.39-33 17-21 5.31-26 12-17 |
29. S. Winkel - M. van IJzendoorn | 1 - 1 | 48 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.31-26 07-11 4.42-37 18-22 5.47-42 01-07 |
30. D. Somai - S. Bhagwandas | 0 - 2 | 37 | 29-09-2023 | Curacao Open Challenge | 1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 3.40-34 06-11 4.45-40 01-06 5.50-45 19-23 |
31. M.E.A. van Ballegooijen - A. Bloks | 1 - 1 | 63 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.35-30 20-25 2.40-35 14-20 3.45-40 10-14 4.30-24 20x29 5.33x24 19x30 |
32. R.W. Knevel - R Oostindjer | 2 - 0 | 71 | 30-09-2023 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 16-21 2.31-26 11-16 3.40-34 06-11 4.45-40 01-06 5.50-45 21-27 |
33. M. Eisden - G. Valneris ![]() | 1 - 1 | 51 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 05-10 5.31-27 20-24 |
34. P. van Erp - G. Hendricks | 2 - 0 | 65 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-24 4.29x20 15x24 5.41-37 10-15 |
35. M. Boxum - K.H. Leijenaar | 0 - 2 | 42 | 04-11-2023 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.35-30 20-25 5.41-37 05-10 |
36. C.R. Agata - I. Anikeev ![]() | 0 - 2 | 41 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.41-37 07-11 4.34-30 01-07 5.30-25 18-22 |
37. S Spijker - C.E. van Oosterom | 1 - 1 | 56 | 30-09-2023 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 19-24 2.39-33 14-19 3.44-39 20-25 4.29x20 25x14 5.50-44 17-21 |
38. A. Poliakov - P.F.F. Wijn | 1 - 1 | 57 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 19-23 4.28x19 14x34 5.39x30 12-18 |
39. M.F. Wichgers - R Kreeft ![]() | 1 - 1 | 41 | 04-11-2023 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 17-22 2.32-28 20-25 3.28x17 11x22 4.40-34 14-20 5.45-40 10-14 |
40. J. van den Hooff - J. Achterstraat ![]() | 2 - 0 | 49 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.31-27 19-23 2.33-28 17-21 3.28x19 14x23 4.39-33 10-14 5.33-28 05-10 |
41. A. Boxum - W Sosef | 0 - 2 | 45 | 30-09-2023 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.46-41 08-12 |
42. A. Cordier - C.R. Agata ![]() | 2 - 0 | 43 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.31-27 19-23 2.33-28 17-21 3.28x19 14x23 4.38-33 21-26 5.34-30 10-14 |
43. G. Bosker - D. Boxum | 0 - 2 | 48 | 30-09-2023 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 17-21 2.31-26 20-25 3.26x17 11x22 4.29-24 19x30 5.35x24 14-19 |
44. C. Lorevil - I. Anikeev ![]() | 0 - 2 | 32 | 30-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.32-28 19-23 |
45. J. de Vries - A.F. Schotanus | 2 - 0 | 59 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PFDB | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 13-19 4.38-33 08-13 5.42-38 03-08 |
46. T. Haerkens - H. van der Veen ![]() | 0 - 2 | 22 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.32-28 18-23 2.31-26 23x32 3.37x28 12-18 4.34-29 07-12 5.40-34 01-07 |
47. G. Stoker - S.A. Nagel | 0 - 2 | 69 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PFDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.46-41 08-12 |
48. A. Dekker - S. Bronger | 2 - 0 | 56 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PFDB | 1.31-27 17-21 2.36-31 21-26 3.41-36 11-17 4.27-21 16x27 5.31x11 07x16 |
49. H. Pruim - S. Kortleven | 1 - 1 | 54 | 04-11-2023 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 17-22 2.32-27 19-23 3.30-25 11-17 4.33-29 23x34 5.40x29 13-19 |
50. S. Rompa - A. Peerenboom | 2 - 0 | 47 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.31-26 20-25 2.36-31 15-20 3.41-36 10-15 4.46-41 18-23 5.31-27 13-18 |
51. J. Okken - N. de Vries | 1 - 1 | 41 | 30-09-2023 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 17-21 2.31-26 19-23 3.26x17 23x34 4.40x29 12x21 5.32-28 20-24 |
52. T. Slagter - F. Teer | 0 - 2 | 19 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 12-18 5.29-24 19x30 |
53. B. Scholma - W. Lep | 2 - 0 | 61 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PFDB | 1.33-29 20-24 2.29x20 14x25 3.38-33 10-14 4.42-38 18-23 5.47-42 12-18 |
54. J. Beke - S.D. Schaaf | 1 - 1 | 49 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PFDB | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.31-27 22x31 |
55. F. Martens - G.A. van Oosterom-Sieswerda | 1 - 1 | 40 | 04-11-2023 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.33-29 17-21 |
56. A. Smid - J.J. Knipper | 1 - 1 | 47 | 30-09-2023 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 19-24 2.40-34 14-19 3.32-28 20-25 4.29x20 25x14 5.45-40 15-20 |
57. B.J. Kortleven - B. Dekens | 0 - 2 | 9 | 30-09-2023 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 19-24 4.39-33 17-22 5.28x17 11x22 |
58. M.A.M. van Erp - M.E.A. van Ballegooijen | 0 - 2 | 46 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.34-29 20-25 2.40-34 15-20 3.44-40 10-15 4.50-44 05-10 5.32-28 19-23 |
59. G. Hendricks - A. Bloks | 1 - 1 | 57 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 07-12 4.50-44 01-07 5.33-29 20-24 |
60. B.J. Post - J. Kruit | 2 - 0 | 52 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PFDB | 1.31-26 19-23 2.37-31 14-19 3.41-37 10-14 4.33-28 05-10 5.39-33 20-24 |
61. P.F.F. Wijn - P. van Erp | 2 - 0 | 50 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.33-29 19-23 2.39-33 14-19 3.44-39 10-14 4.50-44 05-10 5.31-26 17-22 |
62. L. Douma - T. Bouwkamp | 0 - 2 | 44 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PFDB | 1.33-28 18-23 2.38-33 12-18 3.42-38 17-21 4.31-27 20-24 5.34-30 15-20 |
63. E. Heslinga - N. de la Fonteyne | 1 - 1 | 65 | 30-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PFDB | 1.34-30 16-21 2.31-26 11-16 3.32-28 07-11 4.40-34 20-24 5.30-25 24-30 |
64. W. van Houtum - J. Achterstraat | 0 - 2 | 51 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.33-28 17-21 2.31-27 21-26 3.38-33 11-17 4.42-38 17-21 5.47-42 19-23 |
65. H. van der Veen - J. van den Hooff | 0 - 2 | 23 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.34-30 20-25 2.31-27 25x34 3.39x30 19-23 4.44-39 17-21 5.36-31 15-20 |
66. A. Poliakov - T. Haerkens | 2 - 0 | 38 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-19 4.44-40 10-14 5.50-44 05-10 |
67. F. Teer - S. Rompa ![]() | 2 - 0 | 19 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 20-24 4.43-38 07-12 5.37-31 14-20 |
68. T. Slagter - H.J.F. van der Heijden ![]() | 2 - 0 | 35 | 30-09-2023 | Provinciaal Brabants kampioenschap PNDB | 1.32-28 18-22 2.31-26 12-18 3.37-32 07-12 4.36-31 22-27 5.31x22 18x27 |
69. M. van der Sluis - A. Doeves ![]() | 2 - 0 | 59 | 29-09-2023 | Onderlinge Competitie Samen Sterk | 1.35-30 20-25 2.40-35 14-20 3.44-40 20-24 4.33-28 17-21 5.39-33 21-26 |
70. H. Zandvliet - P.J. van der Stap | 1 - 1 | 55 | 29-09-2023 | Provinciale Clubcompetititie ZHDB | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.32-28 19-23 |
71. J. Geurts - M. Nas | 1 - 1 | 47 | 29-09-2023 | Onderlinge Competitie Lent | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 07-12 4.41-37 11-17 5.33-28 06-11 |
72. F.C. Luteijn - J. Kos | 2 - 0 | 44 | 29-09-2023 | Provinciale Clubcompetititie ZHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.35-30 20-25 5.33-29 17-21 |
73. H.D.C. van Hierden - E. ten Hagen | 1 - 1 | 50 | 29-09-2023 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.37-32 11-16 5.41-37 06-11 |
74. N. Samb - S. Winkel ![]() | 1 - 1 | 41 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.44-40 17-21 4.50-44 11-17 5.33-28 10-14 |
75. G. Valneris - A.R. Mejia | 1 - 1 | 49 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 07-12 4.43-38 20-24 5.37-31 14-20 |
76. K. Thijssen - R.W. Heusdens | 1 - 1 | 40 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.34-29 17-22 2.32-28 11-17 3.37-32 19-23 4.28x19 14x34 5.40x29 13-19 |
77. N.J. Atse - M. Eisden ![]() | 2 - 0 | 53 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-19 4.44-40 10-14 5.38-33 05-10 |
78. Y. Bobkov - C. Lorevil ![]() | 2 - 0 | 49 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.38-32 11-16 4.43-38 07-11 5.49-43 01-07 |
79. A. Ivanov - A. Cordier | 1 - 1 | 56 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 06-11 4.32-28 16-21 5.31-26 19-23 |
80. M. Dolfing - H.G. Meijer ![]() | 1 - 1 | 41 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 12x21 5.36-31 19-23 |
81. O. Korotka - L. Scholtens | 1 - 1 | 64 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Vrouwen Willemstad | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.34-30 20-25 |
82. F.Olthof - J. Moorman | 1 - 1 | 49 | 29-09-2023 | Onderlinge Competitie Bornse Damvereniging Borne | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x34 3.39x30 12-18 4.37-32 07-12 5.44-39 01-07 |
83. G. Bottema - J. Tuenter | 2 - 0 | 43 | 29-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PGD | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.31-26 19-24 |
84. J.S. Pronk - R. Wijpkema | 1 - 1 | 55 | 29-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PGD | 1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 3.40-34 06-11 4.45-40 19-23 5.31-27 22x31 |
85. W. Sipma - M. van IJzendoorn | 1 - 1 | 43 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 20-24 5.39-33 10-14 |
86. J. Groenendijk - J.Slump | 1 - 1 | 41 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 13-18 4.39-33 17-22 5.28x17 12x21 |
87. K. Posthumus - D. Staal | 1 - 1 | 47 | 29-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PGD | 1.32-28 17-21 2.34-29 21-26 3.40-34 16-21 4.45-40 11-16 5.29-24 19x30 |
88. P. Dijkstra - M.H. Feenstra | 1 - 1 | 43 | 03-03-2007 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 19-23 4.28x19 14x34 5.39x30 12-18 |
89. M.H. Feenstra - A. Hoogterp | 1 - 1 | 50 | 10-02-2007 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 19-23 3.28x19 13x24 4.31-26 09-13 5.26x17 12x21 |
90. G.W. Kooi - M.H. Feenstra | 1 - 1 | 48 | 27-01-2007 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 19-23 4.28x19 14x34 5.39x30 12-18 |
91. N. Sikkema - J. Starke | 0 - 2 | 50 | 29-09-2023 | Provinciaal Kampioenschap PGD | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.33-29 07-12 4.39-33 20-24 5.29x20 15x24 |
92. P. Duskova - F. Kruysmulder ![]() | 1 - 1 | 59 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Vrouwen Willemstad | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-32 07-11 4.41-37 19-23 5.28x19 14x23 |
93. V. Doumesh - H. Verheul | 1 - 1 | 49 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Vrouwen Willemstad | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 17-21 4.32-28 23x32 5.37x28 18-23 |
94. A. Berk - R.W. Knevel | 0 - 2 | 61 | 02-10-1984 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.32-28 20-24 2.37-32 18-23 3.41-37 12-18 4.34-30 07-12 5.30-25 01-07 |
95. R.W. Heusdens - M. Dolfing | 1 - 1 | 58 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 17-21 5.31-27 11-17 |
96. S. Winkel - W. Sipma ![]() | 1 - 1 | 51 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 17-21 5.34-29 23x34 |
97. R. Eland - R.W. Knevel | 1 - 1 | 39 | 09-10-1984 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.32-28 20-24 2.37-32 18-23 3.41-37 12-18 4.31-27 07-12 5.34-29 23x34 |
98. P. Slokker - R.W. Knevel | 2 - 0 | 73 | 23-10-1984 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.32-28 20-24 2.34-30 17-21 3.31-26 14-20 4.26x17 11x22 5.28x17 12x21 |
99. H.G. Meijer - J. Groenendijk ![]() | 1 - 1 | 46 | 29-09-2023 | Wereldkampioenschap Willemstad | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 17-21 5.34-30 11-17 |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 100 van 500 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |