|
Five hundred last inserted games: | |||||
Page 1 of 5; games 1 - 100 of 500 | << < > >> | ||||
Game | Result | Ply | Year | Tournament | Opening |
1. C.H. van Dinther - H. Loots | 0 - 2 | 53 | 30-11-2023 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.42-38 18-23 4.34-29 23x34 5.40x29 20-24 |
2. Mahesh Shankar - J. Benhari | 1 - 1 | 64 | 30-11-2023 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.41-37 05-10 |
3. A. Kalpoe - P. van Erp ![]() | 2 - 0 | 32 | 30-11-2023 | Semifinal Damvereniging Ons Genoegen Uden | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.44-40 10-14 4.50-44 17-22 5.32-28 23x32 |
4. M. Benhari - Peter de Vos | 2 - 0 | 46 | 30-11-2023 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.33-28 20-25 2.39-33 14-20 3.44-39 10-14 4.50-44 05-10 5.34-30 25x34 |
5. R. van Velzen - A. Kwestro | 2 - 0 | 59 | 30-11-2023 | Various KNDB | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.31-27 17-21 |
6. H. Bracht - W. Peelen | 1 - 1 | 45 | 30-11-2023 | Various KNDB | 1.31-26 19-23 2.34-30 14-19 3.30-25 19-24 4.25x14 10x19 5.40-34 05-10 |
7. G. Stoker - J. v.d. Goot ![]() | 2 - 0 | 65 | 30-11-2023 | Clubcompetition Eensgezindheid - Woudsend | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.41-37 05-10 |
8. P. van Dijk - A. Roos | 2 - 0 | 39 | 14-11-2023 | Club Competition LDV Loenen | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 09-14 |
9. E. Spenrath - H.B. van Hensbergen | 0 - 2 | 20 | 30-11-2023 | Semifinal Damvereniging Ons Genoegen Uden | 1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 05-10 5.31-27 20-24 |
10. M. Stefania - R. Offerman | 2 - 0 | 30 | 26-11-2023 | National Championship Curacao | 1.32-28 19-24 2.37-32 13-19 3.41-37 09-13 4.34-29 04-09 5.40-34 17-21 |
11. G.M. de Wit - J.G. Hoogterp | 1 - 1 | 51 | 29-11-2023 | Clubcompetition Oerterp - Drachten Ureterp | 1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 17-21 5.31-26 05-10 |
12. H.J. Roodenburg - A. van Brakel | 2 - 0 | 64 | 30-11-2023 | Internal Competition BDV Bergen op Zoom | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x34 3.40x29 12-18 4.37-32 07-12 5.41-37 19-23 |
13. A. Ostermeier - R.A. Dusebout | 0 - 2 | 44 | 30-11-2023 | Internal Competition BDV Bergen op Zoom | 1.33-28 17-21 2.31-26 20-24 3.26x17 11x33 4.38x20 15x24 5.34-30 06-11 |
14. R.C. Bona - P. Schipper | 2 - 0 | 62 | 27-11-2023 | Provincial Teamcompetition PNHDB | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.42-38 07-12 4.31-26 19-23 5.28x19 14x23 |
15. F. Voorn - J.J. van de Veen | 0 - 2 | 39 | 30-11-2023 | Open Championship DC Hilversum | 1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 06-11 4.50-45 01-06 5.31-26 16-21 |
16. A. Plantinga - T. Smedinga | 2 - 0 | 39 | 28-11-2023 | Clubcompetition D.C.H. Heerenveen-Mildam | 1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.32-28 06-11 4.37-32 19-23 5.28x19 14x23 |
17. P.Hesselman - H. de Groot | 0 - 2 | 33 | 18-05-1972 | District Kennemerland Championship PNHDB | 1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 07-12 4.34-30 17-21 5.30-25 21-26 |
18. T. van Wort - C. van Duyvenbode | 2 - 0 | 21 | 15-05-1972 | District Kennemerland Championship PNHDB | 1./FxEN "Bx:W 2.27x,2 9,x32 3.,3x3, 34x,3 4.5,x38 ,3x9, 5.40x,4 3,x45 |
19. A. Kamps - R.W. Knevel | 1 - 1 | 62 | 29-11-2023 | Clubompetition Damclub Winschoten | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 10-14 5.39-33 05-10 |
20. H. de Groot - H.F.v.d.Vossen | 2 - 0 | 16 | 15-05-1972 | District Kennemerland Championship PNHDB | 1./FxEN "Bx:W 2.27x,2 9,x31 3.,3x3, 35x,3 4.6,x37 ,3x8, 5.42x,4 3,x44 |
21. C. van Duyvenbode - H. de Groot | 0 - 2 | 21 | 08-05-1972 | District Kennemerland Championship PNHDB | 1./FxEN "Wx:W 2.26x,2 8,x32 3.,3x3, 35x,3 4.8,x39 ,4x2, 5.47x,4 8,x49 |
22. J. Kalloe - H. de Groot ![]() | 0 - 2 | 18 | 27-04-1972 | District Kennemerland Championship PNHDB | 1./FxEN "Bx:W 2.22x,2 8,x30 3.,3x2, 33x,3 4.4,x35 ,3-6, 5.38x,3 9,x40 |
23. H. de Groot - T. van Wort ![]() | 1 - 1 | 12 | 24-04-1972 | District Kennemerland Championship PNHDB | 1./FxEN "Wx:W 2.24x,2 8,x29 3.,3x3, 36x,3 4.7,x38 ,4x0: 5.B3x,9 ,1x2, |
24. H. de Groot - Y. de Jong | 2 - 0 | 40 | 03-05-1972 | District Kennemerland Championship PNHDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.31-26 19-23 |
25. M.H. Feenstra - G. Mensonides | 1 - 1 | 52 | 06-11-2003 | Provincial Teamcompetition PFDB | 1.34-30 18-23 2.30-25 12-18 3.40-34 07-12 4.45-40 20-24 5.50-45 24-30 |
26. M. Korf - M.H. Feenstra | 1 - 1 | 58 | 23-10-2003 | Provincial Teamcompetition PFDB | 1.34-30 17-21 2.30-25 21-26 3.40-34 11-17 4.45-40 06-11 5.50-45 01-06 |
27. P. Leijenaar - M.H. Feenstra | 2 - 0 | 47 | 09-10-2003 | Provincial Teamcompetition PFDB | 1.31-27 19-23 2.33-28 17-22 3.28x19 22x31 4.36x27 14x23 5.34-29 23x34 |
28. P. Smit - R. Balradj | 1 - 1 | 53 | 27-11-2023 | Provincial Teamcompetition PNHDB | 1.34-29 19-24 2.40-34 14-19 3.45-40 20-25 4.29x20 25x14 5.50-45 18-23 |
29. J.A. van Akkeren - L. van Schagen | 2 - 0 | 59 | 29-11-2023 | Provincial Teamcompetition PZDB | 1.34-30 19-23 2.30-25 14-19 3.25x14 09x20 4.40-34 04-09 5.45-40 10-14 |
30. A.F. van Luijk - H. Gunter | 0 - 2 | 60 | 29-11-2023 | Provincial Teamcompetition PZDB | 1.31-26 19-23 2.37-31 14-19 3.42-37 10-14 4.47-42 05-10 5.34-29 23x34 |
31. G. van de Velde - A. Goudzwaard | 1 - 1 | 72 | 29-11-2023 | Provincial Teamcompetition PZDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.34-29 01-07 5.46-41 19-23 |
32. A. Trapman - W. van Dijke | 1 - 1 | 57 | 29-11-2023 | Provincial Teamcompetition PZDB | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 17-21 5.29-24 20x29 |
33. B.J.M. van der Linden - P. van Dijk | 2 - 0 | 45 | 07-11-2023 | Club Competition LDV Loenen | 1.33-29 19-23 2.39-33 14-19 3.44-39 17-21 4.50-44 21-26 5.33-28 11-17 |
34. J. van der Lugt - W. Heeringa | 1 - 1 | 60 | 29-11-2023 | Clubcompetition DOS Delft | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.34-29 20-24 4.29x20 15x24 5.40-34 11-16 |
35. L. van Dijk - B.J.M. van der Linden | 0 - 2 | 51 | 14-11-2023 | Club Competition LDV Loenen | 1.33-28 18-23 2.31-27 17-21 3.39-33 12-18 4.37-31 07-12 5.34-30 21-26 |
36. B. de Koning - D. van Bommel | 1 - 1 | 47 | 28-11-2023 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.33-28 18-22 2.34-30 22x33 3.39x28 12-18 4.44-39 07-12 5.49-44 01-07 |
37. P. Roozenburg - R. Palmer | 0 - 2 | 52 | 25-10-1969 | Dutch Teamcompetition KNDB | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.32-27 19-23 4.28x19 14x23 5.35-30 07-12 |
38. J.W. Hobbelen - E.P. Bronstring | 2 - 0 | 55 | 25-10-1969 | Dutch Teamcompetition KNDB | 1.34-29 20-25 2.29-24 19x30 3.35x24 18-22 4.33-29 14-20 5.38-33 10-14 |
39. J.P. Rabatel - L.A. Kuyken ![]() | 2 - 0 | 38 | 19-10-1969 | Various KNDB | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.31-26 16-21 5.32-28 19-23 |
40. L.A. Kuyken - A. Calzia ![]() | 2 - 0 | 23 | 18-10-1969 | Various KNDB | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 07-12 4.43-38 17-21 5.37-31 21-26 |
41. A. Verse - L.A. Kuyken ![]() | 0 - 2 | 49 | 18-10-1969 | Various KNDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.34-30 01-07 5.30-25 19-23 |
42. H. de Witt - A.B.A. den Doop | 0 - 2 | 61 | 25-10-1969 | Dutch Teamcompetition KNDB | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.31-26 19-23 |
43. J.H. Beeke - H.J. Brascamp | 2 - 0 | 58 | 25-10-1969 | Dutch Teamcompetition KNDB | 1.33-29 19-23 2.39-33 14-19 3.44-39 10-14 4.50-44 05-10 5.29-24 20x29 |
44. A. Schuurman - J. van de Lageweg | 2 - 0 | 48 | 29-11-2023 | Clubcompetition Oerterp - Drachten Ureterp | 1.31-27 18-22 2.27x18 12x23 3.34-30 08-12 4.30-25 03-08 5.36-31 12-18 |
45. J. Tuinstra - U. Hosper ![]() | 1 - 1 | 55 | 29-11-2023 | Clubcompetition Oerterp - Drachten Ureterp | 1.34-29 20-25 2.39-34 14-20 3.44-39 19-24 4.32-28 17-22 5.28x17 12x21 |
46. M. Pera - F. Heidsma | 0 - 2 | 48 | 29-11-2023 | Clubcompetition Oerterp - Drachten Ureterp | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.33-28 17-21 |
47. W. Heeringa - P. van Heerde | 0 - 2 | 60 | 25-10-1969 | Dutch Teamcompetition KNDB | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.29-24 20x29 |
48. G. Heerema - J. Kruit | 2 - 0 | 51 | 29-11-2023 | Clubcompetition Oerterp - Drachten Ureterp | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.35-30 07-12 4.40-35 01-07 5.31-26 19-23 |
49. W. Langley - C.B. Smith ![]() | 1 - 1 | 61 | 26-10-1969 | Match C. Smith - W. Langley USA | 1.32-28 17-21 2.31-26 20-25 3.26x17 12x21 4.37-32 07-12 5.41-37 01-07 |
50. C.B. Smith - W. Langley ![]() | 1 - 1 | 53 | 26-10-1969 | Match C. Smith - W. Langley USA | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
51. W. Langley - C.B. Smith ![]() | 1 - 1 | 57 | 25-10-1969 | Match C. Smith - W. Langley USA | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 11-17 4.28-23 19x28 5.33x11 06x17 |
52. C.B. Smith - W. Langley ![]() | 2 - 0 | 40 | 25-10-1969 | Match C. Smith - W. Langley USA | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.39-33 10-14 4.44-39 05-10 5.50-44 14-19 |
53. L.P. Kain - E. Holstvoogd ![]() | 0 - 2 | 53 | 13-12-1969 | Noord Holland - Zuid Holland PNHDB | 1.33-28 17-21 2.31-26 20-24 3.26x17 11x33 4.38x20 15x24 5.32-28 06-11 |
54. L. Huitema - M.H. Feenstra | 1 - 1 | 57 | 16-01-2003 | Provincial Teamcompetition PFDB | 1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 07-12 4.49-44 01-07 5.31-26 20-24 |
55. M. Boersbroek - G. Stoker | 0 - 2 | 63 | 28-11-2023 | Clubcompetition D.C.H. Heerenveen-Mildam | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 17-21 4.41-37 21-26 5.47-41 10-14 |
56. M.H. Feenstra - J.T. Terpstra | 0 - 3 | 30 | 14-11-2002 | Provincial Teamcompetition PFDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 17-21 5.39-33 15-20 |
57. C.L. Pippel - F. Gordijn ![]() | 1 - 1 | 51 | 13-12-1969 | Noord Holland - Zuid Holland PNHDB | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 07-12 4.43-38 20-24 5.37-31 14-20 |
58. P. van Heerde - F.H. Boog ![]() | 0 - 2 | 40 | 13-12-1969 | Noord Holland - Zuid Holland PNHDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-30 20-25 |
59. W. Roozenburg - H. Werner ![]() | 0 - 2 | 74 | 13-12-1969 | Noord Holland - Zuid Holland PNHDB | 1.33-29 18-22 2.32-27 13-18 3.37-32 19-23 4.31-26 22x31 5.26x37 14-19 |
60. C.L. Pippel - A.P. van Huet | 2 - 0 | 51 | 29-11-1969 | Dutch Teamcompetition KNDB | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.31-26 20-25 |
61. T. Stam - J. Schakel | 0 - 2 | 53 | 06-11-2023 | Provincial Championship DZHZ | 1.32-28 17-21 2.33-29 21-26 3.39-33 11-17 4.44-39 17-21 5.50-44 20-24 |
62. J. Roest - T. Stam | 0 - 2 | 56 | 27-11-2023 | Provincial Championship DZHZ | 1.33-28 18-22 2.31-27 22x33 3.39x28 19-23 4.28x19 14x23 5.44-39 17-21 |
63. E. Dubelaar - J.S. de Knikker | 0 - 2 | 51 | 21-11-2023 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.31-26 06-11 4.37-31 12-17 5.31-27 22x31 |
64. T. Majeed - F.A. van Eenennaam | 2 - 0 | 40 | 28-11-2023 | Bram Limburg Bokaal Damclub Hofstad | 1.32-28 17-21 2.31-26 11-17 3.38-32 18-23 4.34-29 23x34 5.40x29 20-24 |
65. W. de Koning - J. Mondt | 1 - 1 | 47 | 28-11-2023 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
66. R. van Leeuwen - A. Bakker | 0 - 2 | 50 | 28-11-2023 | Clubcompetition D.C.H. Heerenveen-Mildam | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.31-27 10-14 4.36-31 05-10 5.41-36 17-21 |
67. A.J.A. Mossink - H.J. Groen | 0 - 2 | 51 | 24-11-2023 | Provincial Teamcompetition GDB | 1.33-28 17-21 2.39-33 18-23 3.34-30 21-26 4.30-25 12-18 5.44-39 07-12 |
68. M.H. Feenstra - J.W. van Dijk | 1 - 1 | 61 | 21-10-2002 | Provincial Teamcompetition PFDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
69. G. Wagenaar - M.H. Feenstra | 1 - 1 | 53 | 10-10-2002 | Provincial Teamcompetition PFDB | 1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 07-12 4.31-27 01-07 5.37-31 20-24 |
70. H. Veldman - P.G. van de Veen ![]() | 1 - 1 | 44 | 28-11-2023 | Clubcompetition Damclub E.D.C. Enschede | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 13-19 5.46-41 08-13 |
71. A.J. Steenbergen - L.W. Haan | 2 - 0 | 51 | 28-11-2023 | Provincial Teamcompetition PODB | 1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.50-44 06-11 5.32-28 01-06 |
72. G.N. Berbee - J.C. Vooijs | 2 - 0 | 43 | 28-11-2023 | Clubcompetition KDC Katwijk | 1.32-28 19-24 2.37-32 13-19 3.41-37 08-13 4.46-41 17-21 5.34-29 12-17 |
73. H.J. Keereweer - B.J.M. van der Linden | 1 - 1 | 55 | 05-12-2023 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.33-29 17-21 2.31-26 20-25 3.26x17 12x21 4.39-33 14-20 5.44-39 07-12 |
74. F. Wortel - H.W. Zoonen | 2 - 0 | 50 | 05-12-2023 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.34-29 20-25 2.40-34 14-20 3.45-40 20-24 4.29x20 25x14 5.32-28 18-22 |
75. A. Roos - H. Vredeveldt | 1 - 1 | 64 | 05-12-2023 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 18-22 4.28x17 12x21 5.33-28 07-12 |
76. E. van Grondelle - B. Jagt | 0 - 2 | 39 | 05-12-2023 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 17-21 4.37-32 21-26 5.44-39 26x37 |
77. P.M. Malahe - G.J. de Groot | 1 - 1 | 54 | 28-11-2023 | Bram Limburg Bokaal Damclub Hofstad | 1.31-27 17-22 2.33-28 22x33 3.39x28 11-17 4.43-39 17-22 5.28x17 12x21 |
78. S. Blijden - A.A Peralta | 1 - 1 | 66 | 28-11-2023 | National Championship Curacao | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.33-28 09-14 |
79. B. Baksoellah - P.C. Bentvelzen | 1 - 1 | 70 | 28-11-2023 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3.41-37 07-11 4.46-41 21-26 5.34-30 20-25 |
80. M. Eisden - D. Janga | 1 - 1 | 50 | 28-11-2023 | National Championship Curacao | 1.35-30 20-25 2.33-29 18-23 3.29x18 12x23 4.39-33 07-12 5.34-29 23x34 |
81. C. Lorevil - A. Ahoua | 2 - 0 | 47 | 28-11-2023 | National Championship Curacao | 1.32-28 18-22 2.37-32 13-18 3.41-37 18-23 4.31-27 22x31 5.36x27 08-13 |
82. R. Pots - H. de Lange | 0 - 2 | 31 | 28-11-2023 | Clubcompetition Damclub E.D.C. Enschede | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.38-32 11-16 4.43-38 07-11 5.49-43 01-07 |
83. T. de Kluyver - A.J. van Beelen | 1 - 1 | 40 | 28-11-2023 | Clubcompetition KDC Katwijk | 1.33-28 18-23 2.39-33 17-21 3.44-39 21-26 4.50-44 11-17 5.31-27 17-21 |
84. G.A. Roeterdink - H. van Dee ![]() | 1 - 1 | 62 | 28-11-2023 | Clubcompetition Denk En Zet Laren | 1.34-29 19-23 2.33-28 23x34 3.40x29 17-21 4.39-34 14-19 5.44-40 10-14 |
85. H. Elgersma - A. Wiegersma | 1 - 1 | 62 | 28-11-2023 | Clubcompetition DC Dokkum - Rinsumageest | 1.32-28 16-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 19-23 5.28x19 14x23 |
86. W.A. van Mourik - S. Visser | 1 - 1 | 53 | 28-11-2023 | Provincial Teamcompetition GDB | 1.32-27 17-21 2.37-32 18-23 3.34-30 12-18 4.30-25 07-12 5.31-26 01-07 |
87. H. Cousijnsen - J. van Deelen | 1 - 1 | 57 | 28-11-2023 | Provincial Teamcompetition GDB | 1.33-28 17-22 2.28x17 12x21 3.38-33 07-12 4.42-38 01-07 5.47-42 19-23 |
88. M. Binato - H. Timmer | 1 - 1 | 66 | 28-11-2023 | Provincial Teamcompetition GDB | 1.31-27 19-23 2.33-28 17-21 3.28x19 14x23 4.39-33 11-17 5.44-39 06-11 |
89. H. Kieft - C. Maliepaard | 1 - 1 | 51 | 28-11-2023 | Provincial Teamcompetition GDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.34-30 26x37 4.42x31 11-17 5.41-37 06-11 |
90. M. Broekman - J. Scheper ![]() | 0 - 2 | 48 | 28-11-2023 | Clubcompetition Zenderstad IJsselstein | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.38-32 10-14 4.43-38 14-19 5.49-43 05-10 |
91. S. Rompa - B. Piepers | 0 - 2 | 15 | 28-11-2023 | Championship of Damclub Dordrecht | 1.31-26 19-23 2.37-31 14-19 3.41-37 10-14 4.46-41 05-10 5.31-27 17-22 |
92. J. Gijsbers - P.F. Koops | 1 - 1 | 47 | 28-11-2023 | Provincial Teamcompetition GDB | 1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3.41-37 07-11 4.34-29 21-26 5.39-34 01-07 |
93. W. Meijer - M. van der Klis | 0 - 2 | 41 | 28-11-2023 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 12-18 4.41-37 07-12 5.37-32 01-07 |
94. V. Milan - J. Evens | 0 - 2 | 68 | 27-11-2023 | Limburg Championship individual Belgium | 1.33-28 18-23 2.38-33 13-18 3.43-38 09-13 4.49-43 04-09 5.34-29 23x34 |
95. R. ten Berge - R. Vandecaetsbeek | 0 - 2 | 39 | 27-11-2023 | Limburg Championship individual Belgium | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.39-33 10-14 4.44-39 13-19 5.34-30 20-24 |
96. P. Loddewijkx - P. Dirkx | 0 - 2 | 55 | 27-11-2023 | Limburg Championship individual Belgium | 1.34-30 19-24 2.30x19 14x23 3.33-28 09-14 4.28x19 14x23 5.39-33 13-19 |
97. J. Wattez - O. Berden | 0 - 2 | 59 | 27-11-2023 | Limburg Championship individual Belgium | 1.33-28 18-23 2.34-30 12-18 3.30-25 20-24 4.40-34 07-12 5.34-30 15-20 |
98. W. Kalis - J. Schakel | 2 - 0 | 62 | 27-11-2023 | Provincial Championship DZHZ | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 17-21 |
99. F. Conte - J. Vandebergh ![]() | 1 - 1 | 62 | 27-11-2023 | Limburg Championship individual Belgium | 1.34-30 17-22 2.30-25 12-17 3.31-26 07-12 4.37-31 01-07 5.32-27 19-23 |
100. H. Stapert - B. Oegema | 0 - 2 | 46 | 28-11-2023 | Clubcompetition DC Dokkum - Rinsumageest | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.32-27 20-25 4.37-32 07-12 5.43-38 01-07 |
Page 1 of 5; games 1 - 100 of 500 | << < > >> | ||||
Apply for account |