|
Remisepartijen van: Abe Reitsma |
Pagina 1 van 1; partijen 1 - 11 van 11 | << < > >> | ||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Toernooi | Opening |
1. A. Reitsma - D. Douma | 1-1 | 56 | 2018 | Onderlinge Competitie O DamCombinatie Fryslan | 1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 07-12 4.49-44 20-24 5.31-26 14-20 |
2. B. Oegema - A. Reitsma | 1-1 | 67 | 2016 | Onderlinge Competitie DamCombinatie Fryslan | 1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 07-12 4.31-27 02-07 5.36-31 20-24 |
3. S. Terpstra - A. Reitsma | 1-1 | 64 | 2015 | Onderlinge Competitie DamCombinatie Fryslan | 1.31-27 17-21 2.33-28 18-23 3.39-33 13-18 4.44-39 09-13 5.50-44 04-09 |
4. A. Reitsma - B. Oegema | 1-1 | 55 | 2014 | Onderlinge Competitie DamCombinatie Fryslan | 1.32-28 18-22 2.38-32 12-18 3.42-38 07-12 4.47-42 01-07 5.31-26 20-25 |
5. G.H. Kroese - A. Reitsma | 1-1 | 54 | 2013 | Provinciale Clubcompetitie Friesland | 1.34-29 19-23 2.39-34 17-21 3.44-39 14-19 4.50-44 10-14 5.29-24 20x29 |
6. J.W. van Dijk - A. Reitsma ![]() | 1-1 | 60 | 2012 | Provinciale Clubcompetitie Friesland | 1.31-27 17-21 2.33-28 18-23 3.39-33 13-18 4.34-30 09-13 5.44-39 04-09 |
7. D. Douma - A. Reitsma ![]() | 1-1 | 65 | 2011 | Provinciale Clubcompetitie Friesland | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x34 3.40x29 19-24 4.37-32 14-19 5.41-37 20-25 |
8. A. Reitsma - P. Mijnheer | 1-1 | 68 | 2010 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-28 17-22 2.28x17 12x21 3.32-28 07-12 4.39-33 21-26 5.44-39 19-23 |
9. H. Jonker - A. Reitsma | 1-1 | 63 | 2009 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-24 4.29x20 15x24 5.41-37 12-18 |
10. A. Reitsma - G.D. Nijholt ![]() | 1-1 | 67 | 2008 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 07-12 4.50-44 01-07 5.31-27 20-24 |
11. A. Reitsma - G. Dunning | 1-1 | 66 | 2007 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.39-33 10-14 4.44-39 13-19 5.50-44 09-13 |
Account aanvragen |