|
Partijen van: Nationale Clubcompetitie KNDB 2010/2011 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
T. Sijbrands - R. Veenings ![]() | 1 - 1 | 57 | 3134 | 2011 | 1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 11-17 4.32-28 17-21 5.38-32 06-11 |
T. Sijbrands - J. de Vries | 2 - 0 | 46 | 2305 | 2010 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.31-26 07-12 4.37-31 01-07 5.42-38 20-25 |
A. Kalmakov - V. Shchegolev ![]() | 0 - 2 | 44 | 1956 | 2011 | 1.33-29 18-23 2.29x18 13x22 3.34-29 12-18 4.40-34 07-12 5.45-40 09-13 |
H. Mensink - B. Stegeman | 0 - 2 | 42 | 1873 | 2011 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 17-21 4.42-37 13-19 5.34-30 08-13 |
M. Podolskij - R.W. Heusdens | 2 - 0 | 51 | 1719 | 2010 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.34-29 23x34 |
Pagina 1 van 120; partijen 1 - 20 van 2384 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. P. Dijkstra - H. Veldhorst | 1 - 1 | 43 | 2010 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 12x21 5.37-32 01-07 |
2. K. Posthumus - C. Buma | 2 - 0 | 43 | 2010 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.34-30 05-10 |
3. N. de la Fonteyne - B.J. Post ![]() | 1 - 1 | 50 | 2010 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.46-41 08-12 |
4. E. Heslinga - J. Peters | 2 - 0 | 56 | 2010 | 1.31-27 17-21 2.33-28 19-23 3.28x19 14x23 4.39-33 10-14 5.33-28 05-10 |
5. S.D. Schaaf - J.W. van Dijk | 1 - 1 | 48 | 2010 | 1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3.41-37 07-11 4.31-27 01-07 5.27-22 18x27 |
6. M.H. Feenstra - S. Sloot | 0 - 2 | 32 | 2010 | 1.33-29 17-21 2.31-26 11-17 3.37-31 06-11 4.41-37 01-06 5.46-41 19-24 |
7. G. Korten - H Hoeve | 1 - 1 | 60 | 2010 | 1.33-29 19-23 2.39-33 14-19 3.44-39 17-21 4.31-26 20-25 5.26x17 12x21 |
8. S.S. Reekers - J.F. Brouwer | 1 - 1 | 61 | 2010 | 1.31-27 19-23 2.36-31 17-21 3.41-36 21-26 4.46-41 11-17 5.27-21 16x27 |
9. A. Beekman-van Duinen - H. Vos | 1 - 1 | 52 | 2010 | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 20-24 4.29x20 15x24 5.41-37 12-18 |
10. R. Hakvoort - W. Bennink | 2 - 0 | 47 | 2010 | 1.35-30 20-25 2.33-29 19-24 3.30x19 13x33 4.38x29 09-13 5.39-33 04-09 |
11. H. Risselada - B. Land | 0 - 2 | 60 | 2010 | 1.31-27 17-21 2.33-28 21-26 3.39-33 11-17 4.27-21 16x27 5.32x21 06-11 |
12. R. Winkel - G.D. Nijholt | 2 - 0 | 31 | 2010 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
13. J. van Kesteren - K. Koopman | 0 - 2 | 44 | 2010 | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 18-22 4.28x17 12x21 5.47-41 07-12 |
14. E. Remmerswaal - A.J. van Beelen | 2 - 0 | 41 | 2010 | 1.32-28 20-24 2.34-29 14-20 3.40-34 20-25 4.29x20 25x14 5.44-40 19-24 |
15. G. Wisselink - J. van Olst | 0 - 2 | 60 | 2010 | 1.33-29 20-25 2.39-33 14-20 3.44-39 10-14 4.50-44 17-22 5.31-26 05-10 |
16. J. van Nieukerken Jr. - J.M.G.M. Vesters | 1 - 1 | 45 | 2010 | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.34-30 26x37 4.42x31 20-25 5.41-37 25x34 |
17. P. Slutter - H. Beekman | 1 - 1 | 49 | 2010 | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 11-17 4.34-30 07-11 5.40-34 01-07 |
18. B. Lugthart - J.J. Vos | 2 - 0 | 34 | 2010 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19 |
19. W. Sipma - P.A. Steijlen | 0 - 2 | 53 | 2010 | 1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 20-25 4.32-28 18-22 5.28x17 11x22 |
20. G.W. Klompenhouwer - J. Timmerman | 2 - 0 | 47 | 2010 | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.39-33 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 09-14 |
Pagina 1 van 120; partijen 1 - 20 van 2384 | << < > >> | |||
Account aanvragen |