|
Partijen van: Thailand Open Jomtien 2011 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
E. Tuya - M. NDiaye | 0 - 2 | 35 | 1237 | 2011 | 1.34-29 20-25 2.32-28 14-20 3.37-32 10-14 4.41-37 17-21 5.31-26 19-24 |
J.M. Ndjofang - G. Kolste | 1 - 1 | 50 | 1092 | 2011 | 1.31-26 19-23 2.36-31 14-19 3.41-36 10-14 4.46-41 17-21 5.26x17 12x21 |
J.M. Ndjofang - C. Guerbert ![]() | 2 - 0 | 37 | 924 | 2011 | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 17-22 4.28x17 11x31 5.36x27 20-24 |
K. Zhang - M. NDiaye | 0 - 2 | 43 | 875 | 2011 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 12-18 5.39-33 19-23 |
A.H. Tjon A Ong - R.P. Sakidin | 1 - 1 | 58 | 831 | 2011 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 07-12 4.41-37 21-26 5.34-30 20-25 |
Pagina 1 van 10; partijen 1 - 20 van 188 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. B. Li - E. Iakovlev | 2 - 0 | 26 | 2011 | 1.31-26 18-23 2.33-29 12-18 3.29-24 19x30 4.35x24 20x29 5.32-28 23x32 |
2. Z. Wei - Y. Feenstra | 1 - 1 | 40 | 2011 | 1.31-26 18-23 2.36-31 12-18 3.41-36 07-12 4.47-41 01-07 5.33-28 20-24 |
3. L. Zhan - H. Kawaguchi | 2 - 0 | 40 | 2011 | 1.31-26 17-21 2.26x17 11x22 3.37-31 19-23 4.32-28 23x32 5.38x27 14-19 |
4. Y. Shang - B. Jagram | 0 - 2 | 44 | 2011 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 19-23 4.42-37 14-19 5.47-42 10-14 |
5. J. Cui - M.S. Lachman | 2 - 0 | 54 | 2011 | 1.31-26 19-23 2.36-31 14-19 3.41-36 10-14 4.46-41 17-21 5.26x17 12x21 |
6. K. Zhang - M. NDiaye | 0 - 2 | 43 | 2011 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 12-18 5.39-33 19-23 |
7. L. Rao - A. Mahabier | 0 - 2 | 56 | 2011 | 1.34-29 19-23 2.31-26 23x34 3.40x29 20-25 4.37-31 14-20 5.41-37 20-24 |
8. X. Qi - C. Guerbert | 0 - 2 | 51 | 2011 | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.31-27 20-24 |
9. Wang Aiguo - G. Dunning | 1 - 1 | 43 | 2011 | 1.31-26 19-23 2.36-31 14-19 3.41-36 10-14 4.46-41 05-10 5.35-30 20-25 |
10. G.F. Peroti - M. Mitenbergs | 0 - 2 | 61 | 2011 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-27 21x32 4.37x28 07-12 5.41-37 01-07 |
11. T. Jiaxin - E. Tuya | 1 - 1 | 2 | 2011 | 1.31-26 19-23 2.34-30 14-19 3.x x 4.x x 5.x x |
12. N. Bisseswar - D. You Bang Sai | 0 - 2 | 60 | 2011 | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.35-30 20-25 4.40-35 23-28 5.32x23 18x40 |
13. K. Han - L. Peters | 0 - 2 | 54 | 2011 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.33-28 17-21 |
14. C.L. Sluisdom - R.P. Sakidin | 1 - 1 | 62 | 2011 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 07-12 4.41-37 21-26 5.31-27 11-17 |
15. A.P. Nijmeijer - J.M. Ndjofang | 0 - 2 | 54 | 2011 | 1.32-28 17-21 2.31-26 12-17 3.37-32 07-12 4.41-37 19-23 5.28x19 14x23 |
16. E. Maijenburg - C.J.J. van Wijk | 1 - 1 | 50 | 2011 | 1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.41-37 07-11 4.34-29 19-23 5.28x19 14x34 |
17. A.H. Tjon A Ong - J. van Aalderen | 2 - 0 | 57 | 2011 | 1.31-27 17-21 2.33-28 19-23 3.28x19 14x23 4.39-33 21-26 5.44-39 10-14 |
18. W. Fang - P. Jonkers | 1 - 1 | 56 | 2011 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-29 22-27 |
19. A.A.M. van der Ploeg - G. Kolste | 0 - 2 | 72 | 2011 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-30 20-25 |
20. L. Yingchao - B. Baksoellah | 2 - 0 | 85 | 2011 | 1.33-28 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.50-44 07-11 5.31-27 19-23 |
Pagina 1 van 10; partijen 1 - 20 van 188 | << < > >> | |||
Account aanvragen |