|
Partijen van: Provinciale Clubcompetitie PZDB 2011/2012 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
M.R. de Rijke - D. Kasse ![]() | 2 - 0 | 58 | 349 | 2011 | 1.32-28 17-21 2.37-32 12-17 3.41-37 07-12 4.34-30 20-25 5.30-24 19x30 |
L. van Schagen - J.Provoost ![]() | 0 - 2 | 42 | 228 | 2011 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 10-14 5.39-33 14-19 |
J.Provoost - C.L. Boot | 2 - 0 | 62 | 166 | 2011 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19 |
E.M. Wiskerke - R.A. van Eenennaam | 2 - 0 | 72 | 89 | 2012 | 1.34-29 19-23 2.32-28 23x34 3.40x29 14-19 4.44-40 10-14 5.50-44 17-21 |
J. Koppejan - J.J. Moens | 0 - 2 | 67 | 72 | 2012 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
Pagina 1 van 11; partijen 1 - 20 van 216 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. A. Goudzwaard - J. de Wild | 1 - 1 | 55 | 2011 | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 11-17 5.46-41 17-21 |
2. C. Rijk - E.M. Wiskerke | 2 - 0 | 32 | 2011 | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 07-11 4.50-44 01-07 5.31-26 20-25 |
3. W. Koppejan - M.J. Walraven | 1 - 1 | 46 | 2011 | 1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 3.40-34 06-11 4.45-40 19-23 5.50-45 13-19 |
4. C.L. Boot - P. Francke | 0 - 2 | 60 | 2011 | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-32 11-16 4.41-37 07-11 5.34-29 20-24 |
5. J.A. Boone - J.M. Honig | 1 - 1 | 41 | 2011 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.32-27 07-12 4.41-37 19-23 5.28x19 14x23 |
6. J.J. Flikweert - P.C. Schunselaar | 1 - 1 | 62 | 2011 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.32-27 07-12 4.31-26 22x31 5.26x37 01-07 |
7. L. Wilson - L. Folkertsma | 2 - 0 | 50 | 2011 | 1.34-30 19-24 2.30x19 14x23 3.33-28 09-14 4.28x19 14x23 5.39-33 10-14 |
8. M. Poulisse - J. Koppejan | 0 - 2 | 47 | 2011 | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.31-27 20-24 |
9. P.C. Allaart - D. Wattel | 1 - 1 | 66 | 2011 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.32-27 19-23 |
10. D. Kasse - W.M. Filius | 1 - 1 | 40 | 2011 | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 17-21 4.37-31 21-26 5.43-38 26x37 |
11. R. Brasser - A. Kammeraat | 1 - 1 | 48 | 2011 | 1.33-29 17-21 2.31-26 11-17 3.39-33 07-11 4.44-39 19-23 5.49-44 14-19 |
12. R.A. van Eenennaam - J.L. Grim | 0 - 2 | 54 | 2011 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.33-28 07-12 4.39-33 11-17 5.44-39 21-26 |
13. J. van het Padje - J. de Jonge | 0 - 2 | 46 | 2011 | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.32-27 19-23 5.35-30 20-25 |
14. J.J. Moens - C. van Eenennaam | 1 - 1 | 77 | 2011 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 18-22 5.39-33 16-21 |
15. A. Alewijnse - M. Appel | 0 - 2 | 67 | 2011 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-21 4.41-37 21-26 5.37-32 26x37 |
16. P.M. Walraven - M. Bronke | 1 - 1 | 64 | 2011 | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 19-24 4.40-34 14-19 5.34-30 20-25 |
17. H. Gunter - J.de Jonge | 2 - 0 | 57 | 2011 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.34-29 23x34 |
18. M. van Dijk - A. Slager | 0 - 2 | 38 | 2011 | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 12-18 4.41-37 07-12 5.37-32 20-25 |
19. J.A. van Akkeren - J. Veerhoek | 0 - 2 | 36 | 2011 | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.30-25 21-26 5.44-39 15-20 |
20. D.A. Boogert - J. van de Velde | 2 - 0 | 47 | 2011 | 1.31-27 19-23 2.33-28 17-21 3.28x19 14x23 4.39-33 10-14 5.44-39 04-10 |
Pagina 1 van 11; partijen 1 - 20 van 216 | << < > >> | |||
Account aanvragen |