|
Partijen van: Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB 1997 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
O. Mol - G.M.H.S. Jansen | 2 - 0 | 49 | 640 | 1997 | 01. 32-28 18-22 02. 37-32 12-18 03. 41-37 07-12 04. 46-41 01-07 05. 31-26 19 |
P.A. Oudshoorn - R.J. Clerc | 0 - 2 | 51 | 496 | 1997 | 01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 33-28 23x32 04. 37x28 10-14 05. 39-33 05 |
J.H. Jansen - H.J. van der Zee | 2 - 0 | 51 | 444 | 1997 | 01. 32-28 17-21 02. 31-26 20-25 03. 26x17 12x21 04. 38-32 14-20 05. 43-38 10 |
K. Thijssen - J.H. Jansen | 0 - 2 | 44 | 430 | 1997 | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 12x21 03. 31-26 19-23 04. 26x17 11x22 05. 37-31 16 |
H.J.G. Boom - J.C. Krajenbrink | 0 - 2 | 65 | 418 | 1997 | 01. 34-29 19-23 02. 40-34 14-19 03. 45-40 10-14 04. 29-24 19x30 05. 34x25 20 |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 91 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. R.J. Clerc - B. Raven | 1 - 1 | 51 | 1997 | 01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 41-37 05-10 05. 34-29 23 |
2. G.M.H.S. Jansen - M.O. Kemperman | 1 - 1 | 50 | 1997 | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 12x21 03. 33-28 07-12 04. 39-33 11-17 05. 44-39 06 |
3. J.H. Jansen - A.P. van Leeuwen | 1 - 1 | 41 | 1997 | 01. 34-29 19-23 02. 32-28 23x32 03. 37x28 14-19 04. 38-32 10-14 05. 43-38 16 |
4. C.J. van Leeuwen - H.G. Meijer | 1 - 1 | 40 | 1997 | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 11x22 03. 37-32 12-17 04. 41-37 06-11 05. 46-41 08 |
5. O. Mol - J.C. Krajenbrink | 1 - 1 | 58 | 1997 | 01. 33-28 17-21 02. 39-33 21-26 03. 44-39 11-17 04. 50-44 07-11 05. 31-27 17 |
6. K. Thijssen - P.A. Oudshoorn | 1 - 1 | 41 | 1997 | 01. 34-30 17-21 02. 31-26 20-25 03. 26x17 25x34 04. 39x30 12x21 05. 44-39 07 |
7. H.J. van der Zee - H.J.G. Boom | 2 - 0 | 59 | 1997 | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 11x22 03. 37-32 12-17 04. 31-26 06-11 05. 36-31 08 |
8. J.H. Jansen - O. Mol | 1 - 1 | 47 | 1997 | 01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 34-30 17-21 05. 30-25 21 |
9. M.O. Kemperman - H.J.G. Boom | 1 - 1 | 52 | 1997 | 01. 32-28 18-23 02. 33-29 23x32 03. 37x28 17-22 04. 28x17 12x21 05. 39-33 20 |
10. J.C. Krajenbrink - A.P. van Leeuwen | 1 - 1 | 54 | 1997 | 01. 33-28 18-22 02. 38-33 12-18 03. 31-27 22x31 04. 37x26 07-12 05. 42-38 19 |
11. C.J. van Leeuwen - R.J. Clerc | 1 - 1 | 59 | 1997 | 01. 32-28 17-21 02. 33-29 21-26 03. 39-33 16-21 04. 44-39 11-16 05. 50-44 06 |
12. H.G. Meijer - P.A. Oudshoorn | 1 - 1 | 70 | 1997 | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 11x22 03. 37-32 06-11 04. 41-37 12-17 05. 34-30 07 |
13. B. Raven - K. Thijssen | 0 - 2 | 47 | 1997 | 01. 33-29 17-22 02. 39-33 11-17 03. 44-39 06-11 04. 50-44 01-06 05. 31-26 16 |
14. H.J. van der Zee - G.M.H.S. Jansen | 1 - 1 | 41 | 1997 | 01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 41-37 05-10 05. 34-30 14 |
15. H.J.G. Boom - G.M.H.S. Jansen | 1 - 1 | 54 | 1997 | 01. 31-26 19-23 02. 36-31 20-24 03. 41-36 14-19 04. 46-41 10-14 05. 31-27 14 |
16. R.J. Clerc - H.G. Meijer | 1 - 1 | 59 | 1997 | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 12x21 03. 35-30 20-25 04. 40-35 15-20 05. 45-40 20 |
17. M.O. Kemperman - H.J. van der Zee | 1 - 1 | 45 | 1997 | 01. 32-28 17-21 02. 34-30 21-26 03. 40-34 16-21 04. 45-40 11-16 05. 30-24 19 |
18. J.C. Krajenbrink - J.H. Jansen | 1 - 1 | 50 | 1997 | 01. 34-29 19-23 02. 40-34 14-19 03. 45-40 10-14 04. 29-24 19x30 05. 34x25 13 |
19. A.P. van Leeuwen - O. Mol | 1 - 1 | 42 | 1997 | 01. 32-28 17-21 02. 34-29 11-17 03. 40-34 21-26 04. 45-40 17-21 05. 38-32 20 |
20. P.A. Oudshoorn - B. Raven | 1 - 1 | 46 | 1997 | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 12x21 03. 34-29 07-12 04. 40-34 19-23 05. 45-40 14 |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 91 | << < > >> | |||
Account aanvragen |