|
Partijen van: Provinciaal Kampioenschap PFDB 2022 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
D.T. Edelenbos - J. Algra ![]() ![]() | 1 - 1 | 52 | 679 | 2022 | 1.32-28 17-21 2.31-26 12-17 3.37-32 07-12 4.36-31 19-23 5.28x19 14x23 |
H. Zondervan - A.F. Schotanus ![]() | 1 - 1 | 53 | 458 | 2022 | 1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 3.40-34 06-11 4.45-40 19-23 5.34-30 01-06 |
K. Hoekstra - S.A. Nagel ![]() | 0 - 2 | 61 | 351 | 2022 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.34-29 01-07 5.46-41 19-23 |
B.J. Post - G. Stoker ![]() | 1 - 1 | 55 | 348 | 2022 | 1.33-29 17-21 2.32-28 18-23 3.29x18 12x32 4.37x28 19-23 5.28x19 14x23 |
K. Veldstra - B.J. Post ![]() | 2 - 0 | 49 | 276 | 2022 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.42-38 07-12 4.47-42 01-07 5.34-29 20-25 |
Pagina 1 van 3; partijen 1 - 20 van 51 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. B.J. Post - G. Stoker ![]() | 1 - 1 | 55 | 2022 | 1.33-29 17-21 2.32-28 18-23 3.29x18 12x32 4.37x28 19-23 5.28x19 14x23 |
2. F. van der Laan - T. Wolthers | 0 - 2 | 45 | 2022 | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-32 11-16 4.41-37 07-11 5.34-29 20-24 |
3. S.A. Nagel - K. Veldstra ![]() ![]() | 0 - 2 | 42 | 2022 | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.31-26 20-25 |
4. J.G. Adema - H. Zondervan | 1 - 1 | 49 | 2022 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 16-21 4.38-33 21-26 5.43-38 26x37 |
5. J. Algra - A.F. Schotanus | 0 - 2 | 36 | 2022 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-29 22-27 |
6. S. Doller - D.T. Edelenbos | 1 - 1 | 57 | 2022 | 1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 3.40-34 06-11 4.45-40 18-23 5.31-27 22x31 |
7. A. Dekker - M. Boersbroek | 1 - 1 | 72 | 2022 | 1.31-27 19-23 2.36-31 14-19 3.41-36 10-14 4.34-30 20-24 5.30-25 14-20 |
8. S. Bronger - B. Scholma | 0 - 2 | 48 | 2022 | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 18-22 4.44-39 12-18 5.37-32 07-12 |
9. B. Adema - W. Lep | 1 - 1 | 71 | 2022 | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 14-20 5.37-32 19-24 |
10. S. Bronger - T. Wolthers | 2 - 0 | 47 | 2022 | 1.34-30 19-24 2.30x19 14x23 3.33-28 09-14 4.28x19 14x23 5.40-34 10-14 |
11. B. Adema - L. Douma | 2 - 0 | 53 | 2022 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 22-27 5.31x22 18x27 |
12. H. Zondervan - A.F. Schotanus ![]() | 1 - 1 | 53 | 2022 | 1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 3.40-34 06-11 4.45-40 19-23 5.34-30 01-06 |
13. K. Veldstra - B.J. Post ![]() | 2 - 0 | 49 | 2022 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.42-38 07-12 4.47-42 01-07 5.34-29 20-25 |
14. K. Hoekstra - S.A. Nagel ![]() | 0 - 2 | 61 | 2022 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.34-29 01-07 5.46-41 19-23 |
15. D.T. Edelenbos - J. Algra ![]() ![]() | 1 - 1 | 52 | 2022 | 1.32-28 17-21 2.31-26 12-17 3.37-32 07-12 4.36-31 19-23 5.28x19 14x23 |
16. J.G. Adema - S. Doller | 1 - 1 | 41 | 2022 | 1.33-29 20-24 2.29x20 15x24 3.38-33 10-15 4.42-38 18-23 5.34-30 12-18 |
17. M. de Vries - G. Stoker ![]() | 0 - 2 | 56 | 2022 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
18. B. Scholma - A. Dekker | 0 - 2 | 40 | 2022 | 1.32-28 20-24 2.34-30 15-20 3.30-25 10-15 4.40-34 24-30 5.35x24 20x40 |
19. F. van der Laan - S. Bronger | 0 - 2 | 29 | 2022 | 1.34-29 17-21 2.31-26 19-23 3.26x17 23x34 4.40x29 12x21 5.32-28 07-12 |
20. A. Bakker - W. Lep | 0 - 2 | 24 | 2022 | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x34 3.40x29 20-25 4.44-40 14-20 5.50-44 20-24 |
Pagina 1 van 3; partijen 1 - 20 van 51 | << < > >> | |||
Account aanvragen |