Toernooibase
HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Partijen van: Onderlinge Competitie DDV Diemen 2022

   
Populairste applets:
WedstrijdUitslagZnHitsJaarOpening
 K. Thijssen - J. van Goudoever    1 - 1  47  709  2022   1. 33-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 34-30 18-23 4. 30-25 13-18 5. 39-33 09-13 
 K. Thijssen - S. Overeem    2 - 0  50  391  2022   1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 06-11 4. 41-37 12-17 5. 34-30 07-12 
 J. van Goudoever - H.C. Elenbaas    2 - 0  52  331  2023   1. 32-27 18-23 2. 34-30 12-18 3. 37-32 20-24 4. 30-25 07-12 5. 41-37 17-21 
 R.C. Bona - S. Overeem    1 - 1  52  308  2022   1. 32-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 37-31 07-11 4. 41-37 19-23 5. 28x19 14x23 
 S. Overeem - J. van Goudoever    2 - 0  74  250  2022   1. 34-30 19-23 2. 40-34 20-25 3. 44-40 14-19 4. 50-44 10-14 5. 32-28 23x32 

 Pagina 1 van 4; partijen 1 - 20 van 66<<   <   >   >>  
WedstrijdUitslagZnJaarOpening
 1.  S. Overeem - W. Anoep  2 - 0  28  2022   1. 34-30 19-23 2. 39-34 14-19 3. 44-39 10-14 4. 32-28 23x32 5. 37x28 20-25 
 2.  G. Gase - N. Kruijswijk  0 - 2  31  2022   1. 34-29 20-25 2. 32-28 16-21 3. 31-26 18-22 4. 37-32 11-16 5. 40-34 07-11 
 3.  H.W. van Westerloo - S. Overeem  1 - 1  64  2022   1. 33-29 19-23 2. 35-30 20-25 3. 38-33 14-20 4. 42-38 10-14 5. 40-35 14-19 
 4.  J. van Goudoever - R. Ramkisoen  2 - 0  55  2022   1. 33-29 19-24 2. 39-33 20-25 3. 29x20 15x24 4. 44-39 14-19 5. 32-28 10-14 
 5.  K. Thijssen - S. Overeem    2 - 0  50  2022   1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 06-11 4. 41-37 12-17 5. 34-30 07-12 
 6.  J. van Goudoever - H.W. van Westerloo  1 - 1  54  2022   1. 33-29 17-22 2. 31-26 11-17 3. 37-31 06-11 4. 31-27 22x31 5. 26x37 19-23 
 7.  S. Overeem - C.H. van Westerloo  1 - 1  54  2022   1. 33-29 18-22 2. 31-26 20-24 3. 29x20 14x25 4. 39-33 10-14 5. 44-39 05-10 
 8.  J. van Goudoever - R. Bhawanibhiek  2 - 0  53  2022   1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 06-11 4. 50-44 01-06 5. 31-26 16-21 
 9.  P. Goelab - S. Overeem  0 - 2  34  2022   1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 07-12 4. 31-27 22x31 5. 36x27 17-22 
 10.  R. Bhawanibhiek - K. Kalidien  2 - 0  39  2022   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41 05-10 
 11.  S. Overeem - S. Parbhoe  2 - 0  37  2022   1. 35-30 20-25 2. 33-29 17-21 3. 40-35 14-20 4. 45-40 19-24 5. 30x19 13x33 
 12.  N. Kruijswijk - R. Bhawanibhiek  1 - 1  63  2022   1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 45-40 06-11 4. 50-45 20-25 5. 35-30 22-27 
 13.  K. Thijssen - J. van Goudoever    1 - 1  47  2022   1. 33-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 34-30 18-23 4. 30-25 13-18 5. 39-33 09-13 
 14.  H.C. Elenbaas - M. Menso  2 - 0  60  2022   1. 32-28 18-22 2. 34-29 12-18 3. 40-34 07-12 4. 45-40 19-23 5. 28x19 14x23 
 15.  R.C. Bona - S. Overeem    1 - 1  52  2022   1. 32-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 37-31 07-11 4. 41-37 19-23 5. 28x19 14x23 
 16.  R. Bhawanibhiek - S. Parbhoe  2 - 0  56  2022   1. 35-30 20-25 2. 40-35 17-21 3. 31-26 15-20 4. 26x17 12x21 5. 45-40 07-12 
 17.  S. Overeem - J. van Goudoever    2 - 0  74  2022   1. 34-30 19-23 2. 40-34 20-25 3. 44-40 14-19 4. 50-44 10-14 5. 32-28 23x32 
 18.  R.C. Bona - K. Thijssen    0 - 2  46  2022   1. 32-27 18-23 2. 38-32 12-18 3. 33-28 20-24 4. 34-30 17-21 5. 42-38 21-26 
 19.  G. de Benis - H.C. Elenbaas  0 - 2  44  2022   1. 31-27 18-23 2. 34-30 12-18 3. 30-25 20-24 4. 40-34 07-12 5. 34-30 02-07 
 20.  R. Bhawanibhiek - K. Thijssen  0 - 2  33  2022   1. 32-28 18-23 2. 38-32 17-21 3. 34-30 21-26 4. 30-25 16-21 5. 31-27 11-16 
 Pagina 1 van 4; partijen 1 - 20 van 66<<   <   >   >>  
Account aanvragen