|
Partijen van: Nederlands Kampioenschap categorie B KNDB 2022 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
B.J.M. Graas - P.F. Koops ![]() | 1 - 1 | 51 | 540 | 2022 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 07-11 4.41-37 01-07 5.46-41 11-17 |
P.F. Koops - W. Koopman ![]() | 1 - 1 | 46 | 290 | 2022 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 10-14 5.41-37 17-22 |
G.H.H. Bruins - A. Dekker ![]() | 1 - 1 | 55 | 266 | 2022 | 1.32-28 20-24 2.37-32 15-20 3.34-30 10-15 4.30-25 17-21 5.31-26 05-10 |
J. de Vries - A.J. Steenbergen ![]() | 2 - 0 | 26 | 265 | 2022 | 1.33-28 16-21 2.39-33 21-26 3.44-39 18-22 4.31-27 22x31 5.36x27 19-23 |
B. Letteboer - P.F. Koops ![]() | 0 - 2 | 49 | 255 | 2022 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.32-27 07-12 4.38-32 01-07 5.43-38 20-25 |
Pagina 1 van 4; partijen 1 - 20 van 71 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. J. de Vries - A.J. Steenbergen ![]() | 2 - 0 | 26 | 2022 | 1.33-28 16-21 2.39-33 21-26 3.44-39 18-22 4.31-27 22x31 5.36x27 19-23 |
2. R. Mathoera - H. Pruim ![]() | 2 - 0 | 70 | 2022 | 1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 11-17 4.32-28 07-11 5.38-32 01-07 |
3. R. Koendjbiharie - P. Goelab | 1 - 1 | 55 | 2022 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.33-28 17-22 |
4. B. Letteboer - P.F. Koops ![]() | 0 - 2 | 49 | 2022 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.32-27 07-12 4.38-32 01-07 5.43-38 20-25 |
5. A. Dekker - J. Kruit ![]() | 1 - 1 | 62 | 2022 | 1.31-27 20-25 2.34-30 25x34 3.39x30 17-21 4.36-31 21-26 5.41-36 19-23 |
6. B. van der Veen - B. Roest | 1 - 1 | 57 | 2022 | 1.32-28 20-25 2.37-32 14-20 3.41-37 10-14 4.34-29 05-10 5.29-23 18x29 |
7. G.F. Peroti - B.J.M. Graas | 0 - 2 | 55 | 2022 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.32-27 19-23 4.28x19 14x23 5.31-26 22x31 |
8. L. Peters - G.H.H. Bruins ![]() | 0 - 2 | 65 | 2022 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.39-33 17-22 5.28x17 11x22 |
9. I. Poepjes-Koopman - W. Koopman ![]() | 1 - 1 | 71 | 2022 | 1.32-28 17-21 2.31-26 18-23 3.26x17 23x32 4.37x28 12x21 5.41-37 07-12 |
10. W. Koopman - R. Koendjbiharie | 2 - 0 | 34 | 2022 | 1.33-29 20-24 2.29x20 15x24 3.34-30 18-23 4.39-33 12-18 5.44-39 07-12 |
11. G.H.H. Bruins - R. Mathoera | 1 - 1 | 57 | 2022 | 1.34-30 20-25 2.30-24 19x30 3.35x24 17-22 4.31-26 11-17 5.33-29 06-11 |
12. P.F. Koops - J. Westerdijk | 2 - 0 | 45 | 2022 | 1.31-26 19-23 2.33-29 14-19 3.39-33 10-14 4.44-39 17-21 5.26x17 12x21 |
13. B.J.M. Graas - J. de Vries | 0 - 2 | 40 | 2022 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
14. H. Pruim - G.F. Peroti | 1 - 1 | 55 | 2022 | 1.34-30 20-25 2.31-27 25x34 3.39x30 19-23 4.44-39 14-19 5.40-34 10-14 |
15. B. Roest - I. Poepjes-Koopman | 2 - 0 | 48 | 2022 | 1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 07-12 4.34-30 01-07 5.30-25 17-22 |
16. J. Kruit - B. van der Veen | 1 - 1 | 54 | 2022 | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 17-21 4.44-39 21-26 5.30-25 11-17 |
17. P. Goelab - A. Dekker | 1 - 1 | 60 | 2022 | 1.32-28 20-24 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.34-30 20-25 5.31-27 25x34 |
18. A.J. Steenbergen - L. Peters | 0 - 2 | 66 | 2022 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 17-21 |
19. B. Letteboer - J. Kruit | 2 - 0 | 41 | 2022 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.32-27 07-12 4.38-32 01-07 5.43-38 20-25 |
20. R. Koendjbiharie - H. Pruim ![]() | 1 - 1 | 64 | 2022 | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 11-17 4.34-30 07-11 5.30-25 20-24 |
Pagina 1 van 4; partijen 1 - 20 van 71 | << < > >> | |||
Account aanvragen |