Toernooibase
HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Partijen van: Nationale Clubcompetitie KNDB 2024/2025

   
Populairste applets:
WedstrijdUitslagZnHitsJaarOpening
 M. Boxum - H. Wiersma      0 - 2  46  7554  2024   1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 17-21 5. 37-32 15-20 
 J.Slump - J. Groenendijk    2 - 0  63  3964  2025   1. 34-30 17-22 2. 40-34 11-17 3. 44-40 06-11 4. 30-25 19-23 5. 34-30 13-19 
 A. Shvartsman - J. van Dijk      0 - 2  49  3170  2024   1. 32-28 20-24 2. 34-30 14-20 3. 30-25 10-14 4. 37-32 17-22 5. 28x17 12x21 
 H. Wiersma - A. Presman    0 - 2  55  3139  2025   1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 11-17 4. 31-27 17-22 5. 28x17 12x21 
 D. Sokolov - M. Dolfing    1 - 1  52  2545  2024   1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 37-32 07-12 4. 34-29 01-07 5. 40-34 19-23 

 Pagina 1 van 224; partijen 1 - 20 van 4463<<   <   >   >>  
WedstrijdUitslagZnJaarOpening
 1.  J. Molhoek - S. Rompa  0 - 2  25  2024   1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 19-24 4. 50-44 10-14 5. 32-28 23x32 
 2.  J.H. Zijlstra - J. Hiemstra  2 - 0  30  2024   1. 34-30 20-25 2. 31-26 25x34 3. 39x30 19-24 4. 30x19 14x23 5. 36-31 10-14 
 3.  R. Schalley - T.C.H. Schippers    2 - 0  23  2024   1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 07-12 4. 46-41 01-07 5. 34-29 20-25 
 4.  H. Knobbe - D. Gelinck  2 - 0  56  2024   1. 33-28 18-23 2. 39-33 13-18 3. 44-39 08-13 4. 34-30 20-25 5. 30-24 19x30 
 5.  F.H. Boers - A. Kwestro  2 - 0  23  2024   1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 07-12 4. 46-41 19-23 5. 28x19 14x23 
 6.  G.N. Berbee - R. Bhawanibhiek  0 - 2  31  2024   1. 32-28 16-21 2. 37-32 11-16 3. 41-37 07-11 4. 31-27 19-23 5. 28x19 14x23 
 7.  J. Mondt - B. Hofman    2 - 0  34  2024   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 31-27 17-22 
 8.  L.P.P. de Frankrijker - J.A.W.F. Pauwels  1 - 1  44  2024   1. 34-29 18-23 2. 29x18 12x23 3. 33-29 23x34 4. 40x29 07-12 5. 38-33 19-24 
 9.  A. Snoey - A. Dalaj  0 - 2  36  2024   1. 34-29 19-23 2. 31-27 23x34 3. 39x30 14-19 4. 44-39 20-25 5. 36-31 25x34 
 10.  M. Damkat - H. Zhamkochyam  2 - 0  34  2024   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 34-30 17-22 4. 31-26 11-17 5. 37-31 07-11 
 11.  J. van Hal - D.S. de Jong  2 - 0  48  2024   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41 05-10 
 12.  R.W. Koot - W.C. Groen  2 - 0  54  2024   1. 34-29 19-24 2. 40-34 14-19 3. 45-40 19-23 4. 32-28 23x32 5. 37x28 20-25 
 13.  E. Pronk - D. van der Ham  2 - 0  46  2024   1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-24 4. 29x20 15x24 5. 39-33 12-18 
 14.  D. van Vugt - F.L. van de Velde  0 - 2  38  2024   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 33-28 17-21 
 15.  J.G.v.d.Loo - H. Kreder  0 - 2  23  2024   1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 07-11 4. 41-37 01-07 5. 33-29 19-23 
 16.  B. van Leijden - C.J. van Nie  1 - 1  40  2024   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 35-30 14-19 5. 30-25 17-21 
 17.  P. Stevelmans - J. Schoenmakers  0 - 2  41  2024   1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 07-12 4. 43-38 01-07 5. 49-43 17-21 
 18.  N. Muradin - J. Vonk  2 - 0  40  2024   1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 17-22 5. 31-26 20-25 
 19.  J.A. Rademaker - H. Loots  2 - 0  49  2024   1. 31-26 19-23 2. 34-30 14-19 3. 30-25 09-14 4. 40-34 17-22 5. 44-40 11-17 
 20.  O. Romano - A. van der Wal  2 - 0  54  2024   1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 33-29 20-24 4. 29x20 15x24 5. 39-33 07-12 
 Pagina 1 van 224; partijen 1 - 20 van 4463<<   <   >   >>  
Account aanvragen