Toernooibase
HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Partijen van: Jan van der Zwan Cup Gelderland 2025

   
Populairste applets:
WedstrijdUitslagZnHitsJaarOpening
 P. Wijninga - R. Vredenberg    1 - 1  56  648  2025   1. 34-29 17-22 2. 32-28 11-17 3. 37-32 06-11 4. 41-37 01-06 5. 46-41 22-27 
 E. van Hierden - W. Ludwig    0 - 2  35  557  2025   1. 32-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 38-32 07-11 4. 37-31 19-23 5. 28x19 14x23 
 R. Kant - H. Klarenbeek    0 - 2  49  524  2025   1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 17-21 5. 37-32 15-20 
 C. Schaapveld - B. van Harten    0 - 2  33  325  2025   1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 43-38 07-12 4. 31-26 01-07 5. 37-31 19-23 
 H. Klarenbeek - H. Vos    2 - 0  64  222  2025   1. 33-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 32-28 18-23 4. 39-33 23x32 5. 37x28 12-18 

 Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 29<<   <   >   >>  
WedstrijdUitslagZnJaarOpening
 1.  G. Wassink - H. Kromhout  1 - 1  57  2025   1. 34-30 20-25 2. 30-24 19x30 3. 35x24 17-21 4. 32-28 21-26 5. 31-27 18-23 
 2.  P. Wijninga - W. Hoek  2 - 0  42  2025   1. 34-29 17-21 2. 40-34 21-26 3. 45-40 11-17 4. 32-28 17-21 5. 37-32 26x37 
 3.  J.P.J. Hendriksen - C.P. Bommel  1 - 1  65  2025   1. 33-29 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 19-24 4. 50-44 14-19 5. 34-30 18-22 
 4.  J. Lammers - E.J.G. Leijser    0 - 2  77  2025   1. 34-30 19-23 2. 30-25 14-19 3. 25x14 09x20 4. 40-34 10-14 5. 44-40 04-09 
 5.  J. van Loenen Jr. - H. Klarenbeek  0 - 2  59  2025   1. 32-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 37-32 07-11 4. 36-31 19-23 5. 28x19 14x23 
 6.  H. Sonderen - J. van de Werfhorst  2 - 0  53  2025   1. 34-30 19-23 2. 39-34 14-19 3. 44-39 17-21 4. 50-44 21-26 5. 32-28 23x32 
 7.  J. Gijsbers - W. Ludwig  0 - 2  29  2025   1. 32-28 16-21 2. 38-32 21-26 3. 43-38 17-22 4. 28x17 11x22 5. 34-30 06-11 
 8.  J.H. Stokkel - W. van den Berg   2 - 0  54  2025   1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 06-11 4. 50-44 19-23 5. 32-28 23x32 
 9.  C. Maliepaard - F. Kruysmulder  0 - 2  47  2025   1. 32-28 18-23 2. 34-30 23x32 3. 37x28 12-18 4. 38-32 07-12 5. 41-37 17-21 
 10.  R. Vredenberg - J. van Deelen  1 - 1  56  2025   1. 33-29 20-25 2. 39-33 19-23 3. 44-39 14-19 4. 50-44 19-24 5. 29x20 25x14 
 11.  T.L. Harmsma - T. Rinner  1 - 1  50  2025   1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 44-40 10-14 4. 32-28 23x32 5. 37x28 05-10 
 12.  J. Zweerink - M. Coulibaly  1 - 1  56  2025   1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-27 21x32 4. 37x28 07-12 5. 38-32 16-21 
 13.  W.E.A. van Beek - D. Spieker  1 - 1  46  2025   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 34-29 23x34 
 14.  H. Hoekman - G. Zijlema  2 - 0  60  2025   1. 33-29 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 11-17 4. 50-44 06-11 5. 34-30 20-24 
 15.  E. van Hierden - E. ten Hagen  1 - 1  56  2025   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 34-29 23x34 
 16.  R. Broekman - B. van Harten  0 - 2  41  2025   1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 31-27 06-11 4. 41-37 19-23 5. 28x19 14x23 
 17.  P. Wijninga - F. ten Hagen  1 - 1  54  2025   1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 33-28 10-14 4. 38-33 17-22 5. 28x17 12x21 
 18.  G. Korten - H. Klarenbeek  0 - 2  44  2025   1. 32-28 16-21 2. 37-32 11-16 3. 41-37 07-11 4. 34-30 01-07 5. 30-25 19-23 
 19.  A. de Greef - E. van Hierden  0 - 2  51  2025   1. 34-29 17-21 2. 40-34 21-26 3. 45-40 11-17 4. 50-45 06-11 5. 32-28 17-21 
 20.  H. Klarenbeek - H. Vos    2 - 0  64  2025   1. 33-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 32-28 18-23 4. 39-33 23x32 5. 37x28 12-18 
 Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 29<<   <   >   >>  
Account aanvragen