|
Partijen van: Provinciale Bekercompetitie PODB 2018/2019 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
G. Kruger - G. Hessing ![]() | 0 - 2 | 26 | 336 | 2019 | 1.34-30 17-21 2.30-25 11-17 3.40-34 06-11 4.45-40 01-06 5.50-45 21-26 |
G.J.F. Salome - J. Koopman ![]() | 2 - 0 | 64 | 316 | 2019 | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 11-17 5.46-41 06-11 |
B. Letteboer - G.J. van den Berg ![]() | 2 - 0 | 45 | 264 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 17-21 4.49-43 07-12 5.31-27 20-24 |
L. Munnink - H. de Lange ![]() | 1 - 1 | 50 | 238 | 2019 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.32-27 19-23 4.28x19 14x23 5.35-30 10-14 |
R. Hakvoort - G.J.W. Mollink ![]() | 1 - 1 | 54 | 230 | 2019 | 1.33-29 19-23 2.35-30 14-19 3.40-35 17-22 4.45-40 11-17 5.38-33 06-11 |
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 40 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. L. Munnink - H. de Lange ![]() | 1 - 1 | 50 | 2019 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.32-27 19-23 4.28x19 14x23 5.35-30 10-14 |
2. J. Koerselman - J. Hoven | 2 - 0 | 60 | 2019 | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.32-28 19-23 |
3. G. Kruger - G. Hessing ![]() | 0 - 2 | 26 | 2019 | 1.34-30 17-21 2.30-25 11-17 3.40-34 06-11 4.45-40 01-06 5.50-45 21-26 |
4. B. Letteboer - G.J. van den Berg ![]() | 2 - 0 | 45 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 17-21 4.49-43 07-12 5.31-27 20-24 |
5. G. Engels - M. Paters ![]() | 0 - 2 | 37 | 2019 | 1.33-29 18-23 2.29x18 12x23 3.39-33 07-12 4.44-39 01-07 5.49-44 12-18 |
6. G.J.F. Salome - J. Koopman ![]() | 2 - 0 | 64 | 2019 | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 11-17 5.46-41 06-11 |
7. A. Noppers - R. van Marle ![]() | 1 - 1 | 65 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 12-18 4.41-37 07-12 5.46-41 01-07 |
8. G. Souman - F. Jongerman ![]() | 2 - 0 | 56 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 19-23 4.28x19 13x33 5.39x28 12-18 |
9. G. Eilander - G. van Renselaar | 2 - 0 | 31 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 14-20 5.37-32 20-24 |
10. J. Stegeman - A.J. Lusink | 0 - 2 | 38 | 2019 | 1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 05-10 5.34-30 25x34 |
11. N.Regterschot - J.P. Borreman | 1 - 1 | 64 | 2019 | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 17-21 4.44-39 21-26 5.50-44 11-17 |
12. B. Letteboer - E. Bakker | 1 - 1 | 46 | 2019 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.34-29 23x34 4.39x30 18-23 5.44-39 12-18 |
13. M. van den Esker - T. Leone ![]() | 1 - 1 | 44 | 2019 | 1.34-30 17-21 2.30-25 21-26 3.40-34 11-17 4.45-40 07-11 5.50-45 01-07 |
14. R. Hakvoort - G.J.W. Mollink ![]() | 1 - 1 | 54 | 2019 | 1.33-29 19-23 2.35-30 14-19 3.40-35 17-22 4.45-40 11-17 5.38-33 06-11 |
15. J.H.A. Goudt - Y. Wong | 0 - 2 | 45 | 2019 | 1.34-29 19-23 2.32-28 23x34 3.40x29 14-19 4.37-32 10-14 5.41-37 16-21 |
16. G. Kolste - J.H.K. Borgman ![]() | 2 - 0 | 37 | 2019 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.33-29 20-25 |
17. J. Essink - J. Wilbrink ![]() | 1 - 1 | 57 | 2019 | 1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 06-11 4.50-45 01-06 5.32-28 19-23 |
18. G. Schirinzi - L. Springer ![]() | 1 - 1 | 72 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.31-26 13-18 |
19. W.J. de Mol - J.H. Bosch | 0 - 2 | 57 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 16-21 4.41-37 21-26 5.37-32 26x37 |
20. M. Hagreis - H. Beekman | 0 - 2 | 45 | 2019 | 1.34-29 17-22 2.40-34 19-23 3.45-40 11-17 4.32-28 23x32 5.37x28 13-19 |
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 40 | << < > >> | |||
Account aanvragen |