Toernooibase
HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Partijen van: Nationale Clubcompetitie KNDB 2019/2020

   
Populairste applets:
WedstrijdUitslagZnHitsJaarOpening
 H. Wiersma - J.L. van den Borst      2 - 0  53  4181  2020   1. 33-28 17-21 2. 38-33 21-26 3. 43-38 11-17 4. 33-29 19-23 5. 28x19 13x33 
 R.P. Boomstra - B. Yigitturk    2 - 0  65  3245  2019   1. 33-29 17-22 2. 39-33 19-23 3. 44-39 14-19 4. 50-44 10-14 5. 31-26 12-17 
 T. van den Broek - H. Wiersma    2 - 0  46  3159  2020   1. 34-30 20-25 2. 31-27 25x34 3. 39x30 15-20 4. 30-25 18-23 5. 35-30 20-24 
 C.S. Remeijer - W. Wolff      0 - 2  68  2986  2020   1. 32-28 20-25 2. 31-27 19-23 3. 28x19 14x23 4. 37-32 10-14 5. 41-37 05-10 
 P.A. Oudshoorn - J.H. Jansen    2 - 0  47  2965  2020   1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 17-22 4. 28x17 11x22 5. 39-33 20-25 

 Pagina 1 van 317; partijen 1 - 20 van 6326<<   <   >   >>  
WedstrijdUitslagZnJaarOpening
 1.  E. Bottse - R.A.K. Nurmohamed    2 - 0  45  2019   1. 35-30 20-25 2. 40-35 19-23 3. 44-40 14-19 4. 50-44 10-14 5. 33-29 05-10 
 2.  R. Gobardhan - A. Kruyshoop  2 - 0  57  2019   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 33-28 05-10 5. 28x19 14x23 
 3.  A.J. te Lindert - H.L. Simons jr.    2 - 0  45  2019   1. 33-29 18-22 2. 31-26 19-24 3. 37-31 24x33 4. 38x29 20-25 5. 41-37 15-20 
 4.  W. Promes - N. Ghoerai  0 - 2  51  2019   1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 17-21 4. 39-33 19-23 5. 28x19 14x23 
 5.  H.J. Jacobsen - J. Molhoek  0 - 2  44  2019   1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 07-12 4. 46-41 01-07 5. 34-29 19-23 
 6.  R. Verveer - R. Dhoen    0 - 2  44  2019   1. 32-28 18-22 2. 34-29 16-21 3. 40-34 11-16 4. 45-40 06-11 5. 31-27 21x23 
 7.  G.J. de Groot - M. Kromhout  0 - 2  33  2019   1. 33-29 19-23 2. 35-30 17-21 3. 30-25 21-26 4. 39-33 11-17 5. 44-39 06-11 
 8.  B. Jagram - L. Schinkel  2 - 0  48  2019   1. 34-29 19-23 2. 40-34 23-28 3. 32x23 20-24 4. 29x20 18x40 5. 45x34 15x24 
 9.  J. Reiffers - W.C. Maertzdorf  0 - 2  36  2019   1. 31-27 17-21 2. 37-31 21-26 3. 32-28 26x37 4. 41x32 11-17 5. 46-41 17-22 
 10.  T. Holla - H.D. van Gortel  0 - 2  25  2019   1. 32-28 17-21 2. 31-26 20-24 3. 26x17 12x21 4. 37-32 07-12 5. 41-37 01-07 
 11.  J. Wit - T. de Kluyver  2 - 0  43  2019   1. 33-29 19-24 2. 39-33 20-25 3. 29x20 15x24 4. 44-39 14-20 5. 50-44 10-15 
 12.  K.Noordermeer - B. Baksoellah  0 - 2  32  2019   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 34-29 23x34 4. 40x29 10-14 5. 45-40 17-21 
 13.  H. Bisambhar - G. Zuniga  1 - 1  57  2019   1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 12-17 4. 41-37 07-11 5. 33-29 08-12 
 14.  R. Braye - R. Neuhaus    2 - 0  40  2019   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14 5. 39-33 05-10 
 15.  P. Stevelmans - T. van Londen  2 - 0  54  2019   1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 41-37 16-21 4. 31-27 11-16 5. 34-30 07-11 
 16.  H.H.J. Vroom - N.M. Mul  1 - 1  42  2019   1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-22 3. 28x19 22x31 4. 36x27 14x23 5. 39-33 10-14 
 17.  J. Mondt - J.H.M. de Vaal-Kokshoorn  2 - 0  63  2019   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 05-10 5. 33-28 17-22 
 18.  R. Vandecaetsbeek - J. Scheper  1 - 1  50  2019   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14 5. 34-29 17-22 
 19.  J.A. den Engelsman - G. Slottje    2 - 0  51  2019   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 33-29 20-25 
 20.  R. Chandarsing - M.R. Mangroe  1 - 1  63  2019   1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 42-37 07-12 5. 37-32 17-21 
 Pagina 1 van 317; partijen 1 - 20 van 6326<<   <   >   >>  
Account aanvragen