|
Partijen van: Provinciale Clubcompetitie UPDB 2019 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
A.D. van Mourik - B. Provoost ![]() ![]() | 0 - 2 | 63 | 1505 | 2019 | 1.34-29 16-21 2.31-26 11-16 3.40-34 20-25 4.45-40 07-11 5.32-28 01-07 |
E. Kok - C. Strooper ![]() | 0 - 2 | 40 | 332 | 2019 | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.34-30 18-22 4.40-34 13-18 5.45-40 09-13 |
B. Brank - A.H. Tjon A Ong ![]() | 1 - 1 | 60 | 308 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 12x21 5.39-33 20-25 |
P. van Heun - H. Nepomuceno ![]() | 1 - 1 | 54 | 284 | 2019 | 1.34-29 19-23 2.40-34 23-28 3.32x23 20-24 4.29x20 18x40 5.45x34 14x25 |
F. Wortel - P. de Heus ![]() | 0 - 2 | 32 | 276 | 2019 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.34-29 01-07 5.40-34 19-23 |
Pagina 1 van 9; partijen 1 - 20 van 167 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. J.J. Martens - H. Verhoeven | 1 - 1 | 64 | 2019 | 1.33-29 19-23 2.35-30 14-19 3.30-25 17-21 4.25x14 09x20 5.39-33 21-26 |
2. H. Vogelenzang de Jong - S. Matahelumual | 2 - 0 | 59 | 2019 | 1.34-29 17-21 2.32-28 19-23 3.28x19 14x34 4.39x30 21-26 5.31-27 11-17 |
3. R. de Meij - B. Roest | 2 - 0 | 28 | 2019 | 1.33-29 20-25 2.39-33 14-20 3.44-39 19-24 4.31-26 10-14 5.32-28 17-21 |
4. K. Bihari - M.J. Luiten | 2 - 0 | 53 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 02-07 5.31-27 20-24 |
5. B. Brank - C. Strooper ![]() | 1 - 1 | 47 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 12-18 5.29-24 19x30 |
6. T. van Londen - E. Kok | 1 - 1 | 53 | 2019 | 1.33-28 16-21 2.31-26 11-16 3.39-33 07-11 4.44-39 19-23 5.28x19 14x23 |
7. G. Bakker - N. Verhoeven | 0 - 2 | 50 | 2019 | 1.32-28 17-21 2.37-32 19-23 3.28x19 14x23 4.31-26 21-27 5.32x21 16x27 |
8. J. Scheper - L. Timmerman | 1 - 1 | 55 | 2019 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 12x21 5.37-31 01-07 |
9. J. de Ruiter - F. Stuger | 2 - 0 | 43 | 2019 | 1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 11-17 4.32-28 06-11 5.50-45 01-06 |
10. B. Provoost - H. Mulder | 2 - 0 | 36 | 2019 | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 17-22 4.45-40 11-17 5.38-33 06-11 |
11. B.J.M. van der Linden - L. Bolks ![]() | 1 - 1 | 48 | 2019 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 09-14 |
12. H. Loots - W. de Jong | 2 - 0 | 49 | 2019 | 1.34-30 20-24 2.30-25 18-23 3.32-28 23x32 4.37x28 12-18 5.41-37 07-12 |
13. G. Benning - R. Klaarenbeek | 1 - 1 | 58 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 12-18 4.40-34 07-12 5.41-37 01-07 |
14. J. Ongolesono - B. Jansen ![]() | 2 - 0 | 61 | 2019 | 1.35-30 20-25 2.40-35 14-20 3.45-40 20-24 4.33-29 24x33 5.38x29 18-23 |
15. Peter de Vos - A.N.J. Bollebakker | 0 - 2 | 51 | 2019 | 1.31-26 19-23 2.37-31 14-19 3.41-37 10-14 4.31-27 17-22 5.46-41 22x31 |
16. M.P.W. Kolsloot - Mahesh Shankar | 2 - 0 | 50 | 2019 | 1.35-30 20-25 2.40-35 19-23 3.44-40 14-19 4.33-29 17-22 5.50-44 11-17 |
17. F. Boot - P. van Heun | 0 - 2 | 49 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 16-21 4.49-43 21-26 5.31-27 07-12 |
18. A.H. Tjon A Ong - G. IJssel Sr. | 2 - 0 | 63 | 2019 | 1.31-27 17-21 2.33-28 11-17 3.39-33 06-11 4.44-39 01-06 5.50-44 21-26 |
19. H. de Groot - J. Langerak | 2 - 0 | 39 | 2019 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.33-28 17-21 |
20. R.H. de Koning - J. Bouwmans | 1 - 1 | 49 | 2019 | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 12-18 4.41-37 07-12 5.46-41 01-07 |
Pagina 1 van 9; partijen 1 - 20 van 167 | << < > >> | |||
Account aanvragen |