|
Partijen van: Provinciale Clubcompetitie PFDB 2006/2007 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
T. Wolthers - M. Dolfing ![]() | 0 - 2 | 40 | 415 | 2006 | 1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.34-29 16-21 5.29-24 20x29 |
O.M. Veltman - F. Tiemensma ![]() | 0 - 2 | 39 | 338 | 2006 | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.37-32 21-26 5.41-37 18-22 |
B. Hollander - G. Locht ![]() | 2 - 0 | 264 | 2006 | ||
L. Stuiver - P. Bouma | 1 - 1 | 56 | 221 | 2006 | 1.34-30 20-25 2.31-26 25x34 3.39x30 19-23 4.44-39 14-19 5.50-44 10-14 |
E. van Hofwegen - D.T. Edelenbos ![]() | 0 - 2 | 44 | 214 | 2006 | 1.32-28 20-25 2.37-32 14-20 3.41-37 10-14 4.31-27 17-22 5.28x17 11x31 |
Pagina 2 van 3; partijen 21 - 40 van 42 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
21. R. Smedinga - G. Kolk | 2 - 0 | 37 | 2006 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.42-38 07-12 4.32-27 19-23 5.28x19 14x23 |
22. F. Tiemensma - S.D. Schaaf | 2 - 0 | 40 | 2006 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
23. G.D. Nijholt - D.T. Edelenbos | 0 - 2 | 37 | 2006 | 1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.31-27 17-22 5.28x17 11x31 |
24. D.T. Edelenbos - L. van den Berg | 2 - 0 | 57 | 2006 | 1.34-29 20-25 2.40-34 14-20 3.45-40 20-24 4.29x20 25x14 5.35-30 18-23 |
25. F. Tiemensma - J.W. Veld | 1 - 1 | 58 | 2006 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 14-20 5.28-23 19x28 |
26. A. Hoekstra - P. Bouma | 0 - 2 | 38 | 2006 | 1.33-28 18-22 2.34-30 22x33 3.39x28 17-21 4.30-25 12-18 5.44-39 07-12 |
27. O.M. Veltman - P. Bouma | 1 - 1 | 41 | 2007 | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.37-32 21-26 5.41-37 18-22 |
28. J. van de Vegt - J. Snijder | 1 - 1 | 51 | 2007 | 1.33-28 17-21 2.31-26 19-23 3.26x17 11x33 4.39x19 14x23 5.34-29 23x34 |
29. F. Tiemensma - L. Stuiver | 2 - 0 | 67 | 2007 | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 18-23 4.34-29 23x34 5.40x29 20-24 |
30. F. Mol - D.T. Edelenbos | 0 - 2 | 44 | 2007 | 1.32-28 20-25 2.38-32 14-20 3.43-38 10-14 4.49-43 05-10 5.34-30 25x34 |
31. B. Brouwer - D.T. Edelenbos | 0 - 2 | 60 | 2007 | 1.32-28 20-25 2.37-32 14-20 3.41-37 10-14 4.46-41 05-10 5.31-26 20-24 |
32. F. Tiemensma - J. Hoogterp | 1 - 1 | 57 | 2007 | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x34 3.40x29 12-18 4.44-40 07-12 5.37-32 01-07 |
33. J.G. Hoogterp - G. de Bruin | 2 - 0 | 42 | 2007 | 1.32-28 20-24 2.34-30 18-23 3.30-25 23x32 4.37x28 12-18 5.41-37 07-12 |
34. B.T. Visser - K.H. Leijenaar | 1 - 1 | 50 | 2007 | 1.33-29 20-25 2.32-28 17-21 3.39-33 21-26 4.44-39 16-21 5.50-44 11-16 |
35. T. Wolthers - S.A. Nagel | 2 - 0 | 40 | 2007 | 1.32-28 17-21 2.31-26 11-17 3.37-32 18-22 4.41-37 06-11 5.37-31 01-06 |
36. F. Heidsma - P. Bouma | 0 - 2 | 51 | 2007 | 1.33-28 18-22 2.34-30 22x33 3.39x28 17-21 4.31-27 21-26 5.44-39 19-23 |
37. S. Altena - J. Snijder | 2 - 0 | 49 | 2007 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19 |
38. B.J. Nuys - R. Winkel | 2 - 0 | 51 | 2007 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 19-24 4.39-33 17-21 5.44-39 14-19 |
39. F. Tiemensma - J. van Dijk | 2 - 0 | 22 | 2007 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-24 4.29x20 15x24 5.41-37 10-15 |
40. D.T. Edelenbos - H. Veenstra | 2 - 0 | 60 | 2007 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 17-22 |
Pagina 2 van 3; partijen 21 - 40 van 42 | << < > >> | |||
Account aanvragen |