|
Partijen van: Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB 1999 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
K. Thijssen - A.P. van Leeuwen | 0 - 2 | 63 | 653 | 1999 | 1.32-28 20-25 2.33-29 17-22 3.28x17 11x22 4.37-32 19-23 5.39-33 14-19 |
M. Barkel - R.J. Clerc | 0 - 2 | 59 | 615 | 1999 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-27 21x32 4.38x27 11-17 5.36-31 19-23 |
R.J. Clerc - A.D. Scholma | 2 - 0 | 63 | 550 | 1999 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-29 20-25 |
R.J. Clerc - J.H. Jansen | 2 - 0 | 42 | 535 | 1999 | 1.34-29 17-22 2.32-28 11-17 3.37-32 06-11 4.41-37 19-23 5.28x19 14x34 |
K. Thijssen - R.W. Heusdens | 2 - 0 | 52 | 466 | 1999 | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-32 13-18 4.41-37 09-13 5.28-23 18x29 |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 91 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. M. Barkel - G.J.F. Salome | 1 - 1 | 46 | 1999 | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.29-24 20x29 5.33x24 19x30 |
2. R.J. Clerc - F. de Koning | 1 - 1 | 52 | 1999 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.34-30 07-12 4.30-25 19-23 5.35-30 01-07 |
3. G.M.H.S. Jansen - M.O. Kemperman | 1 - 1 | 54 | 1999 | 1.33-29 18-22 2.32-27 19-24 3.27x18 24x33 4.38x29 13x22 5.34-30 20-25 |
4. J.H. Jansen - R.W. Heusdens | 0 - 2 | 59 | 1999 | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.34-29 11-16 4.40-34 19-23 5.29x27 21x23 |
5. A.P. van Leeuwen - A.D. Scholma | 2 - 0 | 77 | 1999 | 1.32-28 20-25 2.37-32 14-20 3.41-37 10-14 4.46-41 05-10 5.31-26 20-24 |
6. K. Thijssen - H.G. Meijer | 1 - 1 | 41 | 1999 | 1.34-29 17-22 2.32-28 11-17 3.37-32 06-11 4.41-37 01-06 5.46-41 19-23 |
7. H.J. van der Zee - J.W. Wesselink | 1 - 1 | 42 | 1999 | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.31-26 16-21 |
8. M. Barkel - H.J. van der Zee | 1 - 1 | 40 | 1999 | 1.32-28 17-21 2.34-29 20-25 3.39-34 21-26 4.44-39 16-21 5.50-44 11-16 |
9. M.O. Kemperman - A.D. Scholma | 1 - 1 | 40 | 1999 | 1.33-29 16-21 2.31-26 11-16 3.36-31 06-11 4.32-28 18-23 5.29x18 12x32 |
10. F. de Koning - J.H. Jansen | 0 - 2 | 53 | 1999 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-24 4.29x20 15x24 5.39-33 17-22 |
11. A.P. van Leeuwen - G.M.H.S. Jansen | 1 - 1 | 44 | 1999 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-29 19-23 |
12. H.G. Meijer - R.W. Heusdens | 0 - 2 | 54 | 1999 | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-32 13-18 4.41-37 09-13 5.28-23 18x29 |
13. K. Thijssen - R.J. Clerc | 1 - 1 | 55 | 1999 | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.29-24 20x29 5.33x24 19x30 |
14. J.W. Wesselink - G.J.F. Salome | 1 - 1 | 41 | 1999 | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-31 18-22 4.41-37 13-18 5.46-41 06-11 |
15. R.J. Clerc - H.G. Meijer | 1 - 1 | 42 | 1999 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.34-29 07-12 4.37-32 01-07 5.40-34 19-23 |
16. R.W. Heusdens - F. de Koning | 2 - 0 | 43 | 1999 | 1.34-30 17-21 2.40-34 11-17 3.32-28 18-22 4.45-40 20-25 5.31-26 06-11 |
17. J.H. Jansen - K. Thijssen | 1 - 1 | 66 | 1999 | 1.33-28 20-25 2.39-33 15-20 3.44-39 10-15 4.34-29 17-21 5.31-26 05-10 |
18. M.O. Kemperman - A.P. van Leeuwen | 1 - 1 | 45 | 1999 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-21 4.28-23 19x28 5.29-24 20x29 |
19. G.J.F. Salome - H.J. van der Zee | 1 - 1 | 44 | 1999 | 1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.28x19 14x23 4.26x17 12x21 5.34-29 23x34 |
20. A.D. Scholma - G.M.H.S. Jansen | 1 - 1 | 46 | 1999 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 07-12 4.41-37 21-26 5.34-30 20-25 |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 91 | << < > >> | |||
Account aanvragen |