|
Partijen van: Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB 1997 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
O. Mol - G.M.H.S. Jansen | 2 - 0 | 49 | 631 | 1997 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.31-26 19-23 |
P.A. Oudshoorn - R.J. Clerc | 0 - 2 | 51 | 486 | 1997 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 10-14 5.39-33 05-10 |
J.H. Jansen - H.J. van der Zee | 2 - 0 | 51 | 434 | 1997 | 1.32-28 17-21 2.31-26 20-25 3.26x17 12x21 4.38-32 14-20 5.43-38 10-14 |
K. Thijssen - J.H. Jansen | 0 - 2 | 44 | 417 | 1997 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 19-23 4.26x17 11x22 5.37-31 16-21 |
H.J.G. Boom - J.C. Krajenbrink | 0 - 2 | 65 | 407 | 1997 | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.29-24 19x30 5.34x25 20-24 |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 91 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. R.J. Clerc - B. Raven | 1 - 1 | 51 | 1997 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.34-29 23x34 |
2. G.M.H.S. Jansen - M.O. Kemperman | 1 - 1 | 50 | 1997 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.33-28 07-12 4.39-33 11-17 5.44-39 06-11 |
3. J.H. Jansen - A.P. van Leeuwen | 1 - 1 | 41 | 1997 | 1.34-29 19-23 2.32-28 23x32 3.37x28 14-19 4.38-32 10-14 5.43-38 16-21 |
4. C.J. van Leeuwen - H.G. Meijer | 1 - 1 | 40 | 1997 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.46-41 08-12 |
5. O. Mol - J.C. Krajenbrink | 1 - 1 | 58 | 1997 | 1.33-28 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.50-44 07-11 5.31-27 17-22 |
6. K. Thijssen - P.A. Oudshoorn | 1 - 1 | 41 | 1997 | 1.34-30 17-21 2.31-26 20-25 3.26x17 25x34 4.39x30 12x21 5.44-39 07-12 |
7. H.J. van der Zee - H.J.G. Boom | 2 - 0 | 59 | 1997 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.31-26 06-11 5.36-31 08-12 |
8. J.H. Jansen - O. Mol | 1 - 1 | 47 | 1997 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 17-21 5.30-25 21-27 |
9. M.O. Kemperman - H.J.G. Boom | 1 - 1 | 52 | 1997 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 12x21 5.39-33 20-25 |
10. J.C. Krajenbrink - A.P. van Leeuwen | 1 - 1 | 54 | 1997 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.31-27 22x31 4.37x26 07-12 5.42-38 19-23 |
11. C.J. van Leeuwen - R.J. Clerc | 1 - 1 | 59 | 1997 | 1.32-28 17-21 2.33-29 21-26 3.39-33 16-21 4.44-39 11-16 5.50-44 06-11 |
12. H.G. Meijer - P.A. Oudshoorn | 1 - 1 | 70 | 1997 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.34-30 07-12 |
13. B. Raven - K. Thijssen | 0 - 2 | 47 | 1997 | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.31-26 16-21 |
14. H.J. van der Zee - G.M.H.S. Jansen | 1 - 1 | 41 | 1997 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.34-30 14-19 |
15. H.J.G. Boom - G.M.H.S. Jansen | 1 - 1 | 54 | 1997 | 1.31-26 19-23 2.36-31 20-24 3.41-36 14-19 4.46-41 10-14 5.31-27 14-20 |
16. R.J. Clerc - H.G. Meijer | 1 - 1 | 59 | 1997 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.35-30 20-25 4.40-35 15-20 5.45-40 20-24 |
17. M.O. Kemperman - H.J. van der Zee | 1 - 1 | 45 | 1997 | 1.32-28 17-21 2.34-30 21-26 3.40-34 16-21 4.45-40 11-16 5.30-24 19x30 |
18. J.C. Krajenbrink - J.H. Jansen | 1 - 1 | 50 | 1997 | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.29-24 19x30 5.34x25 13-19 |
19. A.P. van Leeuwen - O. Mol | 1 - 1 | 42 | 1997 | 1.32-28 17-21 2.34-29 11-17 3.40-34 21-26 4.45-40 17-21 5.38-32 20-24 |
20. P.A. Oudshoorn - B. Raven | 1 - 1 | 46 | 1997 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.34-29 07-12 4.40-34 19-23 5.45-40 14-19 |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 91 | << < > >> | |||
Account aanvragen |