|
Partijen van: Kampioenschap van Belgie 2014 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
E. Schalley-Minkina - R. Schalley ![]() | 1 - 1 | 41 | 942 | 2014 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.34-29 23x34 4.39x30 16-21 5.31-27 21x32 |
J. de Vries - W. Kindt ![]() | 1 - 1 | 89 | 353 | 2014 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
E. Schalley-Minkina - J. Dekimpe | 2 - 0 | 67 | 350 | 2014 | 1.33-28 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.50-44 06-11 5.31-27 17-21 |
S. Kindt - J. Depaepe | 0 - 2 | 32 | 338 | 2014 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-30 20-25 |
J. Dekimpe - A. Libbrecht | 2 - 0 | 48 | 310 | 2014 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19 |
Pagina 6 van 7; partijen 101 - 120 van 121 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
101. J. Dekimpe - Y. Vandeberg | 1 - 1 | 49 | 2014 | 1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 06-11 4.50-45 01-06 5.31-26 20-25 |
102. K. Desmet - M. de Meulenaere | 1 - 1 | 47 | 2014 | 1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 07-12 4.49-44 20-24 5.31-27 14-20 |
103. S. Michiels - S. Kindt | 1 - 1 | 59 | 2014 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.35-30 20-25 4.40-35 10-14 5.44-40 05-10 |
104. A. Libbrecht - E. Schalley-Minkina | 0 - 2 | 43 | 2014 | 1.32-28 18-23 2.34-30 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 25x34 5.40x29 12-18 |
105. B. Lemmens - R. Schalley | 1 - 1 | 41 | 2014 | 1.34-29 17-22 2.32-28 11-17 3.37-32 07-11 4.41-37 01-07 5.40-34 19-23 |
106. J. de Vries - J. Vandebergh | 2 - 0 | 35 | 2014 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.31-26 07-12 4.37-31 01-07 5.42-38 18-23 |
107. L. Jennes - W. Kindt | 1 - 1 | 76 | 2014 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 17-21 |
108. N. Michel - J. Coorevits | 1 - 1 | 40 | 2014 | 1.32-28 16-21 2.37-32 21-26 3.41-37 17-22 4.28x17 11x22 5.33-28 22x33 |
109. M. Trouet - V. Hermans | 1 - 1 | 45 | 2014 | 1.32-28 16-21 2.33-29 20-25 3.29-23 18x29 4.34x23 21-26 5.28-22 17x28 |
110. H. Grau - J. Evens | 2 - 0 | 56 | 2014 | 1.34-29 19-23 2.39-34 14-19 3.44-39 10-14 4.50-44 05-10 5.32-28 23x32 |
111. W. Kindt - P. Leruth | 1 - 1 | 44 | 2014 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.34-29 23x34 |
112. Y. Vandeberg - P. Casaril | 0 - 2 | 65 | 2014 | 1.34-30 20-25 2.31-26 25x34 3.40x29 14-20 4.45-40 10-14 5.39-34 20-25 |
113. M. de Meulenaere - J. Dekimpe | 1 - 1 | 41 | 2014 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 12x21 5.36-31 01-07 |
114. S. Kindt - K. Desmet | 0 - 2 | 62 | 2014 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.34-30 19-23 |
115. E. Schalley-Minkina - S. Michiels | 1 - 1 | 56 | 2014 | 1.31-26 17-22 2.37-31 11-17 3.31-27 22x31 4.26x37 06-11 5.36-31 01-06 |
116. R. Schalley - A. Libbrecht | 1 - 1 | 53 | 2014 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.34-29 21-26 4.40-34 07-12 5.45-40 01-07 |
117. J. Depaepe - B. Lemmens | 1 - 1 | 42 | 2014 | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-32 18-22 4.41-37 07-11 5.46-41 01-07 |
118. J. Coorevits - L. Jennes | 1 - 1 | 58 | 2014 | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 19-24 4.32-28 23x32 5.37x28 20-25 |
119. V. Hermans - N. Michel | 2 - 0 | 32 | 2014 | 1.34-29 19-24 2.40-34 14-19 3.45-40 20-25 4.29x20 25x14 5.31-27 17-21 |
120. J. Evens - M. Trouet | 0 - 2 | 50 | 2014 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.33-28 17-22 |
Pagina 6 van 7; partijen 101 - 120 van 121 | << < > >> | |||
Account aanvragen |