|
Partijen van: SWMG Beijing Rapid 2014 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
A. Shvartsman - A. Ivanov ![]() | 1 - 1 | 42 | 917 | 2014 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 17-21 5.34-29 23x34 |
J.M. Ndjofang - R.P. Boomstra | 0 - 2 | 58 | 778 | 2014 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 17-21 5.33-28 05-10 |
R.P. Boomstra - I. Anikeev | 2 - 0 | 58 | 726 | 2014 | 1.34-29 18-22 2.40-34 12-18 3.32-28 19-23 4.28x19 14x23 5.45-40 07-12 |
R.P. Boomstra - A. Georgiev | 1 - 1 | 60 | 614 | 2014 | 1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.31-27 05-10 5.46-41 17-22 |
N.J. Atse - A. Shvartsman | 0 - 2 | 10 | 582 | 2014 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.34-29 07-12 4.40-34 19-23 5.33-28 23x32 |
Pagina 1 van 3; partijen 1 - 20 van 53 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. E. Buzinskij - A. Baliakin | 1 - 1 | 62 | 2014 | 1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.34-30 06-11 5.29-24 20x29 |
2. J.M. Ndjofang - E. Dul | 2 - 0 | 45 | 2014 | 1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.34-30 25x34 5.39x30 20-25 |
3. A. Georgiev - N.J. Atse | 1 - 1 | 71 | 2014 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 13-18 4.39-33 18-23 5.29x18 12x32 |
4. A. Getmanski - A. Shvartsman | 0 - 2 | 37 | 2014 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 07-12 4.41-37 01-07 5.31-26 19-23 |
5. R.P. Boomstra - I. Anikeev | 2 - 0 | 58 | 2014 | 1.34-29 18-22 2.40-34 12-18 3.32-28 19-23 4.28x19 14x23 5.45-40 07-12 |
6. A. Ivanov - E. Vatutin | 1 - 1 | 61 | 2014 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.35-30 20-25 |
7. A.I. Moreno Silva - G. Valneris | 0 - 2 | 50 | 2014 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-29 22-27 |
8. W. Zhou - P.P. Meurs | 0 - 2 | 46 | 2014 | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.40x29 16-21 4.37-32 21-26 5.41-37 11-16 |
9. A. Baliakin - N.J. Atse | 0 - 2 | 58 | 2014 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 13-18 4.39-33 18-23 5.29x18 12x32 |
10. I. Anikeev - E. Dul | 2 - 0 | 48 | 2014 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.35-30 20-25 |
11. A. Shvartsman - G. Valneris | 1 - 1 | 40 | 2014 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-29 22-27 |
12. J.M. Ndjofang - R.P. Boomstra | 0 - 2 | 58 | 2014 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 17-21 5.33-28 05-10 |
13. P.P. Meurs - A. Georgiev | 1 - 1 | 36 | 2014 | 1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.50-44 07-11 5.32-28 16-21 |
14. E. Buzinskij - A. Ivanov | 0 - 2 | 61 | 2014 | 1.33-29 17-22 2.34-30 19-23 3.30-25 23x34 4.40x29 11-17 5.31-26 06-11 |
15. E. Vatutin - A. Getmanski | 1 - 1 | 60 | 2014 | 1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 11-17 4.32-28 17-21 5.37-32 26x37 |
16. W. Zhou - A.I. Moreno Silva | 1 - 1 | 54 | 2014 | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.29-24 20x29 |
17. A. Georgiev - I. Anikeev | 2 - 0 | 48 | 2014 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.33-29 08-12 4.39-33 11-17 5.44-39 06-11 |
18. A. Getmanski - E. Buzinskij | 1 - 1 | 60 | 2014 | 1.32-28 17-21 2.37-32 19-23 3.28x19 14x23 4.41-37 11-17 5.34-29 23x34 |
19. R.P. Boomstra - A. Shvartsman | 1 - 1 | 67 | 2014 | 1.34-29 19-23 2.39-34 14-19 3.44-39 10-14 4.50-44 17-21 5.29-24 20x29 |
20. A. Ivanov - P.P. Meurs | 1 - 1 | 46 | 2014 | 1.32-28 17-21 2.33-29 21-26 3.39-33 16-21 4.44-39 20-24 5.29x20 14x25 |
Pagina 1 van 3; partijen 1 - 20 van 53 | << < > >> | |||
Account aanvragen |