Toernooibase
HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Partijen van: Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB 2023

   
Populairste applets:
WedstrijdUitslagZnHitsJaarOpening
 J.Slump - W. Sipma      2 - 0  48  5582  2023   1. 31-26 18-23 2. 36-31 12-18 3. 41-36 07-12 4. 46-41 02-07 5. 31-27  
 M. Boxum - A. Baliakin    0 - 2  79  2897  2023   1. 32-28 20-25 2. 37-32 15-20 3. 41-37 10-15 4. 46-41 05-10 5. 31-27  
 J. Groenendijk - L. Terweijden      2 - 0  48  2570  2023   1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 34-30 07-12 4. 30-25 11-17 5. 31-26 06-11 
 J. Groenendijk - B. Provoost    1 - 1  57  2512  2023   1. 32-28 17-21 2. 34-29 18-23 3. 29x18 12x32 4. 37x28 07-12 5. 41-37 01-07 
 A. Baliakin - G. Kolk    2 - 0  41  2509  2023   1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-26 07-12 4. 26x17 11x22 5. 37-31  

 Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 91<<   <   >   >>  
WedstrijdUitslagZnJaarOpening
 1.  J. Groenendijk - B. Provoost    1 - 1  57  2023   1. 32-28 17-21 2. 34-29 18-23 3. 29x18 12x32 4. 37x28 07-12 5. 41-37 01-07 
 2.  G. Heerema - W. Ludwig  1 - 1  46  2023   1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 35-30 20-25 4. 40-35 15-20 5. 45-40  
 3.  A. Baliakin - L. Terweijden    2 - 0  58  2023   1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 17-21 4. 41-37 12-18 5. 37-32  
 4.  J.Slump - H.G. Meijer  1 - 1  42  2023   1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 17-22 5. 31-26  
 5.  J. van der Star - G. Kolk  2 - 0  35  2023   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 05-10 5. 34-29  
 6.  M. Boxum - A.P.J. van Berkel    2 - 0  31  2023   1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 31-26 07-11 4. 36-31 19-23 5. 28x19  
 7.  M. van IJzendoorn - W. Sipma    2 - 0  64  2023   1. 33-29 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 20-25 4. 32-28 18-22 5. 28x17  
 8.  J. van der Star - J. Groenendijk      0 - 2  44  2023   1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 06-11 4. 41-37 12-17 5. 46-41  
 9.  G. Heerema - A. Baliakin      0 - 2  63  2023   1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-26 07-12 4. 26x17 11x22 5. 37-31  
 10.  H.G. Meijer - G. Kolk  1 - 1  42  2023   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 16-21 5. 35-30  
 11.  B. Provoost - J.Slump  1 - 1  54  2023   1. 31-27 18-23 2. 33-28 20-24 3. 38-33 14-20 4. 37-31 10-14 5. 34-29  
 12.  M. Boxum - W. Sipma    0 - 2  40  2023   1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 07-12 4. 46-41 01-07 5. 31-26 19-23 
 13.  A.P.J. van Berkel - M. van IJzendoorn  1 - 1  54  2023   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 17-21 5. 34-29 23x34 
 14.  W. Ludwig - L. Terweijden  1 - 1  40  2023   1. 34-29 18-22 2. 40-34 12-18 3. 32-28 07-12 4. 38-32 19-23 5. 28x19 14x23 
 15.  J. Groenendijk - H.G. Meijer    2 - 0  55  2023   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 35-30 20-25 5. 41-37  
 16.  M. van IJzendoorn - M. Boxum  1 - 1  52  2023   1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 45-40 06-11 4. 32-28 19-23 5. 28x19  
 17.  G. Kolk - J.Slump    0 - 2  53  2023   1. 32-28 17-21 2. 34-29 19-23 3. 28x19 14x34 4. 40x29 21-26 5. 31-27  
 18.  W. Sipma - A.P.J. van Berkel  1 - 1  56  2023   1. 31-27 17-21 2. 33-28 11-17 3. 39-33 21-26 4. 44-39 17-22 5. 28x17  
 19.  L. Terweijden - G. Heerema  1 - 1  47  2023   1. 32-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 38-32 18-22 4. 42-38 13-18 5. 37-31  
 20.  A. Baliakin - W. Ludwig  1 - 1  57  2023   1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-30 17-21 5. 41-37 14-19 
 Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 91<<   <   >   >>  
Account aanvragen