|
Partijen van: Provinciaal Kampioenschap Gelderland 1998 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
F.R. Kemperman - F. de Koning | 1 - 1 | 43 | 65 | 1998 | 1.32-28 18-23 2.38-32 17-21 3.31-26 11-17 4.34-29 23x34 5.40x29 20-25 |
M.O. Kemperman - E.M. van Manen | 2 - 0 | 68 | 10 | 1998 | 1.35-30 17-21 2.30-25 21-26 3.34-29 11-17 4.40-34 20-24 5.29x20 15x24 |
R.R. Cousijnsen - M.O. Kemperman | 0 - 2 | 43 | 10 | 1998 | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.31-27 22x31 |
P.J. Hoogteijling - M.O. Kemperman | 0 - 2 | 60 | 10 | 1998 | 1.34-29 20-25 2.40-34 15-20 3.45-40 19-24 4.32-28 17-21 5.35-30 24x35 |
M.O. Kemperman - E. van de Pol | 2 - 0 | 49 | 10 | 1998 | 1.33-29 19-23 2.35-30 14-19 3.30-25 17-22 4.25x14 09x20 5.39-33 10-14 |
Pagina 1 van 3; partijen 1 - 20 van 48 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. L.F. Leimena - F.R. Kemperman | 0 - 2 | 50 | 1998 | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-32 07-11 4.41-37 19-23 5.28x19 14x23 |
2. C. Grevers - R.R. Cousijnsen | 1 - 1 | 50 | 1998 | 1.31-26 19-23 2.36-31 14-19 3.41-36 10-14 4.34-30 20-24 5.30-25 14-20 |
3. P.J. Hoogteijling - F. de Koning | 1 - 1 | 43 | 1998 | 1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 11-17 4.32-28 17-21 5.50-45 06-11 |
4. A. Janssen van Doorn - E. van de Pol | 1 - 1 | 59 | 1998 | 1.34-29 17-21 2.40-34 11-17 3.45-40 07-11 4.32-28 01-07 5.50-45 21-26 |
5. M.O. Kemperman - E.M. van Manen | 2 - 0 | 68 | 1998 | 1.35-30 17-21 2.30-25 21-26 3.34-29 11-17 4.40-34 20-24 5.29x20 15x24 |
6. M. Knipper - T.A.M. Berends | 1 - 1 | 56 | 1998 | 1.34-29 20-25 2.40-34 15-20 3.45-40 19-24 4.50-45 14-19 5.32-28 10-14 |
7. J.H.C. Ladage - H.G. Kleinrensink | 2 - 0 | 51 | 1998 | 1.33-29 19-23 2.35-30 13-19 3.30-25 08-13 4.39-33 02-08 5.44-39 17-22 |
8. R.R. Cousijnsen - M.O. Kemperman | 0 - 2 | 43 | 1998 | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.31-27 22x31 |
9. T.A.M. Berends - P.J. Hoogteijling | 1 - 1 | 33 | 1998 | 1.34-29 18-22 2.40-34 12-18 3.32-28 19-23 4.28x19 14x23 5.38-32 13-19 |
10. F. de Koning - A. Janssen van Doorn | 2 - 0 | 46 | 1998 | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-32 07-11 4.36-31 19-23 5.28x19 14x23 |
11. F.R. Kemperman - J.H.C. Ladage | 1 - 1 | 27 | 1998 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.46-41 08-12 |
12. E.M. van Manen - C. Grevers | 0 - 2 | 42 | 1998 | 1.34-30 17-21 2.30-25 19-23 3.40-34 14-19 4.25x14 09x20 5.31-26 21-27 |
13. E. van de Pol - M. Knipper | 1 - 1 | 64 | 1998 | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 07-12 4.43-38 20-24 5.49-43 14-20 |
14. E. van de Pol - T.A.M. Berends | 0 - 2 | 77 | 1998 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.34-29 08-12 |
15. E.M. van Manen - R.R. Cousijnsen | 1 - 1 | 52 | 1998 | 1.34-30 18-23 2.30-25 20-24 3.40-34 12-18 4.34-29 23x34 5.39x30 07-12 |
16. P.J. Hoogteijling - H.G. Kleinrensink | 2 - 0 | 37 | 1998 | 1.35-30 20-25 2.40-35 15-20 3.45-40 20-24 4.33-29 24x33 5.38x29 17-21 |
17. A. Janssen van Doorn - L.F. Leimena | 2 - 0 | 50 | 1998 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.35-30 07-12 4.30-25 01-07 5.31-26 11-17 |
18. F.R. Kemperman - F. de Koning | 1 - 1 | 43 | 1998 | 1.32-28 18-23 2.38-32 17-21 3.31-26 11-17 4.34-29 23x34 5.40x29 20-25 |
19. M. Knipper - C. Grevers | 2 - 0 | 40 | 1998 | 1.33-28 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 16-21 4.31-27 11-16 5.50-44 06-11 |
20. J.H.C. Ladage - M.O. Kemperman | 0 - 2 | 47 | 1998 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.31-26 22-27 5.32x21 16x27 |
Pagina 1 van 3; partijen 1 - 20 van 48 | << < > >> | |||
Account aanvragen |