|
Partijen van: Halve Finale NK Pupillen Hoogeveen KNDB 2018 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
G. Kramer - M. Slim | 2 - 0 | 29 | 291 | 2018 | 1.34-29 19-24 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.32-28 18-23 |
B.J. Kortleven - M. Boxum | 0 - 2 | 33 | 268 | 2018 | 1.32-28 16-21 2.37-32 21-26 3.34-30 26x37 4.42x31 19-23 5.28x19 14x23 |
Y. Goerres - M Everts | 2 - 0 | 33 | 255 | 2018 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 20-25 5.41-37 25x34 |
M. Boxum - R Kreeft | 1 - 1 | 40 | 236 | 2018 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.31-26 20-25 |
L. Scholtens - R Oostindjer | 2 - 0 | 37 | 190 | 2018 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.46-41 07-12 |
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 21 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. R Oostindjer - S. Kortleven | 2 - 0 | 36 | 2018 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19 |
2. G. Kramer - M. Slim | 2 - 0 | 29 | 2018 | 1.34-29 19-24 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.32-28 18-23 |
3. D. Peters - Y. Goerres | 0 - 2 | 46 | 2018 | 1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3.41-37 06-11 4.34-29 01-06 5.39-34 19-23 |
4. S. Blanken Mateo - R Kreeft | 0 - 2 | 46 | 2018 | 1.33-28 17-21 2.38-33 21-26 3.43-38 11-17 4.28-23 19x28 5.33x11 06x17 |
5. B.J. Kortleven - M. Boxum | 0 - 2 | 33 | 2018 | 1.32-28 16-21 2.37-32 21-26 3.34-30 26x37 4.42x31 19-23 5.28x19 14x23 |
6. Y. Goerres - M Everts | 2 - 0 | 33 | 2018 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 20-25 5.41-37 25x34 |
7. L. Scholtens - R Oostindjer | 2 - 0 | 37 | 2018 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.46-41 07-12 |
8. M. Slim - D. Peters | 0 - 2 | 44 | 2018 | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.32-28 23x32 5.37x28 18-23 |
9. S. Pellikaan - B.J. Kortleven | 0 - 2 | 26 | 2018 | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.38-33 10-14 4.42-38 05-10 5.47-42 14-19 |
10. S. Blanken Mateo - M. Slim | 0 - 2 | 56 | 2018 | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.39-33 10-14 4.33-28 14-19 5.34-29 23x34 |
11. Y. Goerres - R Kreeft | 0 - 2 | 53 | 2018 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.41-37 16-21 |
12. R Oostindjer - Y. Goerres | 2 - 0 | 61 | 2018 | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.38-32 06-11 4.37-31 01-06 5.42-38 18-22 |
13. M. Boxum - R Kreeft | 1 - 1 | 40 | 2018 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.31-26 20-25 |
14. L. Scholtens - D. Boxum | 2 - 0 | 41 | 2018 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.42-38 07-12 4.47-42 01-07 5.34-30 19-23 |
15. B.J. Kortleven - D. Peters | 2 - 0 | 45 | 2018 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 17-22 5.28x17 11x22 |
16. B.J. Kortleven - L. Scholtens | 0 - 2 | 23 | 2018 | 1.34-30 19-23 2.30-25 14-19 3.25x14 09x20 4.32-28 23x32 5.37x28 04-09 |
17. S. Kortleven - M. Slim | 0 - 2 | 45 | 2018 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-29 19-23 |
18. D. Peters - M Everts | 2 - 0 | 46 | 2018 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19 |
19. D. Stoter - Y. Goerres | 0 - 2 | 41 | 2018 | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.31-26 10-14 4.34-30 14-19 5.39-34 05-10 |
20. Y. Goerres - L. Scholtens | 1 - 1 | 41 | 2018 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.41-37 06-11 |
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 21 | << < > >> | |||
Account aanvragen |