|
Partijen van: Halve Finale NK Algemeen KNDB 1998 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
A.H. Tjon A Ong - M. Dolfing | 1 - 1 | 69 | 237 | 1998 | 1.31-26 19-23 2.37-31 14-19 3.41-37 10-14 4.46-41 05-10 5.31-27 20-24 |
P.A. Schellekens - H.J.G. Boom | 0 - 2 | 51 | 131 | 1998 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.34-29 08-12 |
M. Dolfing - T. Goedemoed | 0 - 2 | 48 | 106 | 1998 | 1.31-26 17-21 2.26x17 11x22 3.37-31 12-17 4.41-37 06-11 5.46-41 08-12 |
P.J. Hoogteijling - J.W. Wesselink | 0 - 2 | 75 | 48 | 1998 | 1.34-29 18-22 2.40-34 12-18 3.45-40 07-12 4.31-26 01-07 5.37-31 19-23 |
R.R. Cousijnsen - A.P. van Leeuwen | 0 - 2 | 41 | 43 | 1998 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.46-41 08-12 |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 84 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. R.W. Heusdens - F. de Koning | 0 - 2 | 54 | 1998 | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.30-24 17-22 4.38-33 22-28 5.33x22 18x38 |
2. R. Jharap - G. Heerema | 0 - 2 | 55 | 1998 | 1.31-26 16-21 2.37-31 11-16 3.41-37 06-11 4.46-41 01-06 5.34-29 20-25 |
3. T. Goedemoed - P.A. Schellekens | 2 - 0 | 60 | 1998 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.34-29 23x34 |
4. A.H. Tjon A Ong - M. Dolfing | 1 - 1 | 69 | 1998 | 1.31-26 19-23 2.37-31 14-19 3.41-37 10-14 4.46-41 05-10 5.31-27 20-24 |
5. J.T. Dekker - M. Hoogakker | 0 - 2 | 38 | 1998 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.34-29 07-12 4.40-34 19-23 5.28x19 14x23 |
6. M.O. Kemperman - H.W. van Westerloo | 0 - 2 | 54 | 1998 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 17-21 5.29-24 19x30 |
7. J.W. Wesselink - R.R. Alias | 1 - 1 | 63 | 1998 | 1.32-28 17-21 2.37-32 19-23 3.28x19 14x23 4.41-37 10-14 5.35-30 14-19 |
8. H.G. Meijer - C.J. van Leeuwen | 1 - 1 | 40 | 1998 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.34-29 23x34 |
9. H.J.G. Boom - P.J. Hoogteijling | 1 - 1 | 51 | 1998 | 1.31-27 18-22 2.27x18 13x22 3.35-30 20-25 4.40-35 14-20 5.45-40 20-24 |
10. C.A. van Dusseldorp - W.H.L. Neven | 1 - 1 | 58 | 1998 | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.31-26 17-22 |
11. W.H.L. Neven - P.A. Oudshoorn | 0 - 2 | 49 | 1998 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
12. B. Raven - G. Heerema | 2 - 0 | 53 | 1998 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.46-41 01-06 |
13. K. Thijssen - R.W. Heusdens | 2 - 0 | 45 | 1998 | 1.32-28 17-21 2.34-29 19-23 3.28x19 14x34 4.39x30 21-26 5.31-27 11-17 |
14. R.R. Alias - C.J. van Leeuwen | 0 - 2 | 52 | 1998 | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.44-39 21-26 5.50-44 15-20 |
15. J.W. Wesselink - H.J.G. Boom | 0 - 2 | 50 | 1998 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.31-26 06-11 5.36-31 08-12 |
16. J.T. Dekker - J.J. de Leeuw | 0 - 2 | 66 | 1998 | 1.33-28 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.50-44 06-11 5.33-29 18-22 |
17. S. Huitema - R. van der Pal | 0 - 2 | 51 | 1998 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.34-29 08-12 |
18. P.A. Schellekens - A.H. Tjon A Ong | 0 - 2 | 66 | 1998 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 12-18 5.39-33 07-12 |
19. P.J. Hoogteijling - T. Goedemoed | 2 - 0 | 76 | 1998 | 1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.32-28 19-23 4.28x19 14x23 5.35-30 06-11 |
20. M. Dolfing - H.G. Meijer | 1 - 1 | 50 | 1998 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.34-30 07-12 4.30-25 11-17 5.37-32 06-11 |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 84 | << < > >> | |||
Account aanvragen |