|
Partijen van: Provinciale Clubcompetitie Noord-Holland 2000/2001 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
L.A. Leerdam - P. Teer | 2 - 0 | 58 | 178 | 2001 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 15-20 5.28-23 19x28 |
R.F.M. Sijm - W. van den Heerik | 2 - 0 | 57 | 102 | 2000 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.31-26 18-23 |
W. Konst - J.J. Kloes | 0 - 2 | 56 | 53 | 2001 | 1.33-28 18-22 2.31-27 22x33 3.39x28 17-21 4.44-39 11-17 5.39-33 06-11 |
P. Kuijper - H.C. Elenbaas | 0 - 2 | 54 | 51 | 2000 | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-20 4.44-40 10-14 5.50-44 05-10 |
L. van Ee - J.J. Kloes | 1 - 1 | 69 | 50 | 2001 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.31-26 18-23 |
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 23 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. V.Voskuil - D. Dam | 2 - 0 | 62 | 2000 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 16-21 4.41-37 21-26 5.37-32 26x37 |
2. B. Groot - J. de Wolf | 0 - 2 | 24 | 2000 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.31-27 05-10 |
3. J. de Ruiter - N.J. Leemberg | 1 - 1 | 41 | 2000 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.34-29 07-12 4.40-34 19-23 5.45-40 14-19 |
4. S. Klerk - J. de Wolf | 1 - 1 | 49 | 2000 | 1.31-27 19-23 2.34-30 14-19 3.33-28 17-22 4.28x17 11x31 5.36x27 10-14 |
5. N.J. Leemberg - G. Pleijzier | 1 - 1 | 62 | 2000 | 1.34-29 19-24 2.40-34 14-19 3.45-40 20-25 4.29x20 25x14 5.35-30 19-23 |
6. R.F.M. Sijm - W. van den Heerik | 2 - 0 | 57 | 2000 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.31-26 18-23 |
7. C. Koopman - J.J. Kloes | 1 - 1 | 50 | 2000 | 1.32-28 18-22 2.37-32 13-18 3.41-37 09-13 4.46-41 22-27 5.31x22 18x27 |
8. V.Voskuil - J. Zonneveld | 2 - 0 | 55 | 2000 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-24 4.29x20 15x24 5.41-37 12-18 |
9. H. Udo - N.J. Leemberg | 0 - 2 | 47 | 2000 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.31-26 19-23 5.28x19 14x23 |
10. P. Kuijper - H.C. Elenbaas | 0 - 2 | 54 | 2000 | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-20 4.44-40 10-14 5.50-44 05-10 |
11. N.J. Leemberg - H.J. Winter | 1 - 1 | 42 | 2000 | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.31-26 19-24 |
12. F.A. Pasman - J.J. Kloes | 0 - 2 | 60 | 2000 | 1.34-30 18-23 2.30-25 12-18 3.40-34 07-12 4.45-40 01-07 5.34-30 17-22 |
13. M. van Gulik - V.Voskuil | 1 - 1 | 39 | 2001 | 1.31-27 17-21 2.36-31 19-23 3.41-36 21-26 4.47-41 14-19 5.33-28 10-14 |
14. V.Voskuil - H. Pijnacker | 1 - 1 | 50 | 2001 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.33-28 23x32 4.37x28 16-21 5.41-37 21-26 |
15. L. van Ee - J.J. Kloes | 1 - 1 | 69 | 2001 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.31-26 18-23 |
16. L.A. Leerdam - P. Teer | 2 - 0 | 58 | 2001 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 15-20 5.28-23 19x28 |
17. M. Kosters - J.J. Kloes | 2 - 0 | 50 | 2001 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 17-22 |
18. N.J. Leemberg - B.N. van Nieuwkerk | 2 - 0 | 48 | 2001 | 1.34-29 19-24 2.40-34 14-19 3.45-40 19-23 4.32-28 23x32 5.37x28 20-25 |
19. W. Fennema - V.Voskuil | 0 - 2 | 53 | 2001 | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.43-38 07-12 4.34-30 20-25 5.49-43 25x34 |
20. V.Voskuil - A.J. Burgmeijer | 2 - 0 | 49 | 2001 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.34-29 23x34 4.40x29 10-14 5.39-34 05-10 |
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 23 | << < > >> | |||
Account aanvragen |