|
Partijen van: Provinciale Clubcompetitie Noord-Holland 2003/2004 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
V.Voskuil - T. Klein | 1 - 1 | 49 | 168 | 2004 | 1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 13-18 4. 28-23 19x28 5. 29-24 20x29 |
J.P.G. van der Does - L.P.Bakker | 0 - 2 | 50 | 124 | 2004 | 1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 31-26 06-11 4. 37-32 11-17 5. 36-31 07-11 |
V.Voskuil - A.J. Laan | 2 - 0 | 43 | 72 | 2004 | 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-30 14-19 5. 30-25 17-21 |
G.J. van der Werff - J.P.G. van der Does | 1 - 1 | 59 | 72 | 2003 | 1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 32-27 26x37 4. 41x32 11-17 5. 34-30 18-23 |
V.Voskuil - J. Bekker | 2 - 0 | 42 | 69 | 2003 | 1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-23 4. 28x19 13x33 5. 39x28 17-22 |
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 40 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. M.M. Jokhoe - N.J. Leemberg | 2 - 0 | 43 | 2003 | 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 05-10 5. 46-41 17-21 |
2. P. Sier - J.M.H.C. Vermeulen | 2 - 0 | 58 | 2003 | 1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 34-29 07-12 4. 40-34 01-07 5. 45-40 19-23 |
3. N.J. Leemberg - J.Groot Kzn. | 1 - 1 | 76 | 2003 | 1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 04-10 5. 31-26 17-22 |
4. V.Voskuil - J. Bekker | 2 - 0 | 42 | 2003 | 1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-23 4. 28x19 13x33 5. 39x28 17-22 |
5. T. Chub - P. Sier | 1 - 1 | 62 | 2003 | 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-30 17-21 5. 39-34 21-26 |
6. N.J. Leemberg - S. Hansen | 0 - 2 | 60 | 2003 | 1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 07-12 5. 46-41 20-25 |
7. T. van Tulder - J.J. Kloes | 1 - 1 | 66 | 2003 | 1. 35-30 20-25 2. 40-35 14-20 3. 45-40 10-14 4. 33-29 05-10 5. 38-33 20-24 |
8. R. van Westerloo - N.J. Leemberg | 1 - 1 | 57 | 2003 | 1. 32-28 17-21 2. 31-26 12-17 3. 34-30 07-12 4. 40-34 19-23 5. 28x19 14x23 |
9. R. Blom - V.Voskuil | 1 - 1 | 50 | 2003 | 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 33-28 17-21 |
10. J. de Wolf - P. van der Sloot | 2 - 0 | 72 | 2003 | 1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 19-23 5. 28x19 14x34 |
11. N.J. Leemberg - W. Visser | 2 - 0 | 43 | 2003 | 1. 34-29 20-25 2. 40-34 15-20 3. 45-40 10-15 4. 50-45 05-10 5. 31-26 19-24 |
12. J.N. van Hal - J.J. Kloes | 1 - 1 | 61 | 2003 | 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 16-21 5. 39-33 11-16 |
13. N.J. Leemberg - J.A. Hopman | 2 - 0 | 67 | 2003 | 1. 34-29 19-23 2. 33-28 23x34 3. 40x29 17-21 4. 38-33 14-19 5. 42-38 19-23 |
14. R. Tielrooij - P. Sier | 0 - 2 | 32 | 2003 | 1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 11-17 4. 50-44 06-11 5. 31-27 18-23 |
15. G.J. van der Werff - J.P.G. van der Does | 1 - 1 | 59 | 2003 | 1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 32-27 26x37 4. 41x32 11-17 5. 34-30 18-23 |
16. L. Kool - N.J. Leemberg | 0 - 2 | 61 | 2003 | 1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 41-37 21-26 4. 34-30 20-25 5. 47-41 25x34 |
17. D.J.A.M. van Os - P. Sier | 1 - 1 | 60 | 2003 | 1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 45-40 06-11 4. 50-45 01-06 5. 31-26 16-21 |
18. N.J. Leemberg - J.G. Bakels | 2 - 0 | 50 | 2003 | 1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 32-28 06-11 4. 37-32 19-23 5. 28x19 14x23 |
19. H. Gons - J.J. Kloes | 1 - 1 | 41 | 2003 | 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 35-30 20-25 4. 33-29 10-14 5. 40-35 14-19 |
20. A.J. Laan - J. de Wolf | 1 - 1 | 35 | 2003 | 1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 18-22 4. 31-27 22x31 5. 36x27 07-12 |
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 40 | << < > >> | |||
Account aanvragen |