|
Partijen van: Provinciale Clubcompetitie Noord-Holland 2003/2004 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
V.Voskuil - T. Klein ![]() | 1 - 1 | 49 | 170 | 2004 | 1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 13-18 4. 28-23 19x28 5. 29-24 20x29 |
J.P.G. van der Does - L.P.Bakker ![]() | 0 - 2 | 50 | 126 | 2004 | 1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 31-26 06-11 4. 37-32 11-17 5. 36-31 07-11 |
V.Voskuil - A.J. Laan | 2 - 0 | 43 | 74 | 2004 | 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-30 14-19 5. 30-25 17-21 |
G.J. van der Werff - J.P.G. van der Does | 1 - 1 | 59 | 73 | 2003 | 1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 32-27 26x37 4. 41x32 11-17 5. 34-30 18-23 |
V.Voskuil - J. Bekker | 2 - 0 | 42 | 70 | 2003 | 1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-23 4. 28x19 13x33 5. 39x28 17-22 |
Pagina 2 van 2; partijen 21 - 40 van 40 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
21. R.F.M. Sijm - N.J. Leemberg | 0 - 2 | 44 | 2004 | 1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 45-40 06-11 4. 31-26 16-21 5. 32-28 19-23 |
22. C. Staal - J.J. Kloes | 1 - 1 | 59 | 2004 | 1. 33-29 17-22 2. 32-27 19-23 3. 39-33 12-17 4. 44-39 07-12 5. 50-44 01-07 |
23. F. Groeneweg - N.J. Leemberg | 1 - 1 | 53 | 2004 | 1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 12-17 4. 32-27 06-11 5. 31-26 22x31 |
24. V.Voskuil - A.R. v.d.Heijden | 1 - 1 | 46 | 2004 | 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 33-28 13-19 5. 41-37 08-13 |
25. A.A. de Jong - J. de Wolf | 2 - 0 | 66 | 2004 | 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 35-30 20-25 |
26. J.P.G. van der Does - L.P.Bakker ![]() | 0 - 2 | 50 | 2004 | 1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 31-26 06-11 4. 37-32 11-17 5. 36-31 07-11 |
27. P.J. Johannesen - P. Sier | 0 - 2 | 35 | 2004 | 1. 32-28 16-21 2. 37-32 21-26 3. 41-37 19-23 4. 28x19 14x23 5. 33-28 09-14 |
28. V.Voskuil - T. Klein ![]() | 1 - 1 | 49 | 2004 | 1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 13-18 4. 28-23 19x28 5. 29-24 20x29 |
29. P. Smit - N.J. Leemberg | 1 - 1 | 61 | 2004 | 1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 05-10 5. 32-28 23x32 |
30. N.J. Leemberg - L. van der Gaag | 2 - 0 | 51 | 2004 | 1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 05-10 5. 32-28 23x32 |
31. P. Sier - R.P. Sakidin | 1 - 1 | 61 | 2004 | 1. 32-28 18-23 2. 38-32 20-24 3. 31-27 17-21 4. 43-38 21-26 5. 49-43 11-17 |
32. V.Voskuil - G. Baas | 1 - 1 | 54 | 2004 | 1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 31-26 07-12 4. 36-31 01-07 5. 31-27 22x31 |
33. T. Koopman - J. de Wolf | 1 - 1 | 47 | 2004 | 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-30 14-19 5. 30-25 17-21 |
34. R. de Jong - J.J. Kloes | 0 - 2 | 27 | 2004 | 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41 05-10 |
35. K.J.Evers - N.J. Leemberg | 0 - 2 | 38 | 2004 | 1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 17-21 4. 44-39 11-17 5. 39-33 19-23 |
36. N.J. Leemberg - C. Blankendaal | 0 - 2 | 40 | 2004 | 1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 32-28 06-11 4. 37-32 19-23 5. 28x19 14x23 |
37. L. van der Gaag - P. Sier | 0 - 2 | 36 | 2004 | 1. 31-27 17-21 2. 33-28 12-17 3. 28-22 17x28 4. 32x12 21x32 5. 37x28 07x18 |
38. V.Voskuil - A.J. Laan | 2 - 0 | 43 | 2004 | 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-30 14-19 5. 30-25 17-21 |
39. D.R. Vermeulen - J. de Wolf ![]() | 2 - 0 | 52 | 2004 | 1. 31-26 17-21 2. 26x17 11x22 3. 32-28 07-11 4. 28x17 11x22 5. 37-32 19-23 |
40. A.J.Smit - J.J. Kloes | 0 - 2 | 57 | 2004 | 1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 17-21 4. 44-39 21-26 5. 37-31 26x37 |
Pagina 2 van 2; partijen 21 - 40 van 40 | << < > >> | |||
Account aanvragen |