Toernooibase
HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Partijen van: Halve Finale NK Vrouwen KNDB 2011

   
Populairste applets:
WedstrijdUitslagZnHitsJaarOpening
 E. van Muijen - D. van Dam    0 - 2  58  676  2011    01. 34-29 17-22 02. 40-34 11-17 03. 32-28 19-23 04. 28x19 14x23 05. 37-32 10 
 D. van Dam - M.J. Wu    2 - 0  49  493  2011    01. 32-28 16-21 02. 31-26 11-16 03. 38-32 07-11 04. 37-31 01-07 05. 31-27 20 
 M. Langeveld - E. van Muijen    1 - 1  52  483  2011    01. 32-28 16-21 02. 31-26 18-22 03. 34-29 11-16 04. 37-32 07-11 05. 40-34 13 
 L.A.T. Aleven - J. Alink  2 - 0  47  477  2011    01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 33-28 23x32 04. 37x28 10-14 05. 41-37 05 
 B.J.M. Graas - L. de Graag    1 - 1  67  477  2011    01. 32-28 17-21 02. 31-26 11-17 03. 38-32 07-11 04. 37-31 01-07 05. 31-27 18 

 Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 29<<   <   >   >>  
WedstrijdUitslagZnJaarOpening
 1.  M.M. Meijer-Kromhout - I. Poepjes-Koopman  2 - 0  51  2011    01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 41-37 05-10 05. 33-28 17 
 2.   M. Koers-van Genderen - L.A.T. Aleven  0 - 2  54  2011    01. 34-29 19-23 02. 40-34 14-19 03. 45-40 10-14 04. 50-45 17-21 05. 29-24 20 
 3.  A. Marterere - N.A.M. Schouten  1 - 1  46  2011    01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 41-37 14-19 05. 46-41 05 
 4.  D. van Dam - M.J. Wu    2 - 0  49  2011    01. 32-28 16-21 02. 31-26 11-16 03. 38-32 07-11 04. 37-31 01-07 05. 31-27 20 
 5.  L. Timmerman - B.J.M. Graas  1 - 1  59  2011    01. 34-29 19-23 02. 40-34 14-19 03. 45-40 10-14 04. 32-28 23x32 05. 37x28 18 
 6.  J. Alink - A. Stunnenberg-van de Kraats  2 - 0  36  2011    01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 41-37 14-19 05. 46-41 05 
 7.  M.J. Wu - M. Langeveld  2 - 0  40  2011    01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 41-37 05-10 05. 34-29 23 
 8.  L. de Graag - L. Timmerman  1 - 1  51  2011    01. 34-30 17-22 02. 30-25 11-17 03. 40-34 06-11 04. 45-40 19-23 05. 31-26 01 
 9.  L.A.T. Aleven - M.M. Meijer-Kromhout  2 - 0  50  2011    01. 32-28 18-22 02. 37-32 12-18 03. 41-37 07-12 04. 46-41 20-25 05. 34-30 25 
 10.  I. Poepjes-Koopman - J. Alink  0 - 2  50  2011    01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 34-30 14-19 05. 30-25 17 
 11.  N.A.M. Schouten - M. Koers-van Genderen  0 - 2  51  2011    01. 34-29 17-22 02. 40-34 11-17 03. 45-40 06-11 04. 50-45 01-06 05. 31-26 20 
 12.  A. Stunnenberg-van de Kraats - A. Marterere  0 - 2  63  2011    01. 32-28 17-22 02. 28x17 12x21 03. 37-32 07-12 04. 41-37 01-07 05. 33-28 19 
 13.  E. van Muijen - D. van Dam    0 - 2  58  2011    01. 34-29 17-22 02. 40-34 11-17 03. 32-28 19-23 04. 28x19 14x23 05. 37-32 10 
 14.  I. Poepjes-Koopman - L.A.T. Aleven  0 - 2  46  2011    01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 41-37 14-19 05. 46-41 05 
 15.  M.M. Meijer-Kromhout - N.A.M. Schouten  2 - 0  56  2011    01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 41-37 14-19 05. 35-30 20 
 16.   M. Koers-van Genderen - A. Stunnenberg-van de Kraats  2 - 0  48  2011    01. 34-29 18-23 02. 29x18 12x23 03. 40-34 07-12 04. 34-30 12-18 05. 30-25 01 
 17.  J. Alink - A. Marterere  0 - 2  55  2011    01. 32-28 17-22 02. 28x17 12x21 03. 37-32 07-12 04. 41-37 01-07 05. 33-28 19 
 18.  M. Langeveld - E. van Muijen    1 - 1  52  2011    01. 32-28 16-21 02. 31-26 18-22 03. 34-29 11-16 04. 37-32 07-11 05. 40-34 13 
 19.  L. Timmerman - M.J. Wu  1 - 1  61  2011    01. 34-29 19-23 02. 40-34 14-19 03. 45-40 17-21 04. 50-45 11-17 05. 29-24 19 
 20.  B.J.M. Graas - L. de Graag    1 - 1  67  2011    01. 32-28 17-21 02. 31-26 11-17 03. 38-32 07-11 04. 37-31 01-07 05. 31-27 18 
 Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 29<<   <   >   >>  
Account aanvragen