|
Partijen van: Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB 1995 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
A.D. Scholma - A.P. van Leeuwen ![]() ![]() | 2 - 0 | 41 | 1252 | 1995 | 1.32-28 17-21 2.38-32 21-26 3.43-38 11-17 4.49-43 06-11 5.31-27 20-25 |
A.D. Scholma - R.J. Clerc ![]() ![]() | 2 - 0 | 50 | 1138 | 1995 | 1.31-27 19-23 2.33-28 17-21 3.28x19 14x23 4.39-33 21-26 5.44-39 10-14 |
A.D. Scholma - J.W. Wesselink ![]() | 2 - 0 | 53 | 710 | 1995 | 1.31-27 18-23 2.33-28 20-24 3.38-33 12-18 4.37-31 07-12 5.42-38 14-20 |
A.P. Zwart - A.D. Scholma ![]() | 0 - 2 | 91 | 645 | 1995 | 1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 11-17 4.32-28 20-25 5.37-32 26x37 |
R. van der Pal - A.D. Scholma ![]() ![]() | 0 - 2 | 46 | 621 | 1995 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 12x21 5.37-31 08-12 |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 91 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. W. van der Kooij - A.P. Zwart | 1 - 1 | 51 | 1995 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.31-26 12-17 5.36-31 08-12 |
2. A.P. Zwart - A.D. Scholma ![]() | 0 - 2 | 91 | 1995 | 1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 11-17 4.32-28 20-25 5.37-32 26x37 |
3. H.G. Meijer - J.H. Jansen | 1 - 1 | 43 | 1995 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.33-28 21-26 4.39-33 16-21 5.44-39 18-22 |
4. R.J. Clerc - K. Thijssen | 1 - 1 | 40 | 1995 | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.32-28 23x32 5.37x28 05-10 |
5. G.H.J. van Aalten - G.M.H.S. Jansen | 1 - 1 | 56 | 1995 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 07-12 4.34-29 01-07 5.40-34 19-23 |
6. J.C. Krajenbrink - J.W. Wesselink | 1 - 1 | 44 | 1995 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.35-30 20-25 4.40-35 10-14 5.45-40 05-10 |
7. A.P. van Leeuwen - R. van der Pal | 1 - 1 | 42 | 1995 | 1.32-28 17-21 2.34-29 21-26 3.40-34 16-21 4.45-40 11-16 5.38-32 21-27 |
8. H.J. van der Zee - W. van der Kooij | 1 - 1 | 59 | 1995 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.34-29 23x34 |
9. J.H. Jansen - J.C. Krajenbrink | 2 - 0 | 50 | 1995 | 1.32-28 17-21 2.31-26 11-17 3.37-32 07-11 4.36-31 01-07 5.41-36 18-22 |
10. R.J. Clerc - H.G. Meijer | 1 - 1 | 45 | 1995 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.34-30 18-22 4.31-27 22x31 5.36x27 12-18 |
11. K. Thijssen - R. van der Pal | 1 - 1 | 44 | 1995 | 1.32-28 17-21 2.34-29 21-26 3.40-34 16-21 4.45-40 11-16 5.38-32 21-27 |
12. J.W. Wesselink - G.H.J. van Aalten | 1 - 1 | 37 | 1995 | 1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.34-29 17-21 5.31-26 19-24 |
13. G.M.H.S. Jansen - H.J. van der Zee | 1 - 1 | 59 | 1995 | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 11-17 4.34-29 17-22 5.28x17 12x21 |
14. A.D. Scholma - A.P. van Leeuwen ![]() ![]() | 2 - 0 | 41 | 1995 | 1.32-28 17-21 2.38-32 21-26 3.43-38 11-17 4.49-43 06-11 5.31-27 20-25 |
15. A.P. Zwart - G.M.H.S. Jansen ![]() ![]() | 0 - 2 | 30 | 1995 | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-32 07-11 4.36-31 19-23 5.28x19 14x23 |
16. A.P. van Leeuwen - W. van der Kooij | 2 - 0 | 51 | 1995 | 1.32-28 18-22 2.34-29 12-18 3.40-34 07-12 4.45-40 01-07 5.28-23 19x28 |
17. G.H.J. van Aalten - J.H. Jansen | 1 - 1 | 57 | 1995 | 1.32-28 18-23 2.38-32 17-21 3.31-27 11-17 4.43-38 21-26 5.49-43 06-11 |
18. H.G. Meijer - K. Thijssen | 1 - 1 | 29 | 1995 | 1.32-28 18-23 2.38-32 13-18 3.31-27 09-13 4.37-31 17-22 5.28x17 11x22 |
19. J.C. Krajenbrink - R.J. Clerc | 1 - 1 | 56 | 1995 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-21 4.39-33 12-18 5.44-39 07-12 |
20. H.J. van der Zee - J.W. Wesselink | 1 - 1 | 41 | 1995 | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.46-41 01-06 |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 91 | << < > >> | |||
Account aanvragen |