|
Partijen van: KSH-toernooi Groningen 1971 |
Populairste applets: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Jaar | Opening |
T. Sijbrands - M. Korchov | 2 - 0 | 43 | 702 | 1971 | 01. 33-29 17-22 02. 39-33 11-17 03. 44-39 06-11 04. 50-44 01-06 05. 31-26 16 |
M. Faal - T. Sijbrands | 0 - 2 | 43 | 542 | 1971 | 01. 33-28 18-22 02. 31-27 22x33 03. 39x28 17-21 04. 44-39 19-23 05. 28x19 14 |
T. Sijbrands - A. Andreiko | 1 - 1 | 53 | 486 | 1971 | 01. 32-28 18-23 02. 33-29 23x32 03. 37x28 13-18 04. 38-32 20-24 05. 29x20 15 |
R. Ramcharan - A. Andreiko | 0 - 2 | 49 | 473 | 1971 | 01. 32-28 18-23 02. 33-29 23x32 03. 37x28 20-25 04. 41-37 17-21 05. 39-33 15 |
F. Drost - T. Sijbrands | 0 - 2 | 63 | 381 | 1971 | 01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 34-30 13-19 05. 33-28 08 |
Pagina 1 van 9; partijen 1 - 20 van 172 | << < > >> | |||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Jaar | Opening |
1. M. Faal - M. Hisard | 0 - 2 | 64 | 1971 | 01. 32-28 18-23 02. 38-32 12-18 03. 43-38 07-12 04. 49-43 20-24 05. 31-27 17 |
2. R. Ramcharan - G. Mostovoy | 0 - 2 | 54 | 1971 | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 11x22 03. 37-32 06-11 04. 41-37 12-17 05. 32-27 19 |
3. A. Andreiko - M. Korchov | 1 - 1 | 30 | 1971 | 01. 32-28 18-22 02. 37-32 12-18 03. 41-37 07-12 04. 46-41 01-07 05. 34-29 19 |
4. F. Drost - T. Sijbrands | 0 - 2 | 63 | 1971 | 01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 34-30 13-19 05. 33-28 08 |
5. H. Wiersma - J. Birnman | 2 - 0 | 32 | 1971 | 01. 33-29 19-24 02. 38-33 14-19 03. 32-28 16-21 04. 31-26 20-25 05. 29x20 25 |
6. C.B. Smith - I. Kouperman | 0 - 2 | 40 | 1971 | 01. 31-26 19-23 02. 34-30 20-25 03. 37-31 25x34 04. 39x30 15-20 05. 30-25 20 |
7. R. Pedreno - F. Laporta | 1 - 1 | 59 | 1971 | 1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 34-29 07-12 4. 40-34 01-07 5. 45-40 19-23 6 |
8. N. Mistchanski - R. Delhom | 2 - 0 | 65 | 1971 | 1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 07-12 4. 43-38 20-24 5. 37-31 14-20 6 |
9. J.P. Lafourcade - M. Gregoire | 1 - 1 | 49 | 1971 | 1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 07-12 4. 43-38 17-21 5. 37-31 23-29 6 |
10. D. de Jong - J. de Ruiter | 1 - 1 | 58 | 1971 | 1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 31-26 19-23 4. 28x19 14x23 5. 32-27 22x31 6 |
11. H. Johnson - L. Lyklema | 1 - 1 | 54 | 1971 | 1. 31-27 18-23 2. 36-31 17-21 3. 33-28 12-18 4. 39-33 07-12 5. 44-39 20-24 6 |
12. H.J. Brascamp - J.J. Jurg | 0 - 2 | 36 | 1971 | 1. 32-28 20-24 2. 34-30 18-23 3. 37-32 12-18 4. 30-25 14-20 5. 25x14 09x20 6 |
13. H. Wiersma - F. Drost | 1 - 1 | 51 | 1971 | 01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 13-19 04. 41-37 08-13 05. 46-41 10 |
14. J. Birnman - M. Faal | 1 - 1 | 53 | 1971 | 01. 32-28 18-23 02. 33-29 23x32 03. 37x28 19-24 04. 39-33 14-19 05. 44-39 17 |
15. I. Kouperman - R. Ramcharan | 2 - 0 | 51 | 1971 | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 11x22 03. 37-32 12-17 04. 41-37 06-11 05. 46-41 08 |
16. C.B. Smith - A. Andreiko | 1 - 1 | 67 | 1971 | 01. 31-26 19-23 02. 34-30 20-25 03. 37-31 25x34 04. 39x30 13-19 05. 44-39 08 |
17. T. Sijbrands - M. Hisard | 1 - 1 | 52 | 1971 | 01. 33-29 19-24 02. 39-33 14-19 03. 44-39 20-25 04. 29x20 25x14 05. 35-30 17 |
18. G. Mostovoy - M. Korchov | 1 - 1 | 62 | 1971 | 01. 32-28 16-21 02. 31-26 18-22 03. 37-32 11-16 04. 41-37 07-11 05. 34-29 01 |
19. L. Lyklema - N. Mistchanski | 0 - 2 | 49 | 1971 | 1. 31-27 17-21 2. 33-28 19-23 3. 28x19 14x23 4. 38-33 13-19 5. 43-38 08-13 6 |
20. F. Laporta - D. de Jong | 0 - 2 | 47 | 1971 | 1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 07-12 4. 46-41 01-07 5. 34-29 20-25 6 |
Pagina 1 van 9; partijen 1 - 20 van 172 | << < > >> | |||
Account aanvragen |