|
Games from: Provincial Teamcompetition ZHDB 2021/2022 |
Most popular applets: | |||||
Game | Result | Ply | Hits | Year | Opening |
K. van Amerongen - A. de Bruijn ![]() | 1 - 1 | 41 | 504 | 2021 | 1.31-26 19-23 2.36-31 14-19 3.41-36 10-14 4.46-41 05-10 5.31-27 17-21 |
R. van Velzen - R.M. Kromhout ![]() | 1 - 1 | 61 | 465 | 2022 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.41-37 06-11 |
M.A. Bitter - S.J. den Hollander ![]() | 1 - 1 | 39 | 420 | 2021 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 16-21 5.38-32 21-26 |
D. van Genderen - J.D. Burgerhout ![]() | 2 - 0 | 61 | 361 | 2021 | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.34-29 11-16 4.40-34 13-18 5.45-40 19-23 |
M. van der Klis - K. van Amerongen ![]() | 2 - 0 | 48 | 331 | 2022 | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-31 07-11 4.41-37 19-23 5.28x19 14x23 |
Page 1 of 11; games 1 - 20 of 207 | << < > >> | |||
Game | Result | Ply | Year | Opening |
1. J. van der Meijden - M. Overvoorde | 1 - 1 | 54 | 2021 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-21 4.28-23 19x28 5.29-24 20x29 |
2. R. Kewal - R.H. de Vaal | 1 - 1 | 67 | 2021 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.34-29 23x34 |
3. W. Morssink - E. Hageman | 1 - 1 | 60 | 2021 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.31-27 10-14 4.36-31 14-19 5.37-32 05-10 |
4. L. van Beelen - A.J.W. Kolstee | 2 - 0 | 54 | 2021 | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.34-29 22-27 5.31x22 18x27 |
5. B.V. Gehrke - G.N. Berbee | 2 - 0 | 63 | 2021 | 1.33-29 19-23 2.38-33 14-19 3.42-38 10-14 4.29-24 20x29 5.33x24 19x30 |
6. C. Kroon - G.J. de Groot | 0 - 2 | 57 | 2021 | 1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3.41-37 06-11 4.31-26 19-23 5.28x19 14x23 |
7. J. Kos - M. van der Klis | 2 - 0 | 43 | 2021 | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 12-18 4.40-34 07-12 5.45-40 01-07 |
8. M.A. Bitter - S.J. den Hollander ![]() | 1 - 1 | 39 | 2021 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 16-21 5.38-32 21-26 |
9. K. van Amerongen - A. de Bruijn ![]() | 1 - 1 | 41 | 2021 | 1.31-26 19-23 2.36-31 14-19 3.41-36 10-14 4.46-41 05-10 5.31-27 17-21 |
10. A.J.J. van der Kwartel - J. de Bruijn | 0 - 2 | 56 | 2021 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.34-30 14-19 |
11. H. Meester - R. van Velzen | 0 - 2 | 45 | 2021 | 1.33-29 19-23 2.39-33 14-19 3.44-39 10-14 4.50-44 05-10 5.31-26 17-21 |
12. J.W.H. Tangelder - B. Bruinsma | 2 - 0 | 52 | 2021 | 1.33-28 17-21 2.31-26 20-24 3.26x17 11x33 4.38x20 15x24 5.32-28 06-11 |
13. D. van Genderen - J.D. Burgerhout ![]() | 2 - 0 | 61 | 2021 | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.34-29 11-16 4.40-34 13-18 5.45-40 19-23 |
14. B. Baksoellah - A.C.S. Zwanenburg | 2 - 0 | 57 | 2021 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.34-30 20-25 |
15. M.A.J. Snellaars - K.Noordermeer | 1 - 1 | 45 | 2021 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.34-29 23x34 4.40x29 10-14 5.44-40 05-10 |
16. N.M. Mul - A. Kruyshoop | 1 - 1 | 57 | 2021 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 13-19 5.46-41 08-13 |
17. M. Kromhout - R.P. Bidesi | 1 - 1 | 64 | 2021 | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.34-30 21-26 4.30-25 07-12 5.31-27 11-17 |
18. M. de Leeuw - J. Zweerink | 1 - 1 | 50 | 2021 | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-32 07-11 4.41-37 19-23 5.28x19 14x23 |
19. J. Eekhout - P.B. Lindhout ![]() | 2 - 0 | 28 | 2021 | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.35-30 20-25 4.33-29 10-14 5.30-24 14-19 |
20. G. van der Meijden - C. van Atten | 0 - 2 | 52 | 2021 | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-24 4.29x20 15x24 5.41-37 10-15 |
Page 1 of 11; games 1 - 20 of 207 | << < > >> | |||
Apply for account |