| |||||
Analysis/fragments by Wouter Sipma & Roel Boomstra | |||||
| |||||
Goed zo Matheo, aardige combinatie! | |||||
| |||||
Morgen Matheo tegen Roland! | |||||
| |||||
Twee clubgenoten van je? | |||||
| |||||
Ja! | |||||
| |||||
PDN Diagram 1 | |||||
De eerste keer dat de goed spelende Mitrevics in de problemen komt. De verdienste van Matheo. Zwart gaat hier het beste verder met 38. ... 17-22 39. 28x17 12x21 40. 38-33 07-12 en er is weinig tot niets aan de hand.
In de partij gaat de Let binnen twee zetten (met de ogen dicht) ten onder aan de slagvaardigheid van Matheo. |