![]() | |||||
Analysis by Gerrit Boom
| |||||
| |||||
PDN Diagram 1 | |||||
13. 31-26 01-07
14. 26x17 13-18
15. 41-37 07-12
16. 37-31 12x21
17. 31-26 02-07
18. 26x17
Ik had meer een dergelijk verloop verwacht. Na 7-12 kan nu al 29-23. Maar ook doorspelen natuurlijk. De grote ruil die hij in de partij openzette, leek mij helemaal niks voor wit.
| |||||
PDN Diagram 2 | |||||
25. 43-39 13-18
26. 50-44 06-11
27. 49-43 11-17
28. 43-38 01-07
29. 47-42 07-12
30. 41-37
Ik doe even voor het gemak dezelfde zetten die zwart in de partij speelde. Ik vind deze stand ook helemaal niks voor wit, wat wit echter op de velden 30 en 35 te zoeken had, is mij een raadsel, controle heeft wit in elk geval niet. Er was praktisch geen sprake van een goede aansluiting. In de partij kreeg wit nadeel. Een open stand met 5 tempi meer voor zwart en wit krijgt het nooit klassiek natuurlijk.
| |||||
| |||||
11 uit 12 ; niet slecht hoor , dat had erger gekund. ![]() | |||||
| |||||
Het zijn van die aparte psychologische momenten. Want ook zwart kreeg uiteindelijk niet veel. 13...1-7 was toch ook wel speelbaar voor zwart? | |||||
| |||||
PDN Diagram 3 | |||||
@Piet, ik vind deze stand gewoon onprettig voor wit. Zwart is in de aanval en wit kan eigenlijk alleen maar verdedigen. Natuurlijk is het wel remise, maar het is minder voor wit.
| |||||
PDN Diagram 4 | |||||
13. ... 01-07
14. 32-28 07-12
15. 31-27 21x23
16. 29x07 02x11
17. 34-30 25x34
18. 39x10 05x14
@Piet, moest ik ook aan denken tijdens de partij. Dit gedoe leek mij echter wat storend voor zwart. Iets anders is ook moeilijk te vinden. Maar die grote ruil is natuurlijk ook prima voor zwart.
| |||||
Ik bedoel 13.25-30 dan he, | |||||
PDN Diagram 5 | |||||
13. ... 13-18
14. 32-28 02-07
Zo een verloop had natuurlijk ook gekund, dat zien we ook nog weleens gebeuren. Het is echter toch allemaal wat moeizaam voor zwart is mijn indruk, wat krampachtig.
| |||||
| |||||
Ik begrijp zowel het toelaten van die ruil als naar 30 en 35 gaan niet. Volgens mij was dit gewoon een matige partij. | |||||
| |||||
Dat is wat mij betreft in alle partijen tot nu toe het geval, Casper. Benieuwd of het in de barrage een 'eerlijkere' strijd is. Op basis van wat we tot nog toe gezien hebben is Roel veruit favoriet. | |||||
| |||||
Shvartsman was het liefst vandaag al met de rapid-partijen begonnen denk ik. | |||||
| |||||
@Pim - ik vond dit minder dan de verliespartij. Maar goed, morgen gaat Alexander vriend en vijand verrassen :-) | |||||
| |||||
nvt. deze kleine combinatie, omdat het geen positie spel is. 43e 30-25 8-13 47-41 31-36 ? 48-42 36x38 en 39-33 38x20 25x5 = Changed on 16-01-2019. | |||||
| |||||
Wel, de match zit er op. Na twaalf partijen ligt het remisepercentage op 92%, het soort percentage dat verwacht mocht worden. Roel won een partij, die lange tijd binnen de remisegrenzen leek te blijven. Schwarzman liet een partij remise lopen waarin hij op winst afstevende. Op deze manier is het toch een beetje een loterij, m.i. een strijd om de wereldtitel onwaardig. Dat de spelers weinig bereid waren risico's te nemen is volkomen begrijpelijk. Eén enkele nederlaag kan fataal zijn. De FMJD vond één winstpartij te mager en wilde tevens de duur van de match beperken. Vandaar dat we morgen een toetje krijgen in de vorm van een sneldambarrage. Spectaculair, ongetwijfeld, maar sneldammen is toch een andere discipline. Martin, Paul en anderen, dank voor jullie boeiende analyses en strategielessen! Hanco dank voor de links naar belangwekkende publicaties. En natuurlijk dank aan de mensen in het noorden des lands die op de valreep deze match wisten te organiseren! | |||||
| |||||
Ware woorden Henk, daar sluit ik me volledig bij aan! | |||||
| |||||
Mooie tekst en graag gedaan, Henk! | |||||
| |||||
@Henk, volgens mij is het juist zo dat bij dit systeem een enkele nederlaag juist niet fataal is. In de vroegere matches was het zo dat er na een nederlaag uitgeremiseerd kon worden om de titel veilig te stellen. Dat is nu niet aan de orde en ook na twee nederlagen is dat nog niet het geval. Met het ingaan van de barrages gaat het inderdaad meer richting een loterij - zeker als we bij Georgiev - Lehman aanbelanden. In mijn optiek heeft Boomstra genoeg aangedrongen op interessant spel om tijdens de 'echte' match tot principieele strijd te komen. Schwarzman heeft dit in principe (bijna) elke partij proberen af te houden.Het kan zijn dat Schwarzman voorkeur heeft voor de loterij die nu komt, maar dat is bijna niet voor te stellen. Zeker niet als je eerdere matches van Schwarzman ziet. Wellicht blijkt uiteindelijk dat hij gewoon niet klaar was om elke dag een inspanning te leveren; bijvoorbeeld omdat hij zich stiekem niet heeft voorbereid op de match?! | |||||
| |||||
@Henk. Ik denk dat het een misvatting is dat de FMJD dit matchformat heeft verordonneerd. Volgens mij zijn de spelers dit overeengekomen. Enfin, dat moeten ze na de match nog maar eens vertellen. Had m.i. ook het format van Sadowska - Golubeva kunnen zijn. Of twintig partijen bijvoorbeeld. Zeker is wel dat de FMJD niet een andere puntentelling of plusjes had toegestaan. ![]() | |||||
| |||||
Graag gedaan, dank Henk ! Helaas moest ik de laatste missen. | |||||
| |||||
In de Volkskrant van zaterdag stond een interview met Carlsen, waarin de schaaktweekamp om de wereldtitel ter sprake kwam. Carlsen schaamde zich over zijn bangelijke spel en bekende vooral uit te zijn op de afsluitende rapidpartijen. Maar hij besefte ook dat de tweekamp niet goed voor de schaaksport was geweest. Vaak wordt beweerd, dat de top in de damwereld tegen elkaar steeds snel naar remise ruilt "omdat die uitslag er toch wel gaat komen". Maar wanneer er echt gespeeld wordt, zoals in een luttel aantal partijen uit de recente match, is dat allerminst zeker. Als die instelling bij de topspelers niet verandert zal dat de toekomst van het dammen geen goed doen. En voor het organiseren van WK-matches zullen ook steeds minder sponsors te vinden zijn, die matches moeten we maar snel afschaffen. | |||||
| |||||
@Eddie, Wim Koopman vertelde zojuist dat hij wel zin heeft in het organiseren van de WK-match van 2020. Chizhov - Boomstra zou dan mooi zijn. Of anders misschien Pan Yiming - Boomstra! Een WK-match is ook nu weer een ideaal middel gebleken om de aandacht van de media te trekken. Via de media krijgen sponsors wellicht ook weer belangstelling. | |||||
| |||||
Eens Eddie. Die media-belangstelling was vrij miniem , Hanco. En bovendien is het maar hoe je er naar kijkt. Ik vroeg de afgelopen tijd aan vrienden , familie en buren of ze het "WK"-dammen nog volgden. Vrijwel niemand kon me er iets over vertellen. Een vriend zei me "ja , ik hoorde dat Boomsma tegen een Rus speelt". "BoomSTRA" , maate ik er toen maar van ![]() Daarnaas ontgaat het mij echt dat jij het feit dat een nummer 3 uit 2015 kan spelen om de wereltitel in een sport zo gewelidig kunt waarderen. In ECHTE sport is de nummer EEN wereldkampioen. Matches na een regulier WK - een soort WK+ - zie je in geen enkele sport. Het is feitelijk mogelijk dat de nummer laatst uit een WK die match speelt ; als er maar genoeg afmeldingen zijn ![]() Behave het feit dat betrokkenen hier een centje mee verdienen is er natuurlijk geen enkel sportief argument om deze poppenkast nog eens te organiseren. Veel plezier bij die vluggertjes. | |||||
| |||||
Georgiev was WK in 2015, maar die vond het nodig om zich terug te trekken toen na het toernooi van 2015. Daarna was het op zich wel raar dat het Groenendijk tegen Boomstra werd inderdaad. | |||||
| |||||
Roel Boomstra was nummer 3 in 2015, maar wereldkampioen in 2016, Paul. Hij is de eerste Nederlander sinds Sijbrands & Wiersma die opgewassen is tegen de Russische wereldtop. Er lijken mooie tijden aan te komen voor topdammers, nu ook in China potentiële wereldkampioenen worden opgeleid. | |||||
| |||||
Ja Martin , ALS er al een match moet komen, dan een tussen de nummer EEN en TWEE (of de vorige wereldkampioen). Dat was destijds OOK het idee achter een match. Geen enkele sport is er mee gebaat als feitelijk de nummer TIG (in dit geval de nummer 3) mag strijden om die titel , en dan ook ook nog eens met vluggertjes. HOEVEEL leden leverde die match van 2016 trouwens op ? MEER publiciteit dan toen kan je ook haast niet genereren. Voor mij is de match van 2016 nooit gespeeld , Hanco. Ik hoop van harte dat Roel ooit nog eens wereldkampioen wordt hoor , in een regulier WK. Thans heeft ie die titel voor mij nog niet. Als Dokovic komende 2 weken de Australian Open wint , dan krijgt Federer NIET het recht om hem als winnaar van vorig jaar nog eens in een finale te bestrijden. En Cilic, de nummer 2 van vorig jaar , heeft dat recht al helemaal niet ! Op naar het Museumplein in Amsterdam nu. Ciao | |||||
| |||||
Als de nummer 1 zich terugtrekt, krijgt nummer 3 het recht tegen nummer 2 te spelen om de wereldtitel. Je kunt Boomstra niet verwijten dat Georgiev zich heeft teruggetrokken. Boomstra heeft in 2016 hardhandig afgerekend met de nummer 2 en werd daardoor verdiend wereldkampioen. | |||||
| |||||
Ik zie dat net als Paul ook niet als een echte behaalde wereldtitel. Wanneer Boomstra het een keer op een normale manier had behaald, via een normale gang van zaken, dan had ik het hem zeer gegund. Die match had ook niet gespeeld mogen worden. | |||||
Als Boomstra vandaag wint, dan is het wel een echte. | |||||
| |||||
Die regel was volgens mij ook heel toevallig kort daarvoor gewijzigd ! En het bestaan van zo'n krankzinnige regel geeft al aan hoe onzinnig het is , Hanco. Sel nu eens dat in 2016 Roel geen trek had gehad , de nummers 4 tot en met 8 geen zin haden , de nummer 9 op vakantie ging en nummertje 10 het wel een leuk idee had gevonden ; had jij dan ECHT warm geworden van die match ??? ![]() Ik vond dat destijds een schoffering van echte kampioenen als Harm , Ton , Tzjizjov , Georgiev , Schwarzman etc , die allen ook in matches wereldkampioen werden. We laten het er verder bij. Ik respecteer je mening. Ik denk er alleen 180 graden anders over. DEZE mach is voor Roel een uitvloeisel van die onechte mach uit 2016 , Martin. Daaron is OOK deze match - en evntuele titel voor Roe l- voor mij geen echte titel. Ik hoop zogezegd dat ie die nog eens in een echt WK pakt. | |||||
| |||||
De wereldtitel die Boomstra vandaag gaat binnenhalen zal meer gewaardeerd worden, Martin en Paul. Doordat Boomstra naast het dammen ook nog een universitaire studie volgt, heeft hij zich niet volop aan het dammen kunnen wijden. Hopelijk zal hij zich als hij afgestudeerd is meer op het toernooispel kunnen richten. Maar in deze match was veelzeggend de angst van de grote Shvartsman voor Roel's openingsvoorbereiding. ![]() | |||||
| |||||
@Paul, ik heb het mij terdege gerealiseerd, je hebt volkomen gelijk hierin. Het is weer een uitvloeisel van de zaken van toen. Ik wilde alleen niet te scherp zijn in alles. Ik had die laatste zin echter weg moeten laten! | |||||
@Hanco, ok ja! | |||||
| |||||
Ik vind dat jullie ongelijk hebben. Vanaf 1974 werd er ook zo gejammerd, toen Ton Sijbrands gestopt was. En vanaf 1984 hetzelfde verhaal, nadat Harm Wiersma er geen zin meer in had. Als de nummer 1 stopt, krijgen de nummer 2 en 3 de kans. Die kans heeft Roel Boomstra gegrepen. | |||||
| |||||
Heren, al weer negentien postings, die niet echt over de partij gaan, maar over andere zaken rond de match. What about the toernooizaal van de WK-match. Kunnen jullie die niet vinden? | |||||
| |||||
Eén ding nog Piet, neem me niet kwalijk. Er wordt beweerd dat de media-aandacht miniem was. Nou, het is héél lang geleden dat er zulke lange artikelen over de damsport te lezen waren in zo'n beetje álle vooraanstaande landelijke dagbladen: De Telegraaf, de Volkskrant, NRC en Trouw. Daarnaast bijna elke dag een minuutje in het NOS Sportjournaal, en véél aandacht in regionale bladen. Allemaal prima geregeld door de organisatie. Stel je voor wat er zou kunnen gebeuren tijdens een match als beide spelers er voluit tegenaan gaan! |