|
Partijen van: Mark Kemperman |
Populairste applets: | ||||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Datum | Toernooi | Opening |
M.O. Kemperman - J.H. Stokkel | 0-2 | 44 | 685 | 2000-04-21 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 32-28 16-21 02. 31-26 11-16 03. 37-32 07-11 04. 36-31 01-07 05. 41-36 18 |
M.O. Kemperman - A. Georgiev | 0-2 | 67 | 603 | 1993-12-26 | WK Juniors Amstelveen KNDB | 01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 34-30 17-21 05. 31-27 13 |
M.O. Kemperman - R.W. Heusdens | 1-1 | 46 | 452 | 2000-04-24 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 35-30 20-25 02. 40-35 15-20 03. 45-40 20-24 04. 33-29 24x33 05. 38x29 17 |
D. Spieker - M.O. Kemperman | 2-0 | 68 | 373 | 2005-09-17 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 11x22 03. 37-32 06-11 04. 41-37 12-17 05. 34-29 08 |
M.O. Kemperman - J.H. Jansen | 0-2 | 40 | 342 | 1997-03-26 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 34-29 17-22 02. 40-34 11-17 03. 32-28 06-11 04. 37-32 19-23 05. 28x19 14 |
Pagina 2 van 16; partijen 21 - 40 van 310 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
21. M.O. Kemperman - R.W. Heusdens | 1-1 | 46 | 2000-04-24 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 35-30 20-25 02. 40-35 15-20 03. 45-40 20-24 04. 33-29 24x33 05. 38x29 17 |
22. M. Dolfing - M.O. Kemperman | 1-1 | 54 | 2000-04-22 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 33-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 39-33 13-19 04. 44-39 10-14 05. 50-44 08 |
23. M.O. Kemperman - J.H. Stokkel | 0-2 | 44 | 2000-04-21 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 32-28 16-21 02. 31-26 11-16 03. 37-32 07-11 04. 36-31 01-07 05. 41-36 18 |
24. M.O. Kemperman - R.J. Clerc | 1-1 | 56 | 2000-04-20 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 12x21 03. 34-29 07-12 04. 40-34 11-17 05. 45-40 06 |
25. P.A. Oudshoorn - M.O. Kemperman | 1-1 | 55 | 2000-04-19 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 31-26 19-23 02. 36-31 20-24 03. 32-28 23x32 04. 37x28 14-19 05. 41-37 10 |
26. M.O. Kemperman - H.G. Meijer | 1-1 | 40 | 2000-04-18 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 34-29 19-23 02. 40-34 14-19 03. 45-40 10-14 04. 32-28 23x32 05. 37x28 05 |
27. H.H.O. van den Akker - M.O. Kemperman | 1-1 | 57 | 2000-04-17 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 31-27 18-22 02. 27x18 13x22 03. 36-31 09-13 04. 32-28 16-21 05. 31-26 11 |
28. M.O. Kemperman - G.M.H.S. Jansen | 1-1 | 50 | 2000-04-16 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 11x22 03. 37-32 06-11 04. 41-37 12-17 05. 46-41 01 |
29. M.O. Kemperman - H.H.O. van den Akker | 1-1 | 68 | 1999-12-11 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 06-11 4. 50-44 19-23 5. 35-30 20-25 |
30. M.O. Kemperman - E. Autar | 1-1 | 54 | 1999-11-27 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 32-28 17-21 2. 34-29 21-26 3. 40-34 16-21 4. 45-40 11-16 5. 38-32 06-11 |
31. L. Fijn van Draat - M.O. Kemperman | 1-1 | 40 | 1999-10-02 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 32-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 37-32 07-11 4. 36-31 19-23 5. 28x19 14x23 |
32. M.O. Kemperman - J.H. Jansen | 1-1 | 47 | 1999-04-10 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 32-28 18-23 02. 33-29 23x32 03. 37x28 16-21 04. 38-33 13-18 05. 42-38 09 |
33. R.W. Heusdens - M.O. Kemperman | 0-2 | 49 | 1999-04-09 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 34-30 17-22 02. 30-25 11-17 03. 40-34 06-11 04. 45-40 19-23 05. 31-26 14 |
34. M. Barkel - M.O. Kemperman | 1-1 | 57 | 1999-04-08 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 32-28 17-21 02. 34-29 11-17 03. 40-34 18-22 04. 31-27 21x23 05. 29x27 06 |
35. M.O. Kemperman - J.W. Wesselink | 1-1 | 52 | 1999-04-07 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 32-28 20-25 02. 37-32 14-20 03. 41-37 10-14 04. 46-41 05-10 05. 31-27 19 |
36. R.J. Clerc - M.O. Kemperman | 1-1 | 56 | 1999-04-06 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 33-29 17-22 02. 39-33 11-17 03. 44-39 06-11 04. 50-44 19-23 05. 32-28 23 |
37. M.O. Kemperman - F. de Koning | 1-1 | 56 | 1999-04-05 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 32-28 19-23 02. 28x19 14x23 03. 37-32 10-14 04. 34-29 23x34 05. 39x30 13 |
38. K. Thijssen - M.O. Kemperman | 1-1 | 60 | 1999-04-03 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 32-28 18-22 02. 34-29 12-18 03. 37-32 07-12 04. 41-37 01-07 05. 46-41 19 |
39. M.O. Kemperman - H.G. Meijer | 2-0 | 54 | 1999-04-02 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 32-28 17-22 02. 28x17 12x21 03. 33-28 07-12 04. 39-33 11-17 05. 44-39 06 |
40. G.J.F. Salome - M.O. Kemperman | 1-1 | 53 | 1999-04-01 | Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB | 01. 33-29 20-25 02. 39-33 15-20 03. 44-39 19-24 04. 50-44 14-19 05. 32-28 10 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Mark Kemperman. | |||||
Pagina 2 van 16; partijen 21 - 40 van 310 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |