|
Partijen van: Oscar Veltman |
Pagina 2 van 7; partijen 21 - 40 van 131 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
21. O.M. Veltman - J. van Dijk | 1-1 | 54 | 2020-01-07 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.34-30 07-12 |
22. R. van Marle - O.M. Veltman ![]() | 2-0 | 44 | 2020-01-04 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-21 2.34-29 19-23 3.28x19 14x34 4.40x29 21-26 5.45-40 10-14 |
23. O.M. Veltman - A.N.J. Bollebakker | 1-1 | 42 | 2019-12-21 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 3.32-28 06-11 4.37-32 01-06 5.32-27 19-23 |
24. J.G. Hoogterp - O.M. Veltman | 1-1 | 61 | 2019-12-11 | Provinciale Bekercompetitie PFDB | 1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.26x17 23x32 4.37x28 12x21 5.34-29 20-24 |
25. O.M. Veltman - B. Hollander | 1-1 | 48 | 2019-12-07 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.37-32 15-20 5.41-37 21-26 |
26. A. de Greef - O.M. Veltman ![]() | 2-0 | 59 | 2019-11-23 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.35-30 17-21 2.30-25 21-26 3.34-29 11-17 4.40-34 17-21 5.45-40 21-27 |
27. B.A. Dollekamp - O.M. Veltman ![]() | 1-1 | 69 | 2019-10-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 19-24 2.38-33 14-19 3.32-28 20-25 4.29x20 25x14 5.37-32 17-22 |
28. K. Hoekstra - O.M. Veltman | 1-1 | 57 | 2019-10-08 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 11-17 4.34-29 19-23 5.28x19 14x34 |
29. O.M. Veltman - G. van Eiken | 1-1 | 50 | 2019-10-05 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 19-24 2.30x19 14x23 3.40-34 23-28 4.32x23 18x40 5.45x34 12-18 |
30. T. Smedinga - O.M. Veltman | 1-1 | 52 | 2019-09-17 | Onderlinge Competitie DCH Heerenveen - Mildam | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 11-17 4.34-29 17-22 5.28x17 12x21 |
31. G.M. de Wit - O.M. Veltman | 2-0 | 70 | 2019-03-05 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | 1.31-27 17-21 2.33-28 21-26 3.39-33 11-17 4.44-39 17-22 5.28x17 12x21 |
32. L.J.A. Koops - O.M. Veltman | 0-2 | 54 | 2019-02-16 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 11-17 5.46-41 17-22 |
33. O.M. Veltman - B. Out ![]() | 2-0 | 43 | 2019-02-02 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 18-22 2.32-27 12-18 3.37-32 07-12 4.31-26 22x31 5.26x37 01-07 |
34. O.M. Veltman - R. Smedinga | 2-0 | 38 | 2019-01-22 | Provinciale Bekercompetitie PFDB | 1.34-30 17-22 2.32-27 11-17 3.37-32 06-11 4.31-26 22x31 5.26x37 19-23 |
35. O.M. Veltman - D.T. Edelenbos ![]() | 1-1 | 48 | 2019-01-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 15-20 4.37-32 20-25 5.44-39 25x34 |
36. O.M. Veltman - B.J. Post | 1-1 | 58 | 2019-01-08 | Provinciale Clubcompetitie PFDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.37-32 21-26 5.41-37 17-22 |
37. O.M. Veltman - R. Zdoroviak | 1-1 | 40 | 2019-01-05 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.37-32 21-26 5.41-37 19-23 |
38. W.E. Drees - O.M. Veltman | 0-2 | 39 | 2018-12-08 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.34-30 26x37 4.42x31 16-21 5.30-25 21-26 |
39. A. de Greef - O.M. Veltman | 1-1 | 51 | 2018-11-24 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 12x21 5.39-33 01-07 |
40. G.J. Hoeve - O.M. Veltman | 1-1 | 56 | 2018-11-10 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.31-26 17-21 2.26x17 12x21 3.33-28 07-12 4.39-33 11-17 5.44-39 21-26 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Oscar Veltman. | |||||
Pagina 2 van 7; partijen 21 - 40 van 131 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |